ご質問はこちらへ
競技事業部トップページへ ホームトップへ このページのトップへ
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL第一戦
 大会総合ランキング  女子及びU-25クラスポイント成績表
 
 JNL第1戦  2004年パラグライダーカップin富士山  総合クラスポイント成績表
3/08 暫定版
順位 ゼッケン 氏  名 都道府県 スクール・クラブ名 グライダー 平均スピード 飛行距離 得点 Point
1 1 只野 正一郎 兵庫県 Aerotact
TAK PGスクール
BoomerangIII 33.58 58.0 1000 79.2
2 3 扇澤 郁 富山県 Aerotact BoomerangIII 33.27 58.0 968 69.7
3 4 宮田 歩 茨城県 Aerotact BoomerangIII 32.81 58.0 941 65.8
4 7 吉川 正雄 兵庫県 TAK PGスクール BoomerangIII 30.53 58.0 852 62.8
5 6 長島 信一 埼玉県 ジェネス Omega6 30.08 58.0 834 60.2
6 19 後藤 雄大 埼玉県 ジェネス Omega6 29.62 58.0 817 58.0
7 52 木下 悟 茨城県 BoomerangII 29.55 58.0 812 56.0
8 8 伊澤 光 東京都 BoomerangIII 29.48 58.0 807 54.1
9 24 蔀 哲行 兵庫県 ロールアウト BoomerangII 29.36 58.0 801 52.4
10 11 大澤 行英 京都府 BIRDS BoomerangIII 29.15 58.0 792 50.7
11 16 植田 真吾 岡山県 チーム大和 BoomerangII 28.86 58.0 781 49.2
12 9 小幡 洋三 愛知県 エアロクルーズ BoomerangIII 28.66 58.0 772 47.7
13 89 高木 弘志 愛媛県 COSMOS RADON 28.10 58.0 752 46.3
14 15 柏倉 剛 山形県 X10 Boomerang 28.05 58.0 749 45.0
15 43 山田 則夫 愛知県 エアワーク BoomerangIII 28.05 58.0 747 43.7
16 5 辻 強 茨城県 Aerotact BoomerangIII 27.82 58.0 738 42.5
17 26 児島 彰 広島県 Magic Wing BoomerangIII 27.41 58.0 723 41.2
18 23 岩沢 広喜 東京都 小谷PGスクール BoomerangIII 27.23 58.0 716 40.1
19 85 原澤 延幸 岐阜県 伊賀野ウイングキッス BoomerangII 25.74 58.0 667 38.9
20 30 鈴村 恵司 愛知県 JMB中部とんびいず BoomerangIII 25.34 58.0 652 37.8
21 38 杉本 勇 京都府 TAK PGスクール BoomerangIII 25.26 58.0 648 36.8
22 45 中村 幸一 埼玉県 スカイダンシング BoomerangIII 25.11 58.0 642 35.2
22 61 西野 智博 東京都 小谷PGスクール BoomerangII 25.11 58.0 642 35.2
24 90 遠藤 達也 神奈川県 ぶっとび主婦連合
スカイ 朝霧/TAK
バルカン 24.27 58.0 611 33.7
25 25 水沼 典子 栃木県 Aerotact
,スカイパーク宇都宮
BoomerangIII 24.17 58.0 607 32.7
26 37 佐藤 良行 京都府 TAK PGスクール Blaster 23.90 58.0 596 31.8
27 39 中浦 誠子 京都府 TAK PGスクール Nomad 23.89 58.0 595 30.8
28 72 野村 晃次 埼玉県 関西パラパントクラブ RADON 23.86 58.0 593 29.9
29 63 正木 晋 千葉県 チームXC Keara 23.85 58.0 592 29.0
31 64 阿部 俊宏 佐賀県 X−ZONE白根/TAK BoomerangII 23.32 58.0 571 27.2
32 56 片桐 正登 長野県 JMB中部 BoomerangIII 23.26 58.0 569 26.4
33 32 伊藤 博之 茨城県 エアパークCOO BoomerangIII 23.05 58.0 560 25.5
34 60 西野 力也 静岡県 今井浜フライングクラブ Omega5 22.66 58.0 546 24.7
36 65 山本 雅史 広島県 うさぎちゃんレーシングチーム Omega5 22.05 58.0 522 23.1
37 86 坂谷 秀夫 茨城県 レ・ゼル Omega5 21.87 58.0 515 22.3
38 21 玉井 淳 茨城県 COSMOS KRYPTON 21.86 58.0 514 21.5
39 77 吉田 和博 兵庫県 小谷PGスクール BoomerangII 21.84 58.0 513 20.7
40 49 近藤 正史 香川県 香川スカイスポーツ Avax Rse 21.73 58.0 508 19.9
41 27 高杉 慎吾 広島県 KAZEクラブ Omega5c 21.72 58.0 507 18.8
44 40 府玻 伸平 石川県 スカイ獅子吼パラグライダースクール Nomad 21.55 58.0 500 17.0
45 46 大橋 直史 東京都 スカイパーク宇都宮 Omega5 21.51 58.0 498 16.3
46 84 佐藤 良太 東京都 Aerotact BoomerangII 21.19 58.0 485 15.6
47 34 金川 利幸 兵庫県 TAK PGスクール BoomerangIII 20.54 58.0 460 14.8
48 36 高藤 とよ子 大阪府 TAK PGスクール Boomerang 20.43 58.0 455 14.2
50 62 田野実 ヒデアキ 栃木県 スカイパーク宇都宮 Aeron 20.12 58.0 442 12.8
51 82 杉下 拓也 茨城県 プロトンGT 20.09 58.0 441 12.1
52 54 江本 俊信 山口県 SYNCRO 20.01 58.0 437 11.4
54 35 村上 裕子 愛媛県 JMB四国 Nomad 18.43 58.0 381 8.8
54 42 南場 友紀子 栃木県 スカイパーク宇都宮 Oasis 15.51 58.0 381 8.8
54 51 大間 隆彦 愛知県 中部パラパントクラブ Omega5 18.06 58.0 381 8.8
54 57 中村 裕昭 愛知県 関西パラパントクラブ ARGON 18.17 58.0 381 8.8
54 81 三木 恵 兵庫県 TAK PGスクール Cayenne 18.13 58.0 381 8.8
59 2 川地 正孝 神奈川県 スカイ 朝霧 BoomerangIII 50.9 343 6.9
60 33 伊藤 正秋 山形県 X10 BoomerangIII 49.7 337 6.3
62 44 今井 洋一 栃木県 スカイパーク宇都宮 BoomerangIII 33.6 223 4.8
62 87 坂谷 有加 茨城県 TAK BLISS 33.5 223 4.8
64 71 浅沼 信吉 栃木県 スカイパーク宇都宮 BoomerangIII 31.5 206 3.9
65 31 佐藤 祐子 東京都 エアパークCOO Nomad 9.7 67 3.3
66 41 近藤 正哉 栃木県 スカイパーク宇都宮 Nomad 5.0 45 2.1
66 55 松岡 茂 山口県 高照寺スカイセーリング友の会 BoomerangII 5.0 45 2.1
66 73 佐々木 雅輝 神奈川県 エアーパークCOO RADON 5.0 45 2.1
47 内藤 丈 大阪府 BoomerangIII cancel
69 廣谷 秦一 青森県 Fun Sky 229
うさぎちゃんRT
cancel
75 岡本 菊夫 東京都 スカイ朝霧 RADON cancel
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL第一戦