競技事業部トップページへ ホームトップへ このページのトップへ
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL第2戦 
 
 
 JNL第2戦 スプリングカップinCOO  U-25クラスポイント成績表
4/25暫定版
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 スクール・クラブ名 グライダー 飛行距離 得点 Point
43 52 木下 悟 茨城県 BoomerangII 21.6 392 19.3
50 42 南場 友紀子 栃木県 スカイパーク宇都宮 Oasis 17.3 320 15.5
55 84 佐藤 良太 東京都 アエロタクト BoomerangII 14.4 273 12.8
69 37 佐藤 良行 京都府 TAK PGスクール Blaster 3.2 112 4.0
競技トップ 総合クラスポイント成績表
 
 JNL第2戦 スプリングカップinCOO  女子クラスポイント成績表
4/25暫定版
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 スクール・クラブ名 グライダー 飛行距離 得点 Point
6 25 水沼 典子 栃木県 Aerotact,スカイパーク宇都宮 BoomerangIII 54.7 869 50.4
11 126 岡部 奈奈 山形県 トントンとんび Nomad 50.2 795 43.6
12 92 増子 友美 東京都 小谷PGスクール BoomerangIII 49.7 788 42.5
21 137 小名木 伸枝 長野県 BONANZA 34.9 616 33.6
37 80 八子 文恵 愛知県 エアロクルーズ Whisper 25.5 469 22.9
39 36 高藤 とよ子 大阪府 TAK PGスクール Boomerang 24.0 440 21.7
41 111 柴田 慶子 茨城県 エアーパークCOO BANDIT 23.4 427 20.2
50 42 南場 友紀子 栃木県 スカイパーク宇都宮 Oasis 17.3 320 15.5
52 81 三木 恵 兵庫県 TAK PGスクール Cayenne 16.4 303 14.5
58 106 松谷 香 山形県 X10 Sigma5 13.7 259 11.5
59 96 鈴木 淳子 愛知県 エアワーク Gangster 13.6 257 11.0
61 31 佐藤 祐子 東京都 エアパークCOO Nomad 13.3 250 10.1
64 88 三浦 亜津子 栃木県 KPS BANDIT 10.2 180 8.7
68 130 小森 さちよ 石川県 スカイ獅子吼PGスクール スプリット 6.3 130 6.9
69 35 村上 裕子 愛媛県 JMB四国 Nomad 1.8 112 4.0
69 131 板坂 朝子 石川県 スカイ獅子吼PGスクール Oasis 1.2 112 4.0


ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL第2戦 
ご質問はこちらへ