競技事業部トップページへ ホームトップへ このページのトップへ
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL
ご質問はこちらへ
 
大会別ポイント索引 総合 総合ランキング
2004スキージャム勝山カップ
 
 
順位 ゼッケン 氏名 参加機体 都道府県 飛行距離 得点 ポイント
1 84 佐藤 良太 BoomerangII 東京都 9.4 9 0.53
2 310 黒田 義裕 BoomerangII 福井県 8.1 8 0.44
2 45 中村 幸一 BoomerangIII 埼玉県 7.4 8 0.44
2 309 小笠原 悟 BoomerangIII 愛知県 6.6 8 0.44
5 3 扇澤 郁 BoomerangIII 富山県 4.1 7 0.17
5 6 長島 信一 Omega6 埼玉県 4 7 0.17
5 4 宮田 歩 BoomerangIII 茨城県 3.9 7 0.17
5 1 只野 正一郎 BoomerangIII 兵庫県 3.7 7 0.17
5 59 中井 正人 ZOOM 愛知県 3.5 7 0.17
5 61 西野 智博 BoomerangII 東京都 3.4 7 0.17
5 44 今井 洋一 BoomerangIII 栃木県 2.9 7 0.17
5 94 吉田 浩 RADON 兵庫県 2.6 7 0.17
5 57 中村 裕昭 ZOOM 愛知県 2.4 7 0.17
5 37 佐藤 良行Aerodyne BoomerangII 京都府 2.1 7 0.17
5 40 府玻 伸平 BoomerangIII 石川県 2.1 7 0.17
5 130 小森 さちよ ZOOM 石川県 2.1 7 0.17
5 251 高橋 安男 Cayenne 兵庫県 1.8 7 0.17
5 307 豊島 健史 Nomad 石川県 1.8 7 0.17
5 31 佐藤 祐子 BoomerangIII 東京都 1.7 7 0.17
5 143 小森 淳也 Nomad 大阪府 1.7 7 0.17
5 304 則島 俊作 BoomerangII 富山県 1.7 7 0.17
5 13 薬師寺 哲 BoomerangII 愛知県 1.6 7 0.17
5 30 鈴村 恵司 BoomerangIII 愛知県 1.6 7 0.17
5 32 伊藤 博之 BoomerangII 茨城県 1.6 7 0.17
5 35 村上 裕子 Nomad 愛媛県 1.6 7 0.17
5 42 南場 友紀子 ZOOM 栃木県 1.6 7 0.17
5 51 大間 隆彦 Omega6 愛知県 1.6 7 0.17
5 53 吉沢 昇司 BoomerangIII 栃木県 1.6 7 0.17
5 65 山本 雅史 Omega6 広島県 1.6 7 0.17
5 73 佐々木 雅輝 RADON 神奈川県 1.6 7 0.17
5 80 八子 文恵 Whisper 愛知県 1.6 7 0.17
5 83 佐々木 功 BoomerangII 栃木県 1.6 7 0.17
5 95 井澤 豊 BoomerangIII 長野県 1.6 7 0.17
5 136 呉本 吉植 ZOOM 長野県 1.6 7 0.17
5 146 清水 博司 Nomad 兵庫県 1.6 7 0.17
5 153 北口 勉 ZOOM 石川県 1.6 7 0.17
5 212 清水 崇宏 ZOOM 福井県 1.6 7 0.17
5 237 藤崎 昌伸 AERON 長野県 1.6 7 0.17
5 8 伊澤 光 BoomerangIII 東京都 1.5 7 0.17
5 9 小幡 洋三 BoomerangIII 愛知県 1.5 7 0.17
5 11 大澤 行英 Avax Rse 京都府 1.5 7 0.17
5 25 水沼 典子 BoomerangIII 栃木県 1.5 7 0.17
5 33 伊藤 正秋 BoomerangIII 山形県 1.5 7 0.17
5 41 近藤 正哉 BoomerangIII 栃木県 1.5 7 0.17
5 46 大橋 直史 Omega5 東京都 1.5 7 0.17
5 67 喜多 洋行 Boomerang 栃木県 1.5 7 0.17
5 76 佐野 智行 ZOOM 兵庫県 1.5 7 0.17
5 79 小林 政典 RADON 栃木県 1.5 7 0.17
5 81 三木 恵 Cayenne 兵庫県 1.5 7 0.17
5 92 増子 友美 BoomerangIII 東京都 1.5 7 0.17
5 96 鈴木 淳子 Gangster 愛知県 1.5 7 0.17
5 98 長原 明紀 Aeron 岐阜県 1.5 7 0.17
5 111 柴田 慶子 BANDIT 茨城県 1.5 7 0.17
5 115 村上 恭子 Aspen 神奈川県 1.5 7 0.17
5 125 高濱 雅一 ZOOM 千葉県 1.5 7 0.17
5 131 板坂 朝子 ZOOM 石川県 1.5 7 0.17
5 144 野田 克彦 BoomerangII 徳島県 1.5 7 0.17
5 43 山田 則夫 BoomerangIII 愛知県 1.4 7 0.17
5 104 三浦 克敏 BIONIC 2 愛知県 1.4 7 0.17
5 19 後藤 雄大 Omega6 埼玉県 0 7 0.17
5 49 近藤 正史 Avax Rse 香川県 0 7 0.17
5 101 永田 健二 Aeron 埼玉県 0 7 0.17
63 142 小酒 望 BANDIT 静岡県   ABS  
63 235 塚本 祥希 Nomad 神奈川県   ABS