競技事業部トップページへ ホームトップへ このページのトップへ
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL
ご質問はこちらへ
 
 
大会別ポイント索引 総合 女子・U-25 総合ランキング
2004 Pan-Pacific Open in Tsukuba
 
 
Place Nr Name Paraglider Region Total Point
1 4 MIYATA Ayumu BoomerangIII JPN 284 18.94
2 712 LAUSCH Norman BoomerangIII DEU 268 16.51
2 5 TSUJI Tsuyoshi BoomerangIII JPN 268 16.51
4 9 OBATA Yozo BoomerangIII JPN 267 14.93
4 1 TADANO Shoichiro BoomerangIII JPN 267 14.93
4 3 OGISAWA Kaoru BoomerangIII JPN 267 14.93
7 711 SONG Ginseok BoomerangIII KOR 266 13.81
7 719 JUNG Hyungwan BoomerangIII KOR 266 13.81
9 27 TAKASUGI Shingo Omega6 JPN 265 13.24
9 722 KIM Jinoh Omega6 KOR 265 12.9
11 721 PI Suyong BoomerangIII KOR 221 12.57
12 7 YOSHIKAWA Masao BoomerangIII JPN 219 12.26
12 63 MASAKI Susumu Keara JPN 219 11.96
14 20 SAKAI Setsuo AvaxRse JPN 215 11.68
15 25 MIZUNUMA Noriko BoomerangIII JPN 195 11.4
16 718 SEO Hongsu BoomerangIII KOR 194 10.89
16 6 NAGASHIMA Shinichi Omega6 JPN 194 10.89
16 717 LEE Youngbok BoomerangIII KOR 194 10.89
19 723 PARK Junghoon Omega6 KOR 193 10.16
19 13 YAKUSHIJI Tetsu BoomerangII JPN 193 10.16
19 51 OMA Takahiko Omega6 JPN 193 10.16
22 61 NISHINO Tomohiro BoomerangII JPN 192 9.71
23 129 ONO Kenji BoomerangII JPN 191 9.28
23 69 HIROTANI Taichi Omega6 JPN 191 9.28
23 65 YAMAMOTO Masafumi Omega6 JPN 191 9.28
26 727 LIAO Shun Hung BoomerangIII TWN 188 8.87
27 720 CHUNG Dongan BoomerangII KOR 187 8.67
28 139 KUREMOTO Yoshiki RADON JPN 142 8.48
29 77 YOSHIDA Kazuhiro BoomerangII JPN 140 8.29
30 138 TERAO Yu-ki Omega6 JPN 139 8.1
31 316 MATSUNAGA Fumiya Omega6 JPN 138 7.91
32 53 YOSHIZAWA Shoji BoomerangIII JPN 136 7.64
32 86 SAKAYA Hideo Omega6 JPN 136 7.64
34 40 FUWA Shinpei BoomerangIII JPN 135 7.29
34 45 NAKAMURA Koichi BoomerangIII JPN 135 7.29
36 136 KUREMOTO Yoshiue ZOOM JPN 133 6.86
36 729 YEH Chin Long ZOOM TWN 133 6.86
36 237 FUJISAKI Masanobu Aeron JPN 133 6.86
39 36 TAKAFUJI Toyoko BoomerangIII JPN 122 6.53
40 92 MASUKO Tomomi BoomerangII JPN 120 3.18
40 137 ONAGI Nobue ZOOM JPN 120 3.18
40 62 TANOMI Hideaki BoomerangIII JPN 120 3.18
40 37 SATO Yoshiyuki BoomerangII JPN 120 3.18
40 31 SATO Yuko BoomerangIII JPN 120 3.18
40 95 IZAWA Yutaka BoomerangIII JPN 120 3.18
40 8 IZAWA Akira BoomerangIII JPN 120 3.18
40 43 YAMADA Norio BoomerangIII JPN 120 3.18
40 81 MIKI Megumi Cayenne JPN 120 3.18
40 716 LEE Inho Ace KOR 120 3.18
40 42 NANBA Yukiko ZOOM JPN 120 3.18
40 714 PARK Hyeoun Ho ZOOM KOR 120 3.18
40 737 HENING Paradigma Futura IDN 120 3.18
40 83 SASAKI Isao BoomerangIII JPN 120 3.18
40 34 KANAGAWA Toshiyuki Boomera JPN 120 3.18
40 67 KITA Hiroyuki BoomerangIII JPN 120 3.18
40 315 FUKUNAGA Shigehiro ZOOM JPN 120 3.18
40 32 ITO Hiroyuki BoomerangII JPN 120 3.18
40 227 CHIBA Akihiko Artax JPN 120 3.18
40 713 SOHN Kyungsik ZOOM KOR 120 3.18
40 35 MURAKAMI Hiroko Nomad JPN 120 3.18
40 258 KANEMIYA Hiroshi Nomad JPN 120 3.18
40 84 SATO Ryota BoomerangII JPN 120 3.18
40 22 IWANAMI Toshio BoomerangIII JPN 120 3.18
40 125 TAKAHAMA Masakazu ZOOM JPN 120 3.18
40 116 MOMIYAMA Koichi BoomerangIII JPN 120 3.18
40 73 SASAKI Masaki RADON JPN 120 3.18
40 731 RENALDI Satari BoomerangIII IDN 120 3.18
40 724 PARK Kyuyong BoomerangIII KOR 120 3.18
40 313 HIRABAYASHI Osamu Boomera JPN 120 3.18
40 59 NAKAI Masato ZOOM JPN 120 3.18
40 732 BIMA Putra BoomerangIII IDN 120 3.18
40 730 YU Gwo Jou Gangster TWN 120 3.18
40 46 OHASHI Naofumi Omega6 JPN 120 3.18
40 155 KONNO Tomonari Sigma5 JPN 120 3.18
40 235 TSUKAMOTO Yoshiki Nomad JPN 120 3.18
40 306 YOSHIOKA Shinichi ASTRAL3 JPN 120 3.18
40 79 KOBAYASHI Masanori RADON JPN 120 3.18
40 30 SUZUMURA Keiji BoomerangIII JPN 120 3.18
40 734 PUNGKY Lantip ZOOM IDN 120 3.18
40 21 TAMAI Atsushi KRYPTON JPN 120 3.18
40 733 TONI Susanto Nomad IDN 120 3.18
40 101 NAGATA Kenji Aeron JPN 120 3.18
40 728 WU Ping Chien BANDIT TWN 120 3.18
40 154 NAKAMURA tadayoshi Nomad JPN 120 3.18
40 738 DJOKO Bisowarno Futura IDN 120 3.18
40 735 PANDU Pratama ZOOM IDN 120 3.18
87 114 SUGAWARA Kimito BANDIT JPN ABS  
87 117 HARADA Mitsuyasu MagicFR JPN ABS