|
|||||||||||
2010 JPAパラグライダーチャレンジリーグ オープンクラス登録者リスト (2010.10.27 更新) 入金最終確認日:銀行 2010.05.20 12:00 郵便振替 2010.08.11 注) 受付欄に「○」がない場合は、Webからのお申し込みが届いておりません。 |
2010ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | クラス | 受付 | 推薦状 | 入金確認 |
1 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Tribe | ○ | ○ | -- | |
4 | 長島 信一 | male | 埼玉県 | Epsilon6 | ○ | ○ | -- | |
5 | 正木 晋 | male | 千葉県 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | -- | |
6 | 松原 正幸 | male | 東京都 | Boomerang6 | ○ | ○ | -- | |
7 | 岩崎 幸教 | male | 茨城県 | Boomerang6 | ○ | ○ | -- | |
9 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | MENTOR | ○ | ○ | -- | |
10 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | Boomerang7 | ○ | ○ | -- | |
11 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | Boomerang5 | ○ | ○ | -- | |
14 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | Boomerang7 | ○ | ○ | -- | |
15 | 増子 友美 | female | 東京都 | Boomerang7 | ○ | ○ | -- | |
16 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | ○ | |
17 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | Omega | ○ | ○ | ○ | |
18 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | |
23 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | |
24 | 中井 正人 | male | 愛知県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | |
25 | 青木 翼 | male | 静岡県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | |
26 | 村上 恭子 | female | 神奈川県 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | ○ | |
28 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
32 | 吉田 功 | male | 埼玉県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | |
33 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | |
34 | 伊藤 博之 | male | 神奈川県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | |
37 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | REBEL | シリアル | ○ | ○ | ○ |
38 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
39 | 清水 博司 | male | 兵庫県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
40 | 山本 雅史 | male | 広島県 | Omega8 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
41 | 吉田 和博 | male | 広島県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | |
43 | 佐々木伸二 | male | 鳥取県 | Venus2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
44 | 只野正一郎 | male | 兵庫県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | |
45 | 前堀 善斗 | male | 長野県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | |
48 | 橋村 匡哉 | male | 千葉県 | MAGUS6 | ○ | ○ | ○ | |
49 | 高津 知明 | male | 茨城県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
50 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | ○ | |
51 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
52 | 三輪 茂之 | male | 神奈川県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | |
54 | 雪上 淳司 | male | 岡山県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | |
55 | 田前 敏 | male | 愛知県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
57 | 野呂 誠 | male | 長野県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
59 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
60 | 清水 浩一 | male | 東京都 | Boomerang Sports | シリアル | ○ | ○ | ○ |
61 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
63 | 高橋 苗月 | female | 東京都 | PEAK | シリアル | ○ | ○ | ○ |
65 | 塚本 祥希 | male | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
64 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | FACTOR | シリアル | ○ | ○ | ○ |
69 | 今野 誠也 | male | 福島県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
71 | 大塚 到 | male | 栃木県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
72 | 則島 俊作 | male | 富山県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | |
75 | 大林 淳子 | female | 東京都 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
76 | 平間 利栄 | female | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
77 | 吉原 薫 | male | 栃木県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | |
80 | 熊谷 昌浩 | male | 京都府 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
81 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
82 | 竹内 直之 | male | 静岡県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
86 | 田前 英代 | female | 愛知県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
88 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | Ra | シリアル | ○ | ○ | ○ |
90 | 佐藤 祐子 | female | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
91 | 小酒 望 | male | 東京都 | Ra | シリアル | ○ | ○ | ○ |
92 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
93 | 原 良江 | female | 愛知県 | PEAK | シリアル | ○ | ○ | ○ |
94 | 金宮 弘 | male | 埼玉県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
95 | 高橋レイ子 | female | 山梨県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | |
97 | 藤野 光一 | male | 富山県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
99 | 白 柏 | male | 秋田県 | REBEL | シリアル | ○ | ○ | ○ |
103 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | Sigma7 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
104 | 長谷川智基 | male | 兵庫県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
105 | 井上美奈子 | female | 愛知県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | |
112 | 時田 健司 | male | 秋田県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | |
201 | 廣川 靖晃 | male | 静岡県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
202 | 梅田 弘征 | male | 大阪府 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
203 | 藤川 裕美 | female | 神奈川県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
205 | 田中 哲哉 | male | 茨城県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | |
206 | 篠原 豊 | male | 栃木県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
207 | 小野 雅彦 | male | 栃木県 | Omega8 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
208 | 脇村 太也 | male | 東京都 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
209 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
210 | 森川 正則 | male | 大阪府 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
211 | 榎本 康次 | male | 愛知県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
213 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
301
|
岡本 悦男 | male | 三重県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
302
|
増田 知史 | male | 兵庫県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | |
303
|
石井 精 | male | 群馬県 | POISON2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
304
|
池田 敏充 | male | 京都府 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
305
|
隅 秀敏 | male | 東京都 | Omega8 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
306
|
鹿野香代子 | female | 兵庫県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
307
|
平野 晶子 | female | 大阪府 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
308
|
佐野 智行 | male | 兵庫県 | ZOOM | シリアル | ○ | ○ | ○ |
309
|
今藤 桂 | male | 長野県 | FACTOR | シリアル | ○ | ○ | ○ |
310
|
堀田 淳 | male | 富山県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
311
|
清水貴代子 | female | 東京都 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
312
|
宮内 邦夫 | male | 東京都 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
313
|
萩尾 正博 | male | 滋賀県 | Aspen2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
314
|
緒方 利明 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
315
|
石井 浩之 | male | 栃木県 | REBEL | シリアル | ○ | ○ | ○ |
316
|
小林 一郎 | male | 富山県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
317
|
森 由美子 | female | 埼玉県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
318
|
籾山久美子 | female | 秋田県 | FACTOR | シリアル | ○ | ○ | ○ |
319
|
千田 哲也 | male | 京都府 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
320
|
岩宮 冬樹 | male | 兵庫県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ |
321
|
古賀 誠司 | male | 埼玉県 | Aspen2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
322
|
谷津 晃 | male | 埼玉県 | ARTIK2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
323
|
西本 松美 | female | 京都府 | ARTIK2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
324
|
植野 敬一 | male | 京都府 | ARTIK2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
325
|
菊池 義行 | male | 長野県 | FACTOR | シリアル | ○ | ○ | ○ |
326
|
池田 真也 | male | 大阪府 | ARTIK | シリアル | ○ | ○ | ○ |
327
|
窪島 和明 | male | 神奈川県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
328
|
三澤 綾子 | female | 山梨県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
329
|
是枝 秀樹 | male | 広島県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
330
|
榊原 怜奈 | female | 東京都 | FACTOR | シリアル | ○ | ○ | ○ |
331
|
津ヶ谷義雄 | male | 静岡県 | FACTOR | シリアル | ○ | ○ | ○ |
332
|
山本 康則 | male | 東京都 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
333
|
安藤 雅之 | male | 東京都 | Sigma6 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
334
|
高橋 慎一 | male | 埼玉県 | Sigma7 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
335
|
栗原 勝寛 | male | 愛媛県 | Tycoon | シリアル | ○ | ○ | ○ |
336
|
石井 友里 | female | 東京都 | Sigma7 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
337
|
田島恒太郎 | male | 埼玉県 | CAYENNE2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
338
|
八子 文恵 | female | 愛知県 | ZOOM | シリアル | ○ | ○ | ○ |
339
|
藤本 浩司 | male | 神奈川県 | FACTOR | シリアル | ○ | ○ | ○ |
340
|
藤本 裕子 | female | 神奈川県 | REBEL | シリアル | ○ | ○ | ○ |
341
|
小名木伸枝 | female | 長野県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
342
|
小森さちよ | female | 石川県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
343
|
石田 圭一 | male | 愛知県 | PEAK | シリアル | ○ | ○ | ○ |
344
|
佐藤 辰美 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
345
|
皆川 俊一 | male | 山形県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
346
|
藤山 純一 | male | 山形県 | Ra | シリアル | ○ | ○ | ○ |
347
|
丸鶴 賢二 | male | 山形県 | Boomerang Sports | シリアル | ○ | ○ | ○ |
348
|
黒田 義裕 | male | 福井県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ |
349
|
北口 勉 | male | 石川県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | |
350
|
泉屋 陽子 | female | 石川県 | REBEL | シリアル | ○ | ○ | ○ |
351
|
熊野 誠文 | male | 福井県 | Sigma7 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
352 |
関根 順 | male | 群馬県 | Mantra M3 | シリアル | ○ | ○ | ○ |
←前のページに戻る。 |
このページの先頭へ |