2013 JPA Paraglider N2 Lesgue

Task Date Distance
Tsugaike,Task1 Sat 01-Jun-13 42.4 km
Tsugaike,Task2 Sun 02-Jun-13 23.2 km

Tsugaike Japan Cup

Tsugaike,Japan

順位 チーム名 栂池1 栂池2 総得点
氏 名 性別 得点 Score Point 氏 名 性別 得点 Score Point
1 304 朝霧連合 58 高橋 苗月 female 698   477 15 19 星田 真一 male 323   288 20 35
19 星田 真一 male 477 318 大塚 誠司 male 288
318 大塚 誠司 male 347   90 藤本 浩司 male 279  
90 藤本 浩司 male 254   58 高橋 苗月 female 209  
66 田前 英代 female 126   66 田前 英代 female 147  
2 302 なっちゃん 23 廣川 靖晃 male 753   539 20 23 廣川 靖晃 male 334   204 13 33
45 佐藤 辰美 male 539 45 佐藤 辰美 male 204
83 吉田 功 male 345   301 西尾奈津子 female 171  
69 亀山 正雄 male 284   69 亀山 正雄 male 147  
301 西尾奈津子 female 181   83 吉田 功 male 147  
3 305 あーりーBIRDS 210 志水 克行 male 362   360 13 210 志水 克行 male 326   231 17 30
97 岡本 悦男 male 360 97 岡本 悦男 male 231
311 西原 康晴 male 250   311 西原 康晴 male 202  
                   
                   
4 303 立山 Team-C 63 小林 一郎 male 526   511 17 40 中島 伸也 male 215   199 12 29
27 藤野 光一 male 511 63 小林 一郎 male 199
104 北 謙太郎 male 203   27 藤野 光一 male 147  
214 佐藤 裕 male 194   104 北 謙太郎 male 147  
40 中島 伸也 male 126   214 佐藤 裕 male 147  
5 307 Sky Berry 42 関根 順 male 499   267 12 20 吉川 朋子 female 317   222 15 27
20 吉川 朋子 female 267 42 関根 順 male 222
53 吉原 薫 male 210   61 吉野 昭宏 male 221  
61 吉野 昭宏 male 203   53 吉原 薫 male 147  
309 川上 輝峰 male 173   309 川上 輝峰 male 147  
6 301 スカイトライ 30 矢野 寛 male 867   207 11 30 矢野 寛 male 432   147 11 22
315 山田 昌平 male 207 201 小野 晶子 female 147
201 小野 晶子 female 184   315 山田 昌平 male 147  
                   
                   
7 306 バーズのyukaいな仲間達 307 中村 俊之 male 200   194 10 308 中村 由香 female 333   147 11 21
68 千田 哲也 male 194 68 千田 哲也 male 147
308 中村 由香 female 126   307 中村 俊之 male 147