ナショナルリーグ チーム戦


2013立山らいちょうバレーカップ

順位 チーム名 立山1 立山2 総得点
氏 名 性別 得点 Score Point 氏 名 性別 得点 Score Point
1 109 チームC 27 藤野 光一 male 942 861 20 40 中島 伸也 male 766 753 17 37
40 中島 伸也 male 861 27 藤野 光一 male 753
76 虎井僚太郎 male 662 87 堀田 淳 male 620
87 堀田 淳 male 487 63 小林 一郎 male 333
63 小林 一郎 male 482          
2 101 ばか親コンペチーム 1 高杉 慎吾 male 511 508 9 1 高杉 慎吾 male 1100 906 20 29
18 是枝 秀樹 male 508 18 是枝 秀樹 male 906
69 亀山 正雄 male 145 69 亀山 正雄 male 522
                   
                   
2 112 チーム スカイダンシング 11 正木 晋 male 1042 608 17 11 正木 晋 male 628 614 12 29
65 岡本 泰治 male 608 56 岡本 洋子 female 614
49 中村 幸一 male 595 49 中村 幸一 male 349
56 岡本 洋子 female 210 65 岡本 泰治 male 327
                   
4 102 とちおとめプラス 20 吉川 朋子 female 754 605 15 28 小森 さちよ female 650 616 13 28
28 小森 さちよ female 605 46 吉原 紀子 female 616
51 原 良江 female 331 20 吉川 朋子 female 343
46 吉原 紀子 female 190 51 原 良江 female 72
                   
5 115 とちおとめSR 13 岩沢 広喜 male 623 525 11 59 呑村 勝元 male 673 624 15 26
209 喜多 洋行 male 525 13 岩沢 広喜 male 624
59 呑村 勝元 male 293 209 喜多 洋行 male 72
                   
                   
6 105 せとうち少年飛行団 3 稲見 祐二 male 1090 577 13 3 稲見 祐二 male 743 579 11 24
39 吉田 和博 male 577 39 吉田 和博 male 579
31 山本 雅史 male 519 31 山本 雅史 male 539
16 小林 宙 male 495 16 小林 宙 male 333
                   
7 110 朝霧連合 58 星田 苗月 female 592 550 12 58 星田 苗月 female 396 347 8 20
19 星田 真一 male 550 19 星田 真一 male 347
                   
                   
                   
8 104 アロエタルト 24 中村 雅彦 male 891 496 8 22 小森 淳也 male 524 349 9 17
22 小森 淳也 male 496 24 中村 雅彦 male 349
38 鈴村 恵司 male 156          
                   
                   
8 108 COO para friends 14 清水貴代子 female 613 524 10 17 宮内 邦夫 male 731 345 7 17
17 宮内 邦夫 male 524 47 森 由美子 female 345
203 岩崎 聖子 female 287 14 清水貴代子 female 342
47 森 由美子 female 37 203 岩崎 聖子 female 138
                   
10 117 なっちゃん 9 藤川 稔 male 1028 466 6 9 藤川 稔 male 1035 454 10 16
301 西尾奈津子 female 466 301 西尾奈津子 female 454
                   
                   
                   
11 103 Sky Berry 42 関根 順 male 629 496 8 52 竹田 明彦 male 815 306 5 13
53 吉原 薫 male 496 42 関根 順 male 306
52 竹田 明彦 male 459 53 吉原 薫 male 140
                   
                   
12 111 くねくね 30 矢野 寛 male 312 156 4 30 矢野 寛 male 741 334 6 10
329 三品 弘樹 male 156 329 三品 弘樹 male 334
                   
                   
                   
13 106 今井浜 8 隅 秀敏 male 1089 188 5 8 隅 秀敏 male 349 72 4 9
79 竹内 直之 male 188 79 竹内 直之 male 72