Report created: 2014-08-02T18:18:43+09:00

JPA N2League 2014Shishiku

2014-08-02 to 2014-08-03

デサントバードマンカップ獅子吼N2

2014-08-02?N2Task1

Elapsed time?20,5 km

Task1

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km D99058 200 13:00 16:00 Lat: 36.44616 Lon: 136.64676
2 SS 0,5 km B65013 500 13:00 16:00 Lat: 36.44676 Lon: 136.63333
3 0,8 km B65013 200 13:00 16:00 Lat: 36.44676 Lon: 136.63333
4 1,6 km B62043 200 13:00 16:00 Lat: 36.45646 Lon: 136.6352
5 4,6 km B72015 200 13:00 16:00 Lat: 36.42635 Lon: 136.63696
6 5,7 km B66017 200 13:00 16:00 Lat: 36.43996 Lon: 136.63365
7 7,5 km B62043 200 13:00 16:00 Lat: 36.45646 Lon: 136.6352
8 10,5 km B72015 200 13:00 16:00 Lat: 36.42635 Lon: 136.63696
9 11,6 km B66017 200 13:00 16:00 Lat: 36.43996 Lon: 136.63365
10 13,4 km B62043 200 13:00 16:00 Lat: 36.45646 Lon: 136.6352
11 16,4 km B72015 200 13:00 16:00 Lat: 36.42635 Lon: 136.63696
12 17,5 km B66017 200 13:00 16:00 Lat: 36.43996 Lon: 136.63365
13 19,3 km B62043 200 13:00 16:00 Lat: 36.45646 Lon: 136.6352
14 ES 20,2 km A91014 500 13:00 16:00 Lat: 36.44308 Lon: 136.63855
15 20,5 km A91014 200 13:00 16:00 Lat: 36.44308 Lon: 136.63855


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 38 亀山 正雄 M JPN IcePeak6 13:18:46 15:19:53 02:01:07 9,7 20,46 252,7 7,0 11,7 271
2 56 鈴村 恵司 M JPN IcePeak7 13:58:34 18,00 222,4 222
3 328 陳 永豊 M JPN Mentor3 13:28:51 15,14 187,0 187
4 320 赤尾浩太郎 M JPN Carrera 13:28:09 15,03 185,7 186
5 70 中井 正人 M JPN MantraM4 14:10:31 15,00 185,3 185
5 23 小森 さちよ F JPN Peak2 13:27:25 14,95 184,7 185
7 47 志水 克行 M JPN IcePeak6 13:33:23 13,43 165,9 166
8 36 星田 苗月 F JPN LM4 13:33:20 9,49 117,2 117
9 81 田前 敏 M JPN IcePeak6 14:49:00 9,42 116,3 116
10 27 吉川 朋子 F JPN BoomerangX 13:12:32 9,16 113,2 113
10 50 関根 順 M JPN Pure 13:13:42 9,13 112,8 113
12 321 黒木 紀章 M JPN Mentor3 13:31:44 8,95 110,6 111
13 317 高橋 慎一 M JPN Delta2 13:30:39 6,66 82,3 82
14 324 林 和彦 M JPN Tribe 13:49:32 6,40 79,0 79
15 65 原 良江 F JPN Carrera 13:31:14 6,03 74,5 75
16 315 大塚 誠司 M JPN MantraM6 13:27:00 5,97 73,8 74
17 16 星田 真一 M JPN Boomerang9 13:28:37 5,78 71,5 72
18 83 河原 司 M JPN BoomerangX-Alps 13:32:47 5,77 71,3 71
19 329 和田 教義 M JPN Mentor2 5,00 61,8 62
19 333 橋場 優 M JPN Factor2 13:35:00 5,00 61,8 62
19 314 富重 薫 M JPN Peak3 13:34:42 5,00 61,8 62
19 318 山田 俊介 M JPN Peak2 13:28:45 5,00 61,8 62
19 323 山岸 里子 F JPN Carrera 13:28:18 5,00 61,8 62
19 326 桜井 茂美 F JPN Mentor3 14:03:20 5,00 61,8 62
19 319 松尾 清二 M JPN Peak3 14:01:07 5,00 61,8 62
19 313 若本 悟 M JPN Delta2 13:30:16 5,00 61,8 62
19 54 岡本 悦男 M JPN IcePeak6 13:26:52 5,00 61,8 62
19 67 麻生 晶子 F JPN Peak3 13:34:38 5,00 61,8 62
19 74 篠原 豊 M JPN BoomerangX 13:20:08 5,00 61,8 62
19 37 堀田 淳 M JPN Peak3 13:28:16 5,00 61,8 62
19 41 小林 一郎 M JPN Peak3 13:34:48 5,00 61,8 62
19 52 中村 幸一 M JPN Peak2 13:30:09 5,00 61,8 62
19 77 田前 英代 F JPN BoomerangX 13:29:42 5,00 61,8 62
19 306 河野 美樹 F JPN Carrera 13:34:44 5,00 61,8 62
19 310 西本 松美 F JPN Artik3 13:25:14 5,00 61,8 62
19 311 植野 敬一 M JPN Peak2 13:49:07 5,00 61,8 62
19 101 菊池 浄 M JPN IcePeak6 13:32:15 5,00 61,8 62
19 201 関口 敏夫 M JPN Artik3 13:30:47 5,00 61,8 62
19 302 向田 祐樹 M JPN Carrera 5,00 61,8 62

Pilots absent from task (ABS)

Id Name

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 19.654
task_distance 20.459
launch_to_ess_distance 20.159
no_of_pilots_present 45
no_of_pilots_flying 45
no_of_pilots_lo 42
no_of_pilots_reaching_nom_dist 3
no_of_pilots_reaching_es 3
no_of_pilots_reaching_goal 3
sum_flown_distance 313.185
best_dist 20.459
best_time 1.24861111111111
worst_time 2.01861111111111
no_of_pilots_in_competition 45
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 140.218
sum_real_dist_over_min 140.218
sum_flown_distances 313.185
best_real_dist 20.459
last_start_time 2014-08-02T14:49:00+09:00
first_start_time 2014-08-02T13:18:46+09:00
first_finish_time 2014-08-02T14:36:42+09:00
max_time_to_get_time_points 2.36602379723523
no_of_pilots_with_time_points 3
k 0.0666666666666667
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0356231037037037
time_weight 0.167937488888889
distance_weight 0.796439407407407
smallest_leading_coefficient 1.08865160894252
available_points_distance 252.745463692233
available_points_time 53.2939958843839
available_points_departure 0
available_points_leading 11.3047870057784
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.317344246582396
stop_validity 1
day_quality 0.317344246582396

Scoring formula settings

param value
id PWC2013
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.75
nom_launch 0.9
nom_goal 0.3
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 0
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1
no_pilots_in_goal_factor 1
task_stopped_factor 1
bonus_gr 4