(2016.09.06 更新)
入金最終確認日:銀行 2016.00.00 郵便振替 2016.00.00
受付人数: 31名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/7/26 | オープンクラス |
12 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/8/1 | オープンクラス |
15 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/8/24 | オープンクラス |
16 | 吉田 功 | male | 長野県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/8/18 | |
17 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/6/3 | ○ |
19 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/8/30 | |
24 | 田前 敏 | male | 愛知県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/8/1 | ○ |
29 | 小森さちよ | female | 石川県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/8/22 | |
30 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/8/1 | ○ |
34 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | Mantra M6 | ○ | ○ | 2016/8/1 | ○ |
39 | 志水 克行 | male | 京都府 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/8/29 | |
45 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/8/1 | ○ |
46 | 麻生 晶子 | female | 愛知県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2016/7/19 | ○ |
51 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/7/19 | ○ |
61 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2016/7/12 | ○ |
70 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/8/4 | ○ |
73 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/8/5 | ○ |
79 | 関根 睦 | female | 群馬県 | DELTA2 | ○ | ○ | 2016/8/30 | |
206 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/8/29 | |
212 | 河野 美樹 | female | 京都府 | Carrera | ○ | ○ | 2016/7/11 | ○ |
217 | 佐藤 祐子 | female | 三重県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2016/8/31 | |
219 | 赤尾浩太郎 | male | 福岡県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/8/25 | |
301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/7/6 | ○ |
303 | 原 良江 | female | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/8/1 | ○ |
307 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/8/19 | ○ |
311 | 富重 薫 | male | 福岡県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/6/20 | ○ |
312 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | Sigma9 | ○ | ○ | 2016/8/1 | ○ |
316 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | Carrera | ○ | ○ | 2016/8/2 | ○ |
320 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/7/27 | ○ |
323 | 広瀬 良彦 | male | 富山県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/9/1 | |
324 | 藤本 良一 | male | 兵庫県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/8/17 |
受付人数: 23名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 2016/6/20 | ○ |
503 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/8/5 | ○ |
508 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | IKUMA | ○ | ○ | 2016/8/31 | |
509 | 奥村 邦明 | male | 茨城県 | ATLAS | ○ | ○ | 2016/8/25 | |
511 | 東 直 | male | 富山県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2016/8/22 | ○ |
513 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | IOTA | ○ | ○ | 2016/7/22 | ○ |
514 | 田代 賀久 | male | 大阪府 | Carrera | ○ | ○ | 2016/8/1 | ○ |
515 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2016/6/28 | ○ |
517 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | MENTOR4 Light | ○ | ○ | 2016/8/29 | ○ |
518 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | HOOK3 | ○ | ○ | 2016/8/2 | ○ |
520 | 北島 正義 | male | 東京都 | Carrera | ○ | ○ | 2016/8/29 | ○ |
524 | 袴田 涼輔 | male | 静岡県 | Golden4 | ○ | ○ | 2016/8/22 | |
528 | 八子 文恵 | female | 静岡県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/7/11 | ○ |
529 | 有田 康司 | male | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/8/24 | ○ |
531 | 富重のぞみ | female | 福岡県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/7/11 | ○ |
532 | 林 宏和 | male | 兵庫県 | MENTOR4 Light | ○ | ○ | 2016/9/1 | |
537 | 林 祐士 | male | 愛知県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/8/15 | |
538 | 横井 寿志 | male | 愛知県 | Golden4 | ○ | ○ | ||
540 | 相原 陽子 | female | 愛媛県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/7/8 | ○ |
542 | 楠瀬 恵子 | female | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/8/31 | |
544 | 北口 勉 | male | 石川県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/8/17 | |
564 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/8/3 | ○ |
565 | 山下 祐一 | male | 愛媛県 | FACTOR2 | ○ | ○ | 2016/8/24 |