(2017.09.02 更新)
チーム名 | チームリーダー | チームメンバー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 本家 comta会 | 清水浩一 | 301 | 平松久 | 304 | 北島正義 | 305 | 食堂信昭 | 308 | 清水浩一 | 311 | 青柳章子 |
302 | 丹那グローリーズ | 小川美登里 | 300 | 小田雅也 | 310 | 樋口栄二 | 312 | 黒木紀章 | 314 | 小川美登里 | ||
303 | 西日本連盟 | 芦田智昭 | 303 | 岸幸民 | 309 | 芦田智昭 | 313 | 山崎勉 | ||||
304 | のりちゃん会 | 横堀紀子 | 317 | 横堀紀子 | 325 | 池長弘善 | ||||||
305 | たむたむ | 関根順 | 67 | 田村昌久 | 71 | 関根順 | 73 | 関根睦 | ||||
306 | 中部おとなげない | 中井正人 | 17 | 星田真一 | 20 | 田前敏 | 22 | 星田苗月 | 37 | 田前英代 | 302 | 中井正人 |
307 | Team C | 吉田勝一 | 318 | 広瀬良彦 | 324 | 吉田勝一 | ||||||
308 | ||||||||||||
309 | ||||||||||||
310 |