とちおとめ
JPAナショナルリーグチーム戦へ年間登録希望のチームは、当ホームページ上のJPAナショナルリーグチーム登録フォームからWebオンライン登録していただきます。
【ナショナルリーグチーム登録料 : 年間 ¥2,000円】
(2018.09.08 更新)
チームゼッケン | チーム名 | チームリーダー | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 瀬戸内少年飛行団 | 山本雅史 | 12 | 吉田和博 | 13 | 稲見祐二 | 18 | 山本雅史 | 36 | 田前敏 | 51 | 田前英代 |
102 | Comta会 | 三浦亜津子 | 10 | 正木晋 | 11 | 伊澤光 | 26 | 中島義雅 | 37 | 三浦亜津子 | 48 | 岩崎聖子 |
103 | Team-C | 中島伸也 | 9 | 中島伸也 | 17 | 藤野光一 | 20 | 小森さちよ | 203 | 北謙太郎 | ||
104 | チーム Z2 (ゼッツー) | 隅秀敏 | 6 | 隅秀敏 | 1 | 高杉慎吾 | 25 | 竹尾雅行 | 34 | 小森淳也 | ||
105 | アルペン フリューゲル | 天野修 | 15 | 前堀善斗 | 21 | 天野修 | 23 | 片貝月子 | 40 | 野呂誠 | ||
106 | とちおとめ | 吉川朋子 | 5 | 中村浩希 | 8 | 吉川朋子 | 29 | 吉原紀子 | 43 | 竹田明彦 | 44 | 田村昌久 |
107 | チームドラゴン | 星田真一 | 4 | 星田真一 | 7 | 佐藤辰巳 | 38 | 星田苗月 | 24 | 矢野寛 | 60 | 青木翼 |
108 | スカイダンシング+(プラス) | 岡本泰治 | 28 | 岡本泰治 | 54 | 岡本洋子 | 206 | 岩崎幸教 | ||||
109 | おじさんズ | 林和彦 | 32 | 桜井茂美 | 50 | 林和彦 | ||||||
110 |
ぐぐっと群馬 | 関根順 | 14 | 小林宙 | 16 | 関根順 | 70 | 関根睦 | ||||
111 |
チームカンフー | 籾山孝一 | 30 | 籾山孝一 | 33 | 小野寺久憲 | 41 | 菊地浄 | 57 | 向田祐樹 | 204 | 佐々木祥悟 |
112 | チームバーズ! | 志水克行 | 27 | 志水克行 | 35 | 大澤行英 | 39 | 河野美樹 | 52 | 山田俊介 | 207 | 芦田智昭 |