2019-11-02 to 2019-11-03
Provisional
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | D01053 | 400 m | 10:45 | 20:00 | Lat: 36.26984 Lon: 140.14115 | 530 m | 
| 2 SS | 0.8 km | A90004 | 1000 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.2585 Lon: 140.16167 | 40 m | 
| 3 | 1.5 km | A90004 | 400 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.2585 Lon: 140.16167 | 40 m | 
| 4 | 3.6 km | B04050 | 1800 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.29616 Lon: 140.15133 | 500 m | 
| 5 | 7.5 km | B12016 | 1600 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.23266 Lon: 140.14067 | 160 m | 
| 6 | 9.0 km | B62005 | 1800 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.24634 Lon: 140.18384 | 50 m | 
| 7 | 12.1 km | B03053 | 400 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.28 Lon: 140.14782 | 530 m | 
| 8 | 16.5 km | B61011 | 3300 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.211 Lon: 140.16901 | 110 m | 
| 9 | 19.4 km | B23003 | 1500 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.27833 Lon: 140.18433 | 30 m | 
| 10 ES | 22.7 km | A89003 | 1000 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.23134 Lon: 140.15683 | 30 m | 
| 11 | 23.3 km | A89003 | 400 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.23134 Lon: 140.15683 | 30 m | 
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | 
        Dist. Points  | 
              
          Lead. Points  | 
              
        Time Points  | 
              Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | Kouji ABE | M | JPN | Sector | 阿部 耕治 | 11:30:00 | 13:05:03 | 01:35:03 | 13.8 | 23.27 | 390.9 | 83.2 | 502.5 | 977 | 
| 2 | 547 | Yoshihiko KUBOTA | M | JPN | Bonanza2 | 窪田 雄彦 | 11:30:00 | 13:17:42 | 01:47:42 | 12.2 | 23.27 | 390.9 | 106.6 | 389.1 | 887 | 
| 3 | 525 | Atsushi YAMAKI | M | JPN | IOTA | 八巻 淳 | 11:30:00 | 13:18:23 | 01:48:23 | 12.1 | 23.27 | 390.9 | 59.7 | 384.1 | 835 | 
| 4 | 503 | Hiroki IDE | M | JPN | Carrera+ | 井出 大貴 | 11:30:00 | 13:29:25 | 01:59:25 | 11.0 | 23.27 | 390.9 | 37.3 | 306.7 | 735 | 
| 5 | 532 | Shigeo HORII | M | JPN | SWIFT | 堀井 重雄 | 11:30:00 | 13:32:40 | 02:02:40 | 10.7 | 23.27 | 390.9 | 26.6 | 285.2 | 703 | 
| 6 | 546 | Fumiya YOSHIDA | M | JPN | HOOK5 | 吉田 史弥 | 11:30:00 | 14:07:13 | 02:37:13 | 8.3 | 23.27 | 390.9 | 75.2 | 466 | |
| 7 | 717 | Hisaharu SHIBAYAMA | M | JPN | Sigma10 | 芝山 寿晴 | 11:30:00 | 18.50 | 310.8 | 73.1 | 384 | ||||
| 8 | 528 | Nobue ONAGI | F | JPN | Mentor5 Light | 小名木伸枝 | 11:30:00 | 8.84 | 148.6 | 149 | |||||
| 9 | 545 | Katsuhiko KIKUCHI | M | JPN | Golden5 | 菊池 勝彦 | 11:30:00 | 6.47 | 108.6 | 109 | |||||
| 10 | 711 | Yoshihiro NAGASHIMA | M | JPN | MENTOR3 | 長島 善広 | 11:30:00 | 5.93 | 99.6 | 100 | 
| Id | Name | 
|---|
| Id | Name | 
|---|---|
| 506 | Atsunori OTABE | 
| 777 | Yasuyuki NAKATA | 
| param | value | 
|---|---|
| ss_distance | 21.827 | 
| task_distance | 23.265 | 
| launch_to_ess_distance | 22.664 | 
| no_of_pilots_present | 10 | 
| no_of_pilots_flying | 10 | 
| no_of_pilots_lo | 4 | 
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 7 | 
| no_of_pilots_reaching_es | 6 | 
| no_of_pilots_reaching_goal | 6 | 
| sum_flown_distance | 179.33 | 
| best_dist | 23.265 | 
| best_time | 1.58416666666667 | 
| worst_time | 2.62027777777778 | 
| no_of_pilots_in_competition | 12 | 
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 | 
| sum_dist_over_min | 149.33 | 
| sum_real_dist_over_min | 149.33 | 
| sum_flown_distances | 179.33 | 
| best_real_dist | 23.265 | 
| last_start_time | 2019-11-02T11:30:00+09:00 | 
| first_start_time | 2019-11-02T11:30:00+09:00 | 
| first_finish_time | 2019-11-02T13:05:03+09:00 | 
| max_time_to_get_time_points | 2.84280349540904 | 
| no_of_pilots_with_time_points | 6 | 
| goalratio | 0.6 | 
| arrival_weight | 0 | 
| departure_weight | 0 | 
| leading_weight | 0.1065946 | 
| time_weight | 0.5025174 | 
| distance_weight | 0.390888 | 
| smallest_leading_coefficient | 0.838110334789985 | 
| available_points_distance | 390.888 | 
| available_points_time | 502.5174 | 
| available_points_departure | 0 | 
| available_points_leading | 106.5946 | 
| available_points_arrival | 0 | 
| time_validity | 1 | 
| launch_validity | 1 | 
| distance_validity | 1 | 
| stop_validity | 1 | 
| day_quality | 1 | 
| ftv_day_validity | 1 | 
| time_points_stop_correction | 0 | 
| param | value | 
|---|---|
| id | PWC2016 | 
| min_dist | 3 | 
| nom_dist | 15 | 
| nom_time | 0.5 | 
| nom_launch | 0.96 | 
| nom_goal | 0.1 | 
| day_quality_override | 0 | 
| bonus_gr | 4 | 
| jump_the_gun_factor | 0 | 
| jump_the_gun_max | 0 | 
| normalize_1000_before_day_quality | 0 | 
| time_points_if_not_in_goal | 0 | 
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 | 
| use_arrival_position_points | 0 | 
| use_arrival_time_points | 0 | 
| use_departure_points | 0 | 
| use_difficulty_for_distance_points | 0 | 
| use_distance_points | 1 | 
| use_distance_squared_for_LC | 1 | 
| use_leading_points | 1 | 
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 | 
| use_time_points | 1 | 
| final_glide_decelerator | none | 
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 60 | 
| score_back_time | 5 | 
| use_arrival_altitude_points | 0 | 
| scoring_altitude | QNH | 
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 | 
| double_leading_weight | 0 | 
FS development, maintenance and support by