2019-11-02 to 2019-11-03
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 task1 | 2019-11-02 10:45 | 23.3 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 task2 | 2019-11-03 11:00 | 16.3 km | 0% | Elapsed time |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | Kouji ABE | M | JPN | Sector | 阿部 耕治 | 977 | 0 | 977 |
2 | 547 | Yoshihiko KUBOTA | M | JPN | Bonanza2 | 窪田 雄彦 | 887 | 0 | 887 |
3 | 525 | Atsushi YAMAKI | M | JPN | IOTA | 八巻 淳 | 835 | 0 | 835 |
4 | 503 | Hiroki IDE | M | JPN | Carrera+ | 井出 大貴 | 735 | 0 | 735 |
5 | 532 | Shigeo HORII | M | JPN | SWIFT | 堀井 重雄 | 703 | 0 | 703 |
6 | 546 | Fumiya YOSHIDA | M | JPN | HOOK5 | 吉田 史弥 | 466 | 0 | 466 |
7 | 717 | Hisaharu SHIBAYAMA | M | JPN | Sigma10 | 芝山 寿晴 | 384 | 0 | 384 |
8 | 528 | Nobue ONAGI | F | JPN | Mentor5 Light | 小名木伸枝 | 149 | 0 | 149 |
9 | 545 | Katsuhiko KIKUCHI | M | JPN | Golden5 | 菊池 勝彦 | 109 | 0 | 109 |
10 | 711 | Yoshihiro NAGASHIMA | M | JPN | MENTOR3 | 長島 善広 | 100 | 0 | 100 |
11 | 506 | Atsunori OTABE | M | JPN | MENTOR5 | 小田部 淳徳 | 0 | 0 | 0 |
11 | 777 | Yasuyuki NAKATA | M | JPN | ARTIK5 | 中田 靖之 | 0 | 0 | 0 |
FS development, maintenance and support by