2019-11-02 to 2019-11-03
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D01053 | 400 m | 10:45 | 20:00 | Lat: 36.26984 Lon: 140.14115 | 530 m |
2 SS | 0.8 km | A90004 | 1000 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.2585 Lon: 140.16167 | 40 m |
3 | 1.5 km | A90004 | 400 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.2585 Lon: 140.16167 | 40 m |
4 | 3.6 km | B04050 | 1800 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.29616 Lon: 140.15133 | 500 m |
5 | 7.5 km | B12016 | 1600 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.23266 Lon: 140.14067 | 160 m |
6 | 9.0 km | B62005 | 1800 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.24634 Lon: 140.18384 | 50 m |
7 | 12.1 km | B03053 | 400 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.28 Lon: 140.14782 | 530 m |
8 | 16.5 km | B61011 | 3300 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.211 Lon: 140.16901 | 110 m |
9 | 19.4 km | B23003 | 1500 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.27833 Lon: 140.18433 | 30 m |
10 ES | 22.7 km | A89003 | 1000 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.23134 Lon: 140.15683 | 30 m |
11 | 23.3 km | A89003 | 400 m | 11:30 | 20:00 | Lat: 36.23134 Lon: 140.15683 | 30 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Susumu MASAKI | M | JPN | ICEPEAK EVOX | 正木 晋 | 11:30:00 | 12:43:53 | 01:13:53 | 17.7 | 23.27 | 499.9 | 87.5 | 412.6 | 1000 |
2 | 19 | Tomoko YOSHIKAWA | F | JPN | ENZO3 | 吉川 朋子 | 11:30:00 | 12:46:51 | 01:16:51 | 17.0 | 23.27 | 499.9 | 73.0 | 381.7 | 955 |
3 | 37 | Satoko IWASAKI | F | JPN | KLIMBER P | 岩崎 聖子 | 11:30:00 | 12:59:12 | 01:29:12 | 14.7 | 23.27 | 499.9 | 45.7 | 291.3 | 837 |
4 | 521 | Kouji ABE | M | JPN | Sector | 阿部 耕治 | 11:30:00 | 13:05:03 | 01:35:03 | 13.8 | 23.27 | 499.9 | 60.0 | 253.8 | 814 |
5 | 307 | Chiyo NAKAKUKI | F | JPN | EXPLORER | 中久喜千代 | 11:30:00 | 13:09:29 | 01:39:29 | 13.2 | 23.27 | 499.9 | 60.9 | 226.5 | 787 |
6 | 547 | Yoshihiko KUBOTA | M | JPN | Bonanza2 | 窪田 雄彦 | 11:30:00 | 13:17:42 | 01:47:42 | 12.2 | 23.27 | 499.9 | 72.6 | 178.0 | 751 |
7 | 525 | Atsushi YAMAKI | M | JPN | IOTA | 八巻 淳 | 11:30:00 | 13:18:23 | 01:48:23 | 12.1 | 23.27 | 499.9 | 42.3 | 174.0 | 716 |
8 | 503 | Hiroki IDE | M | JPN | Carrera+ | 井出 大貴 | 11:30:00 | 13:29:25 | 01:59:25 | 11.0 | 23.27 | 499.9 | 24.6 | 112.0 | 637 |
9 | 532 | Shigeo HORII | M | JPN | SWIFT | 堀井 重雄 | 11:30:00 | 13:32:40 | 02:02:40 | 10.7 | 23.27 | 499.9 | 15.9 | 94.2 | 610 |
10 | 28 | Noriko YOSHIWARA | F | JPN | Zeno | 吉原 紀子 | 11:30:00 | 13:33:31 | 02:03:31 | 10.6 | 23.27 | 499.9 | 17.4 | 89.6 | 607 |
11 | 317 | Yukiko TANIFUJI | F | JPN | SIGMA10 | 谷藤 幸子 | 11:30:00 | 22.26 | 478.2 | 51.2 | 529 | ||||
12 | 324 | Shinji NISHIKAWA | M | JPN | EXPLORER | 西川 慎治 | 11:30:00 | 13:13:52 | 01:43:52 | 12.6 | 22.84 | 490.9 | 26.1 | 517 | |
13 | 45 | Mutsumi SEKINE | F | JPN | LM6 | 関根 睦 | 11:30:00 | 14:19:20 | 02:49:20 | 7.7 | 23.27 | 499.9 | 500 | ||
13 | 546 | Fumiya YOSHIDA | M | JPN | HOOK5 | 吉田 史弥 | 11:30:00 | 14:07:13 | 02:37:13 | 8.3 | 23.27 | 499.9 | 500 | ||
15 | 717 | Hisaharu SHIBAYAMA | M | JPN | Sigma10 | 芝山 寿晴 | 11:30:00 | 18.50 | 397.5 | 51.1 | 449 | ||||
16 | 38 | Nobuaki JIKIDO | M | JPN | PHANTOM | 食堂 信昭 | 11:30:00 | 17.92 | 385.0 | 41.4 | 426 | ||||
17 | 4 | Yoshimnasa NAKAJIMA | M | JPN | ICEPEAK EVOX | 中島 義雅 | 11:30:00 | 16.28 | 349.8 | 55.8 | 406 | ||||
18 | 335 | Kouichi SHIMIZU | M | JPN | TRITON2 | 清水 浩一 | 11:30:00 | 18.04 | 387.7 | 388 | |||||
19 | 21 | Koichi FUJINO | M | JPN | ICEPEAK EVOX | 藤野 光一 | 11:30:00 | 16.01 | 344.0 | 41.3 | 385 | ||||
20 | 15 | Jun SEKINE | M | JPN | ENZO3 | 関根 順 | 11:30:00 | 15.96 | 342.9 | 39.5 | 382 | ||||
21 | 302 | Shunji NAKAGAWA | M | JPN | Setor | 中川 俊治 | 11:30:00 | 15.94 | 342.4 | 33.8 | 376 | ||||
22 | 330 | Narifumi KUDO | M | JPN | IKUMA | 工藤 成史 | 11:30:00 | 15.55 | 334.2 | 37.1 | 371 | ||||
23 | 334 | Noriyoshi FUKUDA | M | JPN | LYNX | 福田 祝芳 | 11:30:00 | 16.06 | 345.2 | 22.7 | 368 | ||||
24 | 304 | Masayoshi KITAJIMA | M | JPN | Aspen6 | 北島 正義 | 11:30:00 | 16.18 | 347.6 | 9.4 | 357 | ||||
25 | 316 | Yoshitake HIKITA | M | JPN | IOTA | 疋田 祥丈 | 11:30:00 | 15.98 | 343.5 | 6.4 | 350 | ||||
26 | 313 | Kimiaki TANIFUJI | M | JPN | PEAK4 | 谷藤 公明 | 11:30:00 | 16.02 | 344.1 | 4.3 | 348 | ||||
27 | 321 | Takashi ISHIHARA | M | JPN | Carrera+ | 石原 遵 | 11:30:00 | 15.02 | 322.8 | 323 | |||||
28 | 318 | Kosuke IIZUKA | M | JPN | Bonanza2 | 飯塚 宏佑 | 11:30:00 | 14.43 | 310.0 | 310 | |||||
29 | 329 | Shinichi EZURE | M | JPN | ARTIK5 | 江連 伸一 | 11:30:00 | 11.60 | 249.2 | 249 | |||||
30 | 311 | Noriko YOKOHORI | F | JPN | MAESTRO X-alps | 横堀 紀子 | 11:30:00 | 11.48 | 246.7 | 247 | |||||
31 | 528 | Nobue ONAGI | F | JPN | Mentor5 Light | 小名木伸枝 | 11:30:00 | 8.84 | 190.0 | 190 | |||||
32 | 323 | Kazuo SONOBE | M | JPN | PHANTOM | 園部 和夫 | 11:30:00 | 8.76 | 188.3 | 188 | |||||
33 | 545 | Katsuhiko KIKUCHI | M | JPN | Golden5 | 菊池 勝彦 | 11:30:00 | 6.47 | 138.9 | 139 | |||||
34 | 711 | Yoshihiro NAGASHIMA | M | JPN | MENTOR3 | 長島 善広 | 11:30:00 | 5.93 | 127.4 | 127 |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|---|
308 | Osamu IWANO |
314 | Mitsuaki SAITO |
506 | Atsunori OTABE |
777 | Yasuyuki NAKATA |
param | value |
---|---|
ss_distance | 21.827 |
task_distance | 23.265 |
launch_to_ess_distance | 22.664 |
no_of_pilots_present | 34 |
no_of_pilots_flying | 34 |
no_of_pilots_lo | 22 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 27 |
no_of_pilots_reaching_es | 13 |
no_of_pilots_reaching_goal | 12 |
sum_flown_distance | 605.239 |
best_dist | 23.265 |
best_time | 1.23138888888889 |
worst_time | 2.82222222222222 |
no_of_pilots_in_competition | 38 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 503.239 |
sum_real_dist_over_min | 503.239 |
sum_flown_distances | 605.239 |
best_real_dist | 23.265 |
last_start_time | 2019-11-02T11:30:00+09:00 |
first_start_time | 2019-11-02T11:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2019-11-02T12:43:53+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.34106852233671 |
no_of_pilots_with_time_points | 10 |
goalratio | 0.352941176470588 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.087512324445349 |
time_weight | 0.412558100956645 |
distance_weight | 0.499929574598005 |
smallest_leading_coefficient | 0.790422337976931 |
available_points_distance | 499.929574598005 |
available_points_time | 412.558100956645 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 87.512324445349 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | PWC2016 |
min_dist | 3 |
nom_dist | 15 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.1 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_arrival_altitude_points | 0 |
scoring_altitude | QNH |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |
FS development, maintenance and support by