PCL_RS第8戦 2019Comta会Cup第1戦

2019-11-02 to 2019-11-03

task2

2019-11-03 task2

Elapsed time 16.3 km

Provisional

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km D01053 400 m 11:00 16:00 Lat: 36.26984 Lon: 140.14115 530 m
2 SS 0.8 km A90004 1000 m 11:00 16:00 Lat: 36.2585 Lon: 140.16167 40 m
3 1.4 km A90004 400 m 11:00 16:00 Lat: 36.2585 Lon: 140.16167 40 m
4 3.4 km B03053 400 m 11:00 16:00 Lat: 36.28 Lon: 140.14782 530 m
5 6.0 km B06025 1000 m 11:00 16:00 Lat: 36.2445 Lon: 140.14933 250 m
6 8.0 km B47023 400 m 11:00 16:00 Lat: 36.27234 Lon: 140.16467 230 m
7 9.1 km B62005 2000 m 11:00 16:00 Lat: 36.24634 Lon: 140.18384 50 m
8 11.6 km B03053 400 m 11:00 16:00 Lat: 36.28 Lon: 140.14782 530 m
9 ES 15.7 km A89003 1000 m 11:00 16:00 Lat: 36.23134 Lon: 140.15683 30 m
10 16.3 km A89003 400 m 11:00 16:00 Lat: 36.23134 Lon: 140.15683 30 m


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 503 Hiroki IDE M JPN Carrera+ 井出 大貴 11:20:43 3.00 0.0 0
1 318 Kosuke IIZUKA M JPN Bonanza2 飯塚 宏佑 13:42:02 3.00 0.0 0
1 532 Shigeo HORII M JPN SWIFT 堀井 重雄 13:41:03 3.00 0.0 0
1 525 Atsushi YAMAKI M JPN IOTA 八巻 淳 13:46:12 3.00 0.0 0
1 45 Mutsumi SEKINE F JPN LM6 関根 睦 11:38:02 3.00 0.0 0
1 15 Jun SEKINE M JPN ENZO3 関根 順 13:31:54 3.00 0.0 0
1 28 Noriko YOSHIWARA F JPN Zeno 吉原 紀子 13:01:45 3.00 0.0 0
1 21 Koichi FUJINO M JPN ICEPEAK EVOX 藤野 光一 12:37:11 3.00 0.0 0
1 314 Mitsuaki SAITO M JPN Bonanza2 齊藤 光秋 13:40:24 3.00 0.0 0
1 316 Yoshitake HIKITA M JPN IOTA 疋田 祥丈 13:00:09 3.00 0.0 0
1 717 Toshiharu SHIBAYAMA M JPN Sigma10 芝山 寿晴 11:44:54 3.00 0.0 0
1 528 Nobue ONAGI F JPN Mentor5 Light 小名木伸枝 13:33:20 3.00 0.0 0
1 546 Fumiya YOSHIDA M JPN HOOK5 吉田 史弥 11:42:48 3.00 0.0 0
1 545 Katsuhiko KIKUCHI M JPN Golden5 菊池 勝彦 13:14:51 3.00 0.0 0
1 777 Yasuyuki NAKATA M JPN ARTIK5 中田 靖之 13:28:24 3.00 0.0 0
1 547 Yoshihiko KUBOTA M JPN Bonanza2 窪田 雄彦 13:32:58 3.00 0.0 0
1 334 Noriyoshi FUKUDA M JPN LYNX 福田 祝芳 13:32:07 3.00 0.0 0
1 506 Atsunori OTABE M JPN MENTOR5 小田部 淳徳 13:14:57 3.00 0.0 0
1 302 Shunji NAKAGAWA M JPN Setor 中川 俊治 11:44:16 3.00 0.0 0
1 330 Narifumi KUDO M JPN IKUMA 工藤 成史 11:37:55 3.00 0.0 0
1 307 Chiyo NAKAKUKI F JPN EXPLORER 中久喜千代 11:38:21 3.00 0.0 0
1 4 Yoshimnasa NAKAJIMA M JPN ICEPEAK EVOX 中島 義雅 11:20:08 3.00 0.0 0
1 10 Susumu MASAKI M JPN ICEPEAK EVOX 正木 晋 11:37:31 3.00 0.0 0
1 311 Noriko YOKOHORI F JPN MAESTRO X-alps 横堀 紀子 12:33:08 3.00 0.0 0
1 37 Satoko IWASAKI F JPN KLIMBER P 岩崎 聖子 12:31:42 3.00 0.0 0
1 317 Yukiko TANIFUJI F JPN SIGMA10 谷藤 幸子 13:36:26 3.00 0.0 0
1 313 Kimiaki TANIFUJI M JPN PEAK4 谷藤 公明 13:45:01 3.00 0.0 0
1 19 Tomoko YOSHIKAWA F JPN ENZO3 吉川 朋子 13:13:41 3.00 0.0 0
1 324 Shinji NISHIKAWA M JPN EXPLORER 西川 慎治 11:33:14 3.00 0.0 0
1 38 Nobuaki JIKIDO M JPN PHANTOM 食堂 信昭 14:14:42 3.00 0.0 0
1 335 Kouichi SHIMIZU M JPN TRITON2 清水 浩一 11:29:08 3.00 0.0 0
1 711 Yoshihiro NAGASHIMA M JPN MENTOR3 長島 善広 11:47:26 3.00 0.0 0
1 521 Kouji ABE M JPN Sector 阿部 耕治 14:06:33 3.00 0.0 0

Pilots absent from task (ABS)

Id Name

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name
304 Masayoshi KITAJIMA
308 Osamu IWANO
321 Takashi ISHIHARA
323 Kazuo SONOBE
329 Shinichi EZURE

Task statistics

param value
ss_distance 14.874
task_distance 16.309
launch_to_ess_distance 15.708
no_of_pilots_present 33
no_of_pilots_flying 33
no_of_pilots_lo 33
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 57.149
best_dist 2.57
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 38
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 0
sum_real_dist_over_min 0
sum_flown_distances 57.149
best_real_dist 2.57
last_start_time 2019-11-03T14:14:42+09:00
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
goalratio 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0157581703353976
time_weight 0
distance_weight 0.9
smallest_leading_coefficient 4.93585542426518
available_points_distance 0
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 0
available_points_arrival 0
time_validity 0.168634129185481
launch_validity 1
distance_validity 0
stop_validity 1
day_quality 0
ftv_day_validity 0
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id PWC2016
min_dist 3
nom_dist 15
nom_time 0.5
nom_launch 0.96
nom_goal 0.1
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 5
use_arrival_altitude_points 0
scoring_altitude QNH
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal 1
double_leading_weight 1
Report created: 2019-11-03T15:04:14+09:00

FS development, maintenance and support by