PCL_RS第8戦 2019Comta会Cup第1戦

2019-11-02 to 2019-11-03

task2 all

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 task1 2019-11-02 10:45    23.3 km 100% Race to Goal with 2 startgate(s)
T2 task2 2019-11-03 11:00    16.3 km 0% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 10 Susumu MASAKI M JPN ICEPEAK EVOX 正木 晋 1000 0 1000
2 19 Tomoko YOSHIKAWA F JPN ENZO3 吉川 朋子 955 0 955
3 37 Satoko IWASAKI F JPN KLIMBER P 岩崎 聖子 837 0 837
4 521 Kouji ABE M JPN Sector 阿部 耕治 814 0 814
5 307 Chiyo NAKAKUKI F JPN EXPLORER 中久喜千代 787 0 787
6 547 Yoshihiko KUBOTA M JPN Bonanza2 窪田 雄彦 751 0 751
7 525 Atsushi YAMAKI M JPN IOTA 八巻 淳 716 0 716
8 503 Hiroki IDE M JPN Carrera+ 井出 大貴 637 0 637
9 532 Shigeo HORII M JPN SWIFT 堀井 重雄 610 0 610
10 28 Noriko YOSHIWARA F JPN Zeno 吉原 紀子 607 0 607
11 317 Yukiko TANIFUJI F JPN SIGMA10 谷藤 幸子 529 0 529
12 324 Shinji NISHIKAWA M JPN EXPLORER 西川 慎治 517 0 517
13 45 Mutsumi SEKINE F JPN LM6 関根 睦 500 0 500
13 546 Fumiya YOSHIDA M JPN HOOK5 吉田 史弥 500 0 500
15 717 Toshiharu SHIBAYAMA M JPN Sigma10 芝山 寿晴 449 0 449
16 38 Nobuaki JIKIDO M JPN PHANTOM 食堂 信昭 426 0 426
17 4 Yoshimnasa NAKAJIMA M JPN ICEPEAK EVOX 中島 義雅 406 0 406
18 335 Kouichi SHIMIZU M JPN TRITON2 清水 浩一 388 0 388
19 21 Koichi FUJINO M JPN ICEPEAK EVOX 藤野 光一 385 0 385
20 15 Jun SEKINE M JPN ENZO3 関根 順 382 0 382
21 302 Shunji NAKAGAWA M JPN Setor 中川 俊治 376 0 376
22 330 Narifumi KUDO M JPN IKUMA 工藤 成史 371 0 371
23 334 Noriyoshi FUKUDA M JPN LYNX 福田 祝芳 368 0 368
24 304 Masayoshi KITAJIMA M JPN Aspen6 北島 正義 357 0 357
25 316 Yoshitake HIKITA M JPN IOTA 疋田 祥丈 350 0 350
26 313 Kimiaki TANIFUJI M JPN PEAK4 谷藤 公明 348 0 348
27 321 Takashi ISHIHARA M JPN Carrera+ 石原 遵 323 0 323
28 318 Kosuke IIZUKA M JPN Bonanza2 飯塚 宏佑 310 0 310
29 329 Shinichi EZURE M JPN ARTIK5 江連 伸一 249 0 249
30 311 Noriko YOKOHORI F JPN MAESTRO X-alps 横堀 紀子 247 0 247
31 528 Nobue ONAGI F JPN Mentor5 Light 小名木伸枝 190 0 190
32 323 Kazuo SONOBE M JPN PHANTOM 園部 和夫 188 0 188
33 545 Katsuhiko KIKUCHI M JPN Golden5 菊池 勝彦 139 0 139
34 711 Yoshihiro NAGASHIMA M JPN MENTOR3 長島 善広 127 0 127
35 308 Osamu IWANO M JPN IOTA2 岩野おさむ 0 0 0
35 314 Mitsuaki SAITO M JPN Bonanza2 齊藤 光秋 0 0 0
35 777 Yasuyuki NAKATA M JPN ARTIK5 中田 靖之 0 0 0
35 506 Atsunori OTABE M JPN MENTOR5 小田部 淳徳 0 0 0
Report created: 2019-11-03T15:16:09+09:00

FS development, maintenance and support by