JPA N2リーグへ年間登録希望の選手は、当ホームページ上のJPA N2リーグ年間登録フォームからWebオンライン登録していただきます。
【N2リーグリーグ登録料 : 年間 2,000円】
※ナショナルリーグ登録選手のN2リーグ登録料は無料となります。
(2021.11.29 更新)
(注) 受付欄に「未」の場合、Webからのお申し込みが届いておりません。
受付人数: 33名
2021
ゼッケン
|
氏名 | 性別 | 都道府県 | 参加機体 | 受付 | 登録費 | 入金日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | IKUMA2 | ○ | ○ | 2021/3/31 | |
302 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | Sector | ○ | ○ | 2021/3/6 | |
303 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | Sector | ○ | ○ | 2020/1/22 | |
304 | 北島 正義 | male | 東京都 | Aspen6 | ○ | ○ | 2021/3/9 | |
305 | 大澤 彩花 | female | 大阪府 | CAMINO | ○ | ○ | 2021/11/28 | |
306 | 渡邊 悦雄 | male | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2020/1/11 | |
307 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | ARTIK6 | ○ | ○ | 2020/2/20 | |
308 | 佐野 邦夫 | male | 静岡県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2020/1/17 | |
309 | 石川 唯 | female | 愛知県 | Bonanza2 | ○ | |||
310 | 井出 大貴 | male | 福井県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2020/2/12 | |
311 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | Aspen6 | ○ | |||
312 | 貝田 仁 | male | 秋田県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2020/2/12 | |
313 | 岩野おさむ | male | 神奈川県 | SIGMA11 | ○ | ○ | 2020/1/9 | |
314 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | Leopard | ○ | ○ | 2020/2/18 | |
315 | 袴田 涼輔 | male | 静岡県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2020/11/9 | |
316 | 岸 幸民 | male | 大阪府 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2020/2/3 | |
317 |
疋田 祥丈 | male | 静岡県 | ARTIK6 | ○ | ○ | 2021/4/4 | |
318 | 庄子 笑梨 | female | 宮城県 | RISE3 | ○ | ○ | 2020/2/13 | |
319 | 八巻 淳 | male | 千葉県 | IOTA | ○ | ○ | 2020/2/17 | |
320 | 飯塚 宏祐 | male | 千葉県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2021/4/4 | |
321 | 石原 遵 | male | 東京都 | Carrera+ | ○ | ○ | 2020/2/22 | |
322 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2020/11/2 | |
323 | 阿部 耕治 | male | 東京都 | SECTOR | ○ | |||
324 |
|
|||||||
325 | 窪田 雄彦 | male | 東京都 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2020/11/16 |
|
326 | 西野光太郎 | male | 静岡県 | SIGMA10 | ○ | ○ | 2020/10/15 |
|
327 | 有田 康司 | male | 愛媛県 | ALLEGRO | ○ | ○ | 2020/11/4 |
|
328 | 井川 廉介 | male | 岐阜県 | EXPLORER | ○ | |||
329 | 江草 幸子 | female | 茨城県 | SIGMA10 | ○ | ○ | 2021/3/19 | |
330 | 藤本 良一 | male | 兵庫県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2021/3/16 | |
331 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2021/3/31 | |
332 | 小川美登里 | female | 愛知県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2021/4/6 | |
333 | 平田 満則 | male | 愛媛県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2021/11/5 | |
334 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ARTIK6 | ○ | ○ | 2021/11/26 |