エントリー費のご入金は随時お願いします。
大会開催30日前までに受付、入金される場合はエントリー費の-1000円の早割対象になります。
(優待選手は早割対象外)
エントリー費は
※JPA専用ライブトラック用スマートフォン使用料を含む
送金名は「***N01COO」でお願いします。
***はご自分のゼッケンをお願いします。
たとえば101番の方は「101N01COO」となります。
なお、ご連絡いただければ、グループ・ご夫婦等でまとめてご入金いただいても大丈夫です。
【送金先】
常陽銀行 柿岡支店 普通 1267858 日本パラグライダー協会
郵便振替口座 00150-5-585160 日本パラグライダー協会
なお、郵便振替口座にご入金の際には、確認が3日くらいかかりますので、メール 等でご連絡をいただけると幸いです。
JPA事務局から選手への連絡は、e-mailにて行います。登録の際にご記入いただいたアドレスにて連絡を行いますので、確実に受信できるアドレスをご記入頂くと共に受信できる環境を整えてください。
※ご入金確認の『○』ですが、リーグ登録費をご入金の方のみにつけております。
参加費を入金いただいても、リーグ登録費が未入金ですと、ご入金確認の『○』はつきませんのでご注意ください。
(2021.04.08 更新)
入金最終確認日:銀行 2020.00.00 00:00 郵便振替 2020.00.00
受付人数: 46名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 | 参加費対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星田 真一 | male | 熊本県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2021/3/30 | シード選手 | |
3 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2021/3/24 | シード選手 | |
4 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2021/4/1 | シード選手 | |
5 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | ENZO3 | ○ | ○ | 2021/3/29 | シード選手 | |
6 | 正木 晋 | male | 千葉県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2021/3/24 | シード選手 | |
7 | 伊澤 光 | male | 神奈川県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2021/3/12 | シード選手 | |
8 | 大澤 行英 | male | 京都府 | ICEPEAK X-ONE | ○ | ○ | 2021/3/10 | シード選手 | |
9 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | Boomerang 11 | ○ | ○ | 2021/4/5 | シード選手 | |
10 | 山本 雅史 | male | 広島県 | Zeno | ○ | ○ | 2021/4/2 | シード選手 | |
11 | 関根 順 | male | 群馬県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2021/4/2 | シード選手 | |
13 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2021/3/1 | シード選手 | |
17 | 天野 修 | male | 長野県 | Mantra M7 | ○ | ○ | 2021/4/5 | ○ | |
18 | 天野 月子 | female | 長野県 | PEAK5 | ○ | ○ | 2021/4/5 | ○ | |
19 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | Zeno | ○ | ○ | 2021/3/8 | ○ | |
20 | 藤野 光一 | male | 富山県 | ICEPEAK X-ONE | ○ | ○ | 2021/3/9 | ○ | |
21 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | Zeno | ○ | ○ | 2021/3/17 | ||
23 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2021/3/30 | ○ | |
24 | 小森 淳也 | male | 大阪府 | Zeno | ○ | ○ | 2021/3/9 | ○ | |
25 | 吉田 和博 | male | 東京都 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2021/3/11 | ○ | |
26 | 小熊 健 | male | 千葉県 | Leopard | ○ | ○ | 2021/4/8 | ○ | |
27 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | KLIMBER P | ○ | ○ | 2021/4/3 | ○ | |
28 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2021/3/30 | ||
30 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | Zeno | ○ | ○ | 2021/4/2 | ||
32 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2021/3/25 | ||
33 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | Leopard | ○ | ○ | 2020/2/17 | ○ | |
34 | 小野寺久憲 | male | 秋田県 | ICEPEAK 7 | ○ | ○ | 2021/4/7 | ○ | |
35 | 田前 敏 | male | 愛知県 | XC RACER | ○ | ○ | 2021/3/30 | ||
37 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | PEAK5 | ○ | ○ | 2021/3/26 | ○ | |
38 | 関根 睦 | female | 群馬県 | LM6 | ○ | ○ | 2021/4/2 | ○ | |
40 | 富重 薫 | male | 福岡県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2020/2/17 | ○ | |
45 | 青木 和広 | male | 埼玉県 | Gambit | ○ | ○ | 2021/3/3 | ○ | |
48 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Leopard | ○ | ○ | 2021/3/11 | ○ | |
50 | 平松 久 | male | 茨城県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2021/3/9 | ○ | |
52 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | KLIMBER P | ○ | ○ | 2020/2/19 | ○ | |
55 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | Zeolite GT | ○ | ○ | 2021/3/27 | ○ | |
56 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2021/3/23 | ○ | |
57 | 高橋さゆり | female | 千葉県 | LM6 | ○ | ○ | 2021/3/3 | ○ | |
58 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | KLIMBER P | ○ | ○ | 2020/2/19 | ○ | |
202 | 松岡 茂 | male | 山口県 | PEAK5 | ○ | ○ | 2021/4/3 | ||
204 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2021/4/3 | ||
205 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | CAMINO | ○ | ○ | 2021/3/31 |
N2L TOP3 | |
206 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2021/3/17 | ||
208 | 田邊 万作 | male | 秋田県 | ICEPEAK X-ONE | ○ | ○ | 2021/3/20 | ○ | |
209 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2021/2/25 | ○ | |
210 | 福田 祝芳 | male | 栃木県 | CURE2 | ○ | ○ | 2021/4/5 | ||
211 | 小川 涼太 | male | 新潟県 | Leopard | ○ | ○ | 2021/3/20 |