JPAナショナルリーグへ年間登録希望の選手は、当ホームページ上のJPAナショナルリーグ年間登録フォームからWebオンライン登録していただきます。
【ナショナルリーグ登録料 : 年間 2,000円】
(2022.11.12 更新)
(注) 受付欄に「未」の場合、Webからのお申し込みが届いておりません。
受付人数: 81名
2022
ゼッケン
|
2021 ゼッケン
|
氏名 | 性別 | 都道府県 | 参加機体 | 受付 | 登録費 | 入金日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Leopard | ○ | ○ | 2022/3/28 |
PNL TOP10優待 |
2 | 20 | 藤野 光一 | male | 富山県 | ICEPEAK X-ONE | ○ | ○ | 2021/12/15 | PNL TOP10優待 |
3 | 6 | 正木 晋 | male | 千葉県 | ICEPEAK X-ONE | ○ | ○ | 2022/1/20 | PNL TOP10優待 |
4 | 4 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2022/3/31 | PNL TOP10優待 |
5 | 13 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2022/3/15 | PNL TOP10優待 |
6 | 34 | 小野寺久憲 | male | 秋田県 | Boomerang 12 | ○ | ○ | 2022/2/9 | PNL TOP10優待 |
7 | 7 | 伊澤 光 | male | 神奈川県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2021/12/10 | PNL TOP10優待 |
8 | 9 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | Boomerang 12 | ○ | ○ | 2022/6/20 | PNL TOP10優待 |
9 | 23 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | ICEPEAK X-ONE | ○ | ○ | 2022/3/15 | PNL TOP10優待 |
10 | 11 | 関根 順 | male | 群馬県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2022/4/3 | PNL TOP10優待 |
11 | 208 | 田邊 万作 | male | 秋田県 | ICEPEAK X-ONE | ○ | ○ | 2022/3/16 | |
12 | 19 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | ZENO2 | ○ | ○ | 2022/1/21 | |
13 | 206 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | |||||
14 | 26 | 小熊 健 | male | 千葉県 | |||||
15 | 211 | 小川 涼太 | male | 新潟県 | |||||
16 | 24 | 小森 淳也 | male | 大阪府 | XENON | ○ | ○ | 2022/3/21 | |
17 | 37 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | PEAK5 | ○ | ○ | 2022/4/1 | |
18 | 17 | 天野 修 | male | 東京都 | Zeolite GT | ○ | ○ | 2022/4/4 | |
19 | 209 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2022/9/12 | |
20 | 33 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | ZENO2 | ○ | ○ | 2022/2/18 | |
21 | 32 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | MENTOR7 Light | ○ | ○ | 2022/1/22 | |
22 | 1 | 星田 真一 | male | 静岡県 | |||||
23 | 212 | 中田 靖之 | male | 埼玉県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2022/3/1 | |
24 | 50 | 平松 久 | male | 茨城県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2022/3/10 | |
25 | 27 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | KLIMBER2 P | ○ | ○ | 2022/3/28 |
|
26 | 3 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2022/9/26 | |
27 | 21 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | ZENO2 | ○ | ○ | 2022/3/23 | |
28 | 5 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | ENZO3 | ○ | ○ | 2022/4/4 | |
29 | 18 | 天野 月子 | female | 長野県 | |||||
30 | 45 | 青木 和広 | male | 埼玉県 | ZEOLITE | ○ | ○ | 2022/3/30 |
|
31 | 202 | 松岡 茂 | male | 山口県 | PEAK5 | ○ | ○ | 2022/2/13 | |
32 | 38 | 関根 睦 | female | 群馬県 | ZEOLITE GT | ○ | ○ | 2022/9/11 | |
33 | 25 | 吉田 和博 | male | 東京都 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2022/4/4 | |
34 | 210 | 福田 祝芳 | male | 栃木県 | ZENO2 | ○ | ○ | 2022/3/18 | |
35 | 49 | 針生 清志 | male | 宮城県 | Zeno | ○ | ○ | 2022/3/17 | |
36 | 64 | 松田 京子 | female | 山形県 | ARTIK6 | ○ | ○ | 2022/5/25 | |
37 | 28 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2022/4/4 | |
38 | 35 | 田前 敏 | male | 愛知県 | ZENO2 | ○ | ○ | 2022/4/4 | |
39 | 40 | 富重 薫 | male | 福岡県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2021/4/15 | |
40 | 8 | 大澤 行英 | male | 京都府 | ICEPEAK X-ONE | ○ | ○ | 2022/3/10 | |
41 | 10 | 山本 雅史 | male | 広島県 | ZENO2 | ○ | ○ | 2022/3/28 |
|
42 | 52 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | KLIMBER P | ○ | ○ | 2022/3/9 | |
43 | 53 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | Poison X-ALPS5 | ○ | ○ | 2022/9/12 | |
44 | 204 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2022/1/27 | |
45 | 56 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | Zeolite GT | ○ | ○ | 2022/3/1 | |
46 | 57 | 高橋さゆり | female | 千葉県 | LM6 | ○ | ○ | 2022/3/30 |
|
47 | 55 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | Zeolite GT | ○ | ○ | 2022/3/9 | |
48 | 65 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | Cure2 | ○ | ○ | 2022/5/30 | |
49 | 58 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | KLIMBER P | ○ | ○ | 2022/3/9 | |
50 | 205 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | CAMINO | ○ | ○ | 2022/9/25 | |
51 | 30 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | |||||
52 | 67 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | COLT2LIGHT | ○ | ○ | 2022/5/21 | |
53 | 39 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | KLIMBER P | ○ | ○ | 2022/3/3 | |
54 | 36 | 志水 克行 | male | 京都府 | |||||
101 | 313 | 岩野おさむ | male | 神奈川県 | SIGMA11 | ○ | ○ | 2021/12/17 | N2L TOP10優待 |
102 | 314 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | Leopard | ○ | ○ | 2022/3/31 | N2L TOP10優待 |
103 | 325 | 窪田 雄彦 | male | 神奈川県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2022/2/6 | N2L TOP10優待 |
104 | 320 | 飯塚 宏祐 | male | 千葉県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2022/4/1 | N2L TOP10優待 |
105 | 329 | 江草 幸子 | female | 茨城県 | SIGMA10 | ○ | ○ | 2022/3/11 | N2L TOP10優待 |
106 | 301 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | IKUMA2 | ○ | ○ | 2022/3/23 |
N2L TOP10優待 |
107 | 331 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2022/4/4 | N2L TOP10優待 |
108 | 317 | 疋田 祥丈 | male | 静岡県 | ARTIK6 | ○ | ○ | 2022/3/27 |
N2L TOP10優待 |
109 | 303 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | PEAK4 | ○ | ○ | 2022/1/13 | N2L TOP10優待 |
110 | 318 | 庄子 笑梨 | female | 宮城県 | Rise3 | ○ | N2L TOP10優待 | ||
111 | 304 | 北島 正義 | male | 東京都 | |||||
112 | 315 | 袴田 涼輔 | male | 静岡県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2022/9/20 | |
113 | 307 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | ARTIK6 | ○ | ○ | 2022/3/9 | |
114 | 334 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | |||||
115 | 326 | 西野光太郎 | male | 静岡県 | OMEGA XALPS2 | ○ | ○ | 2022/4/2 | |
116 | 305 | 大澤 彩花 | female | 大阪府 | CAMINO | ○ | ○ | 2022/3/22 | |
117 | 322 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2022/4/4 | |
119 | 306 | 渡邊 悦雄 | male | 愛媛県 | |||||
120 | 310 | 井出 大貴 | male | 福井県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2022/2/15 | |
121 | 308 | 佐野 邦夫 | male | 静岡県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2022/2/9 | |
122 | 328 | 井川 廉介 | male | 岐阜県 | |||||
123 | 312 | 貝田 仁 | male | 秋田県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2022/6/27 | |
124 | 332 | 小川美登里 | female | 愛知県 | |||||
125 | 330 | 藤本 良一 | male | 兵庫県 | |||||
126 | 302 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | Sector | ○ | ○ | 2022/4/7 | |
127 | 333 | 平田 満則 | male | 愛媛県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2022/11/11 | |
128 | 327 | 有田 康司 | male | 愛媛県 | |||||
129 | 316 | 岸 幸民 | male | 大阪府 | |||||
130 | 319 | 八巻 淳 | male | 千葉県 | |||||
201 | 522 | 三澤 清昭 | male | 東京都 | ARTIK6 | ○ | ○ | 2022/2/10 | |
202 | 525 | 高橋 秀昭 | male | 千葉県 | ION6 | ○ | ○ | 2022/3/7 | |
203 | 小倉 祐介 | male | 神奈川県 | Sigma 9 | ○ | ||||
204 | 西条 公啓 | male | 神奈川県 | SCALA X-alps | ○ | ○ | 2022/3/29 | ||
205 | 516 | 大久保忠和 | male | 東京都 | Sigma10 | ○ | ○ | 2022/3/13 | |
206 | 猪熊堅太郎 | male | 千葉県 | CAMINO | ○ | ○ | 2022/3/5 | ||
207 | 528 | 里見 憲一 | male | 東京都 | ARTIK6 | ○ | ○ | 2022/3/7 | |
208 | 526 | 魚屋 達雄 | male | 群馬県 | Sigma10 | ○ | ○ | 2022/3/28 | |
209 | 62 | 菊地 浄 | male | 秋田県 | ICEPEAK EVOX | ○ | ○ | 2022/3/30 | |
210 | 小名木伸枝 | female | 神奈川県 | EXPLORER2 | ○ | ○ | 2022/5/11 | ||
211 | 523 | 笹栗 暁 | male | 千葉県 | MAESTRO | ○ | ○ | 2022/4/25 | |
212 | 荒金 正之 | male | 大阪府 | SECTOR | ○ | ○ | 2022/5/4 | ||
213 | 520 | 西脇 幹雄 | male | 愛知県 | ARTIK6 | ○ | ○ | 2022/5/10 | |
214 | 521 | 天野 年雄 | male | 愛知県 | ALLEGRO light | ○ | ○ | 2022/6/13 | |
215 | 工藤 達矢 | male | 秋田県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2022/7/5 |