2004年JPAオープンリーグ C1〜C3Class ランキング |
|
注意 | なお、順位については、計上ポイントはゼロの場合は、順位をつけていません |
入力ミス、計算ミス等間違いがありましたら、JPA競技事業部までお問い合わせください | |
事務局 | TEL:0299-43-3477 FAX:0299-43-3478 |
E-mail:comp@jpa-pg.jp |
|
更新 | 決定版 2004.12/5更新 |
総合ランキング 女子ランキング C1〜C3ランキング 総合ランキング PDFファイル |
C1クラスランキング
順位
|
NO
|
氏 名
|
都道府県
|
スクール・クラブ名
|
性別
|
Class
|
POINT
|
小谷
|
チーム大和
|
高峰
|
白鷹
|
Final
|
|||||||||||||||||
6/5
|
6/6
|
8/21
|
8/22
|
10/2
|
10/3
|
10/30-31
|
12/4
|
||||||||||||||||||||||
1 | 92 | 増子 友美 | 東京都 | 小谷PGスクール | female | C1 | 1434 | * | 673 | 3 | * | 255 | 1 | * | 506 | 6 | 0 | 17 | 10 | ||||||||||
2 | 61 | 西野 智博 | 東京都 | 小谷PGスクール | male | C1 | 1280 | * | 673 | 3 | * | 123 | 21 | * | 484 | 8 | 0 | 17 | 10 | ||||||||||
3 | 31 | 佐藤 祐子 | 東京都 | エアーパークCOO | female | C1 | 1135 | * | 452 | 10 | * | 181 | 6 | * | 502 | 7 | 0 | 17 | 10 | ||||||||||
4 | 77 | 吉田 和博 | 兵庫県 | 小谷PGスクール | male | C1 | 933 | * | 337 | 16 | * | 180 | 7 | * | 416 | 3 | 0 | 17 | 10 | ||||||||||
5 | 129 | 大野 健治 | 山形県 | トントンとんび | male | C1 | 821 | * | 725 | 1 | * | 96 | 31 | ||||||||||||||||
6 | 266 | 中田 靖之 | 埼玉県 | スカイダンシング | male | C1 | 441 | * | 441 | 10 | * | 0 | |||||||||||||||||
7 | 36 | 高藤とよ子 | 大阪府 | TAK PGスクール | female | C1 | 388 | * | 160 | 32 | * | 120 | 22 | * | 108 | 28 | 0 | 17 | 10 | ||||||||||
8 | 84 | 佐藤 良太 | 東京都 | アエロタクト | male | C1 | 368 | * | 368 | 12 | * | 0 | |||||||||||||||||
9 | 47 | 内藤 丈 | 大阪府 | male | C1 | 338 | * | 338 | 11 | * | 0 | ||||||||||||||||||
10 | 49 | 近藤 正史 | 香川県 | 香川スカイスポーツ | male | C1 | 292 | * | 160 | 32 | * | 132 | 19 | * | 0 | 41 | * | 0 | |||||||||||
11 | 34 | 金川 利幸 | 兵庫県 | TAK PGスクール | male | C1 | 190 | * | 190 | 18 | * | 0 | |||||||||||||||||
12 | 37 | 佐藤 良行 | 京都府 | TAK PGスクール | male | C1 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
12 | 56 | 片桐 正登 | 長野県 | JMB中部 | male | C1 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
12 | 95 | 井澤 豊 | 長野県 | male | C1 | 17 | * | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
12 | 121 | 小林 泰 | 東京都 | 中大ハング | male | C1 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
12 | 294 | 清水 宗一 | 東京都 | 栂池PGスクール | male | C1 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
12 | 320 | 荒木 徳寿 | 大阪府 | TAKスポーツクラブ | male | C1 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
32 | 伊藤 博之 | 茨城県 | エアーパークCOO | male | C1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
33 | 伊藤 正秋 | 山形県 | X10 | male | C1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
43 | 山田 則夫 | 愛知県 | エアワーク | male | C1 | 0 | * | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||
44 | 今井 洋一 | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | male | C1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
45 | 中村 幸一 | 埼玉県 | スカイダンシング | male | C1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
291 | 仲野 勝明 | 栃木県 | スカイダンシング | male | C1 | 0 |
C2クラスランキング
順位
|
NO
|
氏 名
|
都道府県
|
スクール・クラブ名
|
性別
|
Class
|
POINT
|
小谷
|
チーム大和
|
高峰
|
白鷹
|
Final
|
|||||||||||||||||
6/5
|
6/6
|
8/21
|
8/22
|
10/2
|
10/3
|
10/30-31
|
12/4
|
||||||||||||||||||||||
1 | 81 | 三木 恵 | 兵庫県 | TAK PGスクール | female | C2 | 1254 | * | 662 | 5 | 180 | 7 | * | 391 | 7 | 0 | * | 201 | 22 | 0 | 17 | 10 | |||||||
2 | 149 | 藤野 光一 | 富山県 | 立山Team-C | male | C2 | 1168 | * | 709 | 2 | * | 155 | 13 | * | 304 | 18 | 0 | 17 | 10 | ||||||||||
3 | 57 | 中村 裕昭 | 愛知県 | 関西パラパントクラブ | male | C2 | 1111 | * | 452 | 10 | 151 | 15 | * | 338 | 11 | 0 | * | 321 | 15 | 0 | 20 | 6 | |||||||
4 | 136 | 呉 吉植 | 長野県 | レインボー伊那 | male | C2 | 844 | * | 639 | 6 | * | 188 | 4 | * | 17 | 10 | |||||||||||||
5 | 105 | 松谷 知明 | 山形県 | X10 | male | C2 | 673 | * | 673 | 1 | * | 0 | |||||||||||||||||
6 | 263 | 庄司 通義 | 東京都 | エアパークCOO | male | C2 | 655 | * | 655 | 3 | * | 0 | |||||||||||||||||
7 | 123 | 高田 政夫 | 東京都 | 今井浜FC | male | C2 | 572 | * | 419 | 13 | * | 153 | 14 | * | 0 | 52 | |||||||||||||
8 | 235 | 塚本 祥希 | 神奈川県 | KPS | male | C2 | 570 | * | 381 | 15 | * | 189 | 3 | ||||||||||||||||
9 | 228 | 平井 茂 | 長野県 | 栂池PGスクール | male | C2 | 569 | * | 473 | 7 | * | 96 | 31 | ||||||||||||||||
10 | 219 | 中村 雅彦 | 大阪府 | TAK PGスクール | male | C2 | 549 | * | 436 | 12 | * | 96 | 31 | 0 | 41 | 0 | * | 17 | 10 | ||||||||||
11 | 126 | 岡部 奈奈 | 山形県 | トントンとんび | female | C2 | 526 | * | 526 | 5 | * | 0 | |||||||||||||||||
12 | 216 | 長畑恵美子 | 岡山県 | チーム大和 | female | C2 | 519 | * | 160 | 32 | * | 169 | 12 | * | 190 | 18 | 0 | ||||||||||||
13 | 215 | 徳永 幸市 | 岡山県 | チーム大和 | male | C2 | 467 | * | 231 | 26 | * | 146 | 16 | * | 90 | 30 | 0 | ||||||||||||
14 | 237 | 藤崎 昌伸 | 長野県 | male | C2 | 466 | * | 273 | 25 | * | 176 | 9 | * | 17 | 10 | ||||||||||||||
15 | 212 | 清水 崇宏 | 福井県 | ジャムスポーツ | male | C2 | 457 | * | 332 | 17 | * | 108 | 27 | 17 | 10 | ||||||||||||||
16 | 153 | 北口 勉 | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | male | C2 | 443 | * | 330 | 18 | * | 96 | 31 | * | 17 | 10 | |||||||||||||
17 | 111 | 柴田 慶子 | 茨城県 | エアーパークCOO | female | C2 | 430 | * | 327 | 19 | * | 103 | 28 | ||||||||||||||||
18 | 137 | 小名木伸枝 | 長野県 | female | C2 | 411 | * | 281 | 24 | * | 130 | 20 | |||||||||||||||||
19 | 72 | 野村 晃次 | 埼玉県 | 関西パラパントクラブ | male | C2 | 408 | * | 408 | 4 | * | 0 | |||||||||||||||||
20 | 221 | 大野 恵美 | 山形県 | トントンとんび | female | C2 | 407 | * | 304 | 22 | * | 103 | 28 | ||||||||||||||||
21 | 258 | 金宮 弘 | 埼玉県 | エアパークCOO | male | C2 | 402 | * | 402 | 11 | * | 0 | |||||||||||||||||
22 | 214 | 宮川 恵美 | 長野県 | 安曇野パラ | male | C2 | 387 | * | 291 | 23 | * | 96 | 31 | ||||||||||||||||
23 | 65 | 山本 雅史 | 広島県 | うさぎちゃんレーシングチーム | male | C2 | 381 | * | 381 | 8 | * | 0 | |||||||||||||||||
24 | 222 | 大田 豊承 | 京都府 | TAK PGスクール | male | C2 | 363 | * | 160 | 32 | * | 113 | 24 | * | 90 | 30 | 0 | ||||||||||||
25 | 76 | 佐野 智行 | 兵庫県 | TAK PGスクール | male | C2 | 346 | * | 160 | 32 | * | 96 | 31 | * | 90 | 30 | 0 | ||||||||||||
26 | 267 | 大槻 典子 | 東京都 | スカイダンシング | female | C2 | 338 | * | 321 | 15 | * | 0 | * | 17 | 10 | ||||||||||||||
27 | 244 | 大森 勝 | 岡山県 | チーム大和 | male | C2 | 329 | * | 329 | 13 | * | 0 | |||||||||||||||||
28 | 114 | 菅原 公人 | 東京都 | エアーパークCOO | male | C2 | 323 | * | 323 | 14 | * | 0 | |||||||||||||||||
29 | 40 | 府玻 伸平 | 石川県 | male | C2 | 311 | * | 160 | 32 | * | 134 | 18 | * | 17 | 10 | ||||||||||||||
30 | 106 | 松谷 香 | 山形県 | X10 | female | C2 | 304 | * | 304 | 18 | * | 0 | |||||||||||||||||
30 | 150 | 福田 勝宣 | 岡山県 | 大佐フライヤーズクラブ | male | C2 | 304 | * | 304 | 15 | * | 0 | |||||||||||||||||
32 | 213 | 神原 寿 | 広島県 | チーム大和 | male | C2 | 273 | * | 160 | 32 | * | 113 | 24 | * | 0 | 41 | * | 0 | |||||||||||
33 | 229 | 鶴岡 秀一 | 群馬県 | 栂池PGスクール | male | C2 | 262 | * | 166 | 29 | * | 96 | 31 | ||||||||||||||||
34 | 224 | 西尾 忠士 | 富山県 | 立山Team-C | male | C2 | 256 | * | 160 | 32 | * | 96 | 31 | ||||||||||||||||
34 | 231 | 荻原 重美 | 千葉県 | 栂池PGスクール | male | C2 | 256 | * | 160 | 32 | * | 96 | 31 | ||||||||||||||||
34 | 236 | 合津 徹 | 長野県 | EL'S PGスクール | male | C2 | 256 | * | 160 | 32 | * | 96 | 31 | ||||||||||||||||
34 | 264 | 野原 紀雄 | 埼玉県 | カレイライス師匠 | male | C2 | 256 | * | 256 | 21 | * | 0 | |||||||||||||||||
38 | 239 | 吉岡 隆 | 広島県 | 大佐フライヤーズクラブ | male | C2 | 185 | * | 185 | 20 | * | 0 | |||||||||||||||||
39 | 242 | 立圓 誠 | 岡山県 | チーム大和 | male | C2 | 183 | * | 183 | 21 | * | 0 | |||||||||||||||||
40 | 240 | 雪上 淳司 | 岡山県 | 大佐フライヤーズクラブ | male | C2 | 182 | * | 182 | 22 | * | 0 | |||||||||||||||||
41 | 247 | 桝井 剛 | 広島県 | NC大佐 | male | C2 | 162 | * | 162 | 24 | * | 0 | |||||||||||||||||
42 | 248 | 佐々木伸二 | 鳥取県 | 大佐フライヤーズクラブ | male | C2 | 149 | * | 149 | 25 | * | 0 | |||||||||||||||||
43 | 261 | 佐相 大 | 東京都 | エアパークCOO | male | C2 | 144 | * | 144 | 23 | * | 0 | |||||||||||||||||
44 | 251 | 高橋 安男 | 兵庫県 | TAK PGスクール | male | C2 | 132 | * | 115 | 26 | * | 0 | * | 17 | 10 | ||||||||||||||
45 | 262 | 後藤 芳夫 | 山形県 | トントンとんび | male | C2 | 122 | * | 122 | 24 | * | 0 | |||||||||||||||||
46 | 256 | 埜澤 由美 | 奈良県 | バーズ | female | C2 | 107 | * | 90 | 30 | * | 0 | * | 17 | 10 | ||||||||||||||
47 | 238 | 池上 正亀 | 岡山県 | 大佐フライヤーズクラブ | male | C2 | 90 | * | 90 | 30 | * | 0 | |||||||||||||||||
47 | 246 | 安田 文夫 | 鳥取県 | NC大佐 | male | C2 | 90 | * | 90 | 30 | * | 0 | |||||||||||||||||
47 | 254 | 西村 和也 | 京都府 | バーズ | male | C2 | 90 | * | 90 | 30 | * | 0 | |||||||||||||||||
47 | 257 | 山本由加里 | 広島県 | female | C2 | 90 | * | 90 | 30 | * | 0 | ||||||||||||||||||
51 | 115 | 村上 恭子 | 愛知県 | SET茨城 | female | C2 | 30 | * | 30 | 1 | |||||||||||||||||||
52 | 51 | 大間 隆彦 | 愛知県 | 中部パラパントクラブ | male | C2 | 20 | * | 20 | 6 | |||||||||||||||||||
53 | 42 | 南場友紀子 | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | female | C2 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
53 | 59 | 中井 正人 | 愛知県 | male | C2 | 17 | * | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
53 | 73 | 佐々木雅輝 | 神奈川県 | エアーパークCOO | male | C2 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
53 | 101 | 永田 健二 | 埼玉県 | スカイダンシング | male | C2 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
53 | 130 | 小森さちよ | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | female | C2 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
53 | 154 | 中村 忠義 | 徳島県 | TAK PGスクール | male | C2 | 17 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
53 | 295 | 中村 哲彦 | 山梨県 | スカイパーク宇都宮 | male | C2 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
135 | 湯山 一郎 | 山形県 | トントンとんび | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
155 | 今野 誠也 | 福島県 | スカイパーク宇都宮 | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
250 | 石田 一孝 | 広島県 | SORA | male | C2 | 0 | * | 0 | 41 | * | 0 | ||||||||||||||||||
255 | 柳田 昭彦 | 京都府 | バーズ | male | C2 | 0 | * | 0 | 41 | * | 0 | ||||||||||||||||||
270 | 丸鶴 賢二 | 宮城県 | トントンとんび | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
271 | 藤山 純一 | 山形県 | トントンとんび | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
272 | 延沢慎太郎 | 山形県 | X10 | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
273 | 吉岡 雅浩 | 宮城県 | トントンとんび | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
276 | 加藤 静吾 | 山形県 | トントンとんび | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
277 | 増田 知史 | 兵庫県 | TAK PGスクール | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
280 | 小野寺雄司 | 山形県 | サンライフPGスクール | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
281 | 須藤 輝芳 | 山形県 | トントンとんび | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
282 | 猪口 昭二 | 山形県 | トントンとんび | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
283 | 皆川 俊一 | 山形県 | トントンとんび | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
287 | 衣袋 隆一 | 山形県 | ソアリングシステム空/YUPCOBOG | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
289 | 木村 高志 | 東京都 | スカイダンシング | male | C2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
290 | 野沢 正 | 栃木県 | スカイダンシング | male | C2 | 0 |
C3クラスランキング
順位
|
NO
|
氏 名
|
都道府県
|
スクール・クラブ名
|
性別
|
Class
|
POINT
|
小谷
|
チーム大和
|
高峰
|
白鷹
|
Final
|
|||||||||||||||||
6/5
|
6/6
|
8/21
|
8/22
|
10/2
|
10/3
|
10/30-31
|
12/4
|
||||||||||||||||||||||
1 | 220 | 兵頭 徹 | 大阪府 | TAK PGスクール | male | C3 | 1045 | * | 455 | 9 | * | 188 | 4 | * | 402 | 5 | 0 | 23 | 3 | ||||||||||
2 | 227 | 千葉 昭彦 | 茨城県 | エアーパークCOO | male | C3 | 902 | * | 397 | 14 | 96 | 31 | * | 201 | 17 | 0 | * | 304 | 18 | 0 | 17 | 10 | |||||||
3 | 260 | 木原祐紀子 | 埼玉県 | 新治こまちPGスクール | female | C3 | 642 | * | 642 | 4 | * | 0 | |||||||||||||||||
4 | 211 | 山田 智裕 | 埼玉県 | male | C3 | 545 | * | 310 | 20 | * | 113 | 24 | * | 122 | 24 | 0 | |||||||||||||
5 | 226 | 千葉 恭子 | 茨城県 | エアーパークCOO | female | C3 | 516 | * | 160 | 32 | * | 174 | 11 | * | 182 | 22 | 0 | 17 | 10 | ||||||||||
6 | 259 | 小林 くみ | 東京都 | 新治こまちPGスクール | female | C3 | 462 | * | 462 | 9 | * | 0 | |||||||||||||||||
7 | 230 | 松崎みさ子 | 群馬県 | 栂池PGスクール | female | C3 | 425 | * | 310 | 20 | * | 115 | 23 | ||||||||||||||||
8 | 232 | 清水 浩一 | 東京都 | KPS PGスクール | male | C3 | 389 | * | 203 | 27 | * | 96 | 31 | * | 90 | 30 | 0 | 17 | 10 | ||||||||||
9 | 243 | 富重 薫 | 福岡県 | エアーハートPGスクール | male | C3 | 347 | * | 347 | 10 | * | 0 | |||||||||||||||||
10 | 225 | 望月 聖司 | 東京都 | 彩の国こまちPGスクール | male | C3 | 342 | * | 166 | 29 | * | 176 | 9 | ||||||||||||||||
11 | 265 | 小船 靖 | 埼玉県 | スカイダンシング | male | C3 | 321 | * | 321 | 15 | * | 0 | |||||||||||||||||
12 | 217 | 千葉 歩 | 神奈川県 | 今井浜FC | male | C3 | 314 | * | 168 | 28 | * | 146 | 16 | ||||||||||||||||
13 | 234 | 国見 孝宏 | 千葉県 | エアーパークCOO | male | C3 | 262 | * | 166 | 29 | * | 96 | 31 | ||||||||||||||||
14 | 249 | 植田 浩一 | 福岡県 | エアーハートPGスクール | male | C3 | 110 | * | 110 | 27 | * | 0 | |||||||||||||||||
15 | 245 | 大塚 誠司 | 岡山県 | 大佐フライヤーズクラブ | male | C3 | 108 | * | 108 | 28 | * | 0 | |||||||||||||||||
16 | 252 | 田中 俊子 | 京都府 | ZEPHYRUS | female | C3 | 107 | * | 90 | 30 | * | 0 | * | 17 | 10 | ||||||||||||||
17 | 125 | 高濱 雅一 | 千葉県 | KPS富士見高原PGスクール | male | C3 | 103 | * | 0 | 44 | * | 103 | 28 | ||||||||||||||||
18 | 233 | 井口 剛志 | 東京都 | KPS PGスクール | male | C3 | 96 | * | 0 | 44 | * | 96 | 31 | ||||||||||||||||
19 | 253 | 溝口 葉子 | 広島県 | NC大佐 | female | C3 | 90 | * | 90 | 30 | * | 0 | |||||||||||||||||
20 | 293 | 橋村 匡哉 | 大阪府 | TAK 今井浜FC | male | C3 | 23 | * | 23 | 3 | |||||||||||||||||||
21 | 286 | 川? 泰次 | 神奈川県 | スカイダンシング | male | C3 | 20 | * | 20 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 296 | 渡辺 学 | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | male | C3 | 20 | * | 20 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | 292 | 安藤みず穂 | 静岡県 | 今井浜FC | female | C3 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
23 | 306 | 吉岡 真一 | 静岡県 | 伊吹山ブルースカイ | male | C3 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
23 | 321 | 平田 善則 | 兵庫県 | TAK PGスクール | male | C3 | 17 | * | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
268 | 漆原 典子 | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | female | C3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
269 | 相原 晃二 | 山形県 | トントンとんび | male | C3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
275 | 藤山 明美 | 山形県 | トントンとんび | female | C3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
279 | 高橋 勇一 | 山形県 | トントンとんび | male | C3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
284 | 永浦 正義 | 山形県 | サンライフPGスクール | male | C3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
288 | 中村かおり | 埼玉県 | スカイダンシング | female | C3 | 0 |