競技事業部トップページへ ホームトップへ このページのトップへ
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL第一戦 
 
 
 JNL第1戦  2004年パラグライダーカップin富士山  U-25クラスポイント成績表
3/8暫定版
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 スクール・クラブ名 グライダー 平均スピード 飛行距離 得点 ポイント
1 52 木下 悟 茨城県 Nasa BoomerangII 29.55 58.0 812 56.0
2 37 佐藤 良行 京都府 TAK PGスクール Blaster 23.90 58.0 596 31.8
3 84 佐藤 良太 東京都 Aerotact BoomerangII 21.19 58.0 485 15.6
4 42 南場 友紀子 栃木県 スカイパーク宇都宮 Oasis 15.51 58.0 381 8.8
競技トップ 総合クラスポイント成績表
 
 JNL第1戦  2004年パラグライダーカップin富士山  女子クラスポイント成績表
3/8暫定版
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 スクール・クラブ名 グライダー 平均スピード 飛行距離 得点 ポイント
1 25 水沼 典子 栃木県 Aerotact,スカイパーク宇都宮 BoomerangIII 24.17 58.0 607 32.7
2 39 中浦 誠子 京都府 TAK PGスクール Nomad 23.89 58.0 595 30.8
3 36 高藤 とよ子 大阪府 TAK PGスクール Boomerang 20.43 58.0 455 14.2
4 35 村上 裕子 愛媛県 JMB四国 Nomad 18.43 58.0 381 8.8
4 42 南場 友紀子 栃木県 スカイパーク宇都宮 Oasis 15.51 58.0 381 8.8
4 81 三木 恵 兵庫県 TAK PGスクール Cayenne 18.13 58.0 381 8.8
5 87 坂谷 有加 茨城県 TAK BLISS 33.5 223 4.8
6 31 佐藤 祐子 東京都 エアパークCOO Nomad 9.7 67 3.3
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL第一戦 
ご質問はこちらへ