ご質問はこちらへ
競技事業部トップページへ ホームトップへ このページのトップへ
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL第二戦
女子及びU-25ポイント成績表
JNL第2戦 スプリングカップinCOO 総合クラスポイント成績表
4/25 暫定版
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 スクール・クラブ名 グライダー 飛行距離 得点 Point
1 5 辻 強 茨城県 Aerotact BoomerangIII 56.9 900 66.8
2 9 小幡 洋三 愛知県 エアロクルーズ BoomerangIII 56.4 895 59.4
3 129 大野 健治 山形県 トントンとんび BoomerangII 56.2 893 56.4
4 6 長島 信一 埼玉県 ジェネス Omega6 55.6 885 53.1
4 91 衣笠 博史 茨城県 エアパークCOO BoomerangII 55.6 885 53.1
6 25 水沼 典子 栃木県 Aerotact,スカイパーク宇都宮 BoomerangIII 54.7 869 50.4
7 18 和田 浩二 静岡県 Omega5 53.7 850 48.8
8 7 吉川 正雄 兵庫県 TAK PGスクール BoomerangIII 53.4 845 47.4
9 32 伊藤 博之 茨城県 エアパークCOO BoomerangII 52.4 828 46.1
10 77 吉田 和博 兵庫県 小谷PGスクール BoomerangII 51.9 820 44.8
11 126 岡部 奈奈 山形県 トントンとんび Nomad 50.2 795 43.6
12 92 増子 友美 東京都 小谷PGスクール BoomerangIII 49.7 788 42.5
13 117 原田 光康 山形県 トントンとんび Mazic 47.9 765 41.4
14 11 大澤 行英 京都府 BIRDS Avax Rse 47.5 759 40.4
15 19 後藤 雄大 埼玉県 ジェネス Omega6 43.9 718 39.4
16 34 金川 利幸 兵庫県 TAK PGスクール BoomerangII 40.0 682 38.4
17 62 田野実 ヒデアキ 栃木県 スカイパーク宇都宮 Aeron 39.2 674 37.5
18 13 薬師寺 哲 愛知県 エアロクルーズ BoomerangII 38.7 668 36.6
19 4 宮田 歩 茨城県 Aerotact BoomerangIII 38.2 662 35.7
20 95 井澤 豊 長野県 BoomerangIII 36.5 636 34.9
21 63 正木 晋 千葉県 チームXC BoomerangIII 34.9 616 33.6
21 137 小名木 伸枝 長野県 BONANZA 34.9 616 33.6
23 1 只野 正一郎 兵庫県 TAK PGスクール BoomerangIII 34.7 613 32.4
24 136 呉本 吉植 長野県 レインボー伊那 RADON 33.8 600 31.7
25 79 小林 政典 栃木県 スカイパーク宇都宮 RADON 32.9 585 30.9
26 49 近藤 正史 香川県 香川スカイスポーツ Avax Rse 31.5 563 30.2
27 40 府玻 伸平 石川県 スカイ獅子吼PGスクール Nomad 30.3 548 29.1
27 65 山本 雅史 広島県 うさぎちゃんレーシングチーム Omega5 30.3 548 29.1
29 45 中村 幸一 埼玉県 スカイダンシング BoomerangIII 29.1 531 28.0
30 8 伊澤 光 東京都 BoomerangIII 28.9 527 27.4
31 23 岩沢 広喜 東京都 小谷PGスクール BoomerangIII 28.8 526 26.7
32 53 吉沢 昇司 栃木県 スカイパーク宇都宮 BoomerangIII 27.9 510 26.0
33 12 岩瀬 茂寛 愛知県 エアロクルーズ BoomerangIII 26.2 481 25.4
34 105 松谷 知明 山形県 X10 Nomad 26.0 478 24.4
34 124 斉藤 孝義 栃木県 BoomerangIII 26.0 478 24.4
36 20 酒井 節夫 秋田県 JMB秋田 寒風山PGスクール Avax Rse 25.6 471 23.5
37 80 八子 文恵 愛知県 エアロクルーズ Whisper 25.5 469 22.9
38 26 児島 彰 広島県 Magic Wing BoomerangIII 25.2 464 22.3
39 36 高藤 とよ子 大阪府 TAK PGスクール Boomerang 24.0 440 21.7
40 43 山田 則夫 愛知県 エアワーク BoomerangIII 23.5 430 21.1
41 3 扇澤 郁 富山県 Aerotact BoomerangIII 23.4 427 20.2
41 111 柴田 慶子 茨城県 エアーパークCOO BANDIT 23.4 427 20.2
43 52 木下 悟 茨城県 BoomerangII 21.6 392 19.3
44 60 西野 力也 静岡県 今井浜フライングクラブ Omega5 20.4 373 18.8
45 41 近藤 正哉 栃木県 スカイパーク宇都宮 Nomad 19.9 367 18.2
46 30 鈴村 恵司 愛知県 JMB中部とんびいず BoomerangIII 19.5 362 17.4
46 125 高濱 雅一 千葉県 KPS富士見高原PGスクール OASIS 19.5 362 17.4
48 59 中井 正人 愛知県 Keara 19.0 353 16.4
48 66 倉井 耕一 栃木県 スカイパーク宇都宮 Nomad 19.0 353 16.4
50 42 南場 友紀子 栃木県 スカイパーク宇都宮 Oasis 17.3 320 15.5
51 46 大橋 直史 東京都 スカイパーク宇都宮 Omega5 16.8 310 15.0
52 81 三木 恵 兵庫県 TAK PGスクール Cayenne 16.4 303 14.5
53 85 原澤 延幸 岐阜県 伊賀野PC・WK朝霧 BoomerangII 14.8 280 14.0
54 82 杉下 拓也 茨城県 Proton GT 14.6 277 13.5
55 84 佐藤 良太 東京都 アエロタクト BoomerangII 14.4 273 12.8
55 127 大根田 守 栃木県 スカイパーク宇都宮 TRANGO 14.4 273 12.8
57 110 鴇田 喜代隆 千葉県 ベストスポーツ Magic3 14.3 271 12.0
58 106 松谷 香 山形県 X10 Sigma5 13.7 259 11.5
59 96 鈴木 淳子 愛知県 エアワーク Gangster 13.6 257 11.0
60 67 喜多 洋行 栃木県 スカイパーク宇都宮 Boomerang 13.4 252 10.6
61 31 佐藤 祐子 東京都 エアパークCOO Nomad 13.3 250 10.1
62 101 永田 健二 埼玉県 スカイダンシング Aeron 13.2 247 9.6
63 16 植田 真吾 岡山県 チーム大和 BoomerangII 11.0 193 9.1
64 88 三浦 亜津子 栃木県 KPS BANDIT 10.2 180 8.7
65 33 伊藤 正秋 山形県 X10 BoomerangIII 9.8 176 8.2
66 71 浅沼 信吉 栃木県 スカイパーク宇都宮 BoomerangIII 7.6 147 7.8
67 302 金宮 弘 埼玉県 エアパークCOO NOMAD 7.4 144 7.3
68 130 小森 さちよ 石川県 スカイ獅子吼PGスクール スプリット 6.3 130 6.9
69 35 村上 裕子 愛媛県 JMB四国 Nomad 1.8 112 4.0
69 37 佐藤 良行 京都府 TAK PGスクール Blaster 3.2 112 4.0
69 44 今井 洋一 栃木県 スカイパーク宇都宮 BoomerangIII 2.3 112 4.0
69 61 西野 智博 東京都 小谷PGスクール BoomerangII 4.2 112 4.0
69 73 佐々木 雅輝 神奈川県 エアパークCOO RADON 2.3 112 4.0
69 83 佐々木 功 栃木県 スカイパーク宇都宮 BoomerangII 2.2 112 4.0
69 90 遠藤 達也 神奈川県 ぶっとび主婦連合 /スカイ 朝霧 /TAK Vulcan 0.0 112 4.0
69 114 菅原 公人 東京都 エアーパークCOO BANDIT 2.8 112 4.0
69 131 板坂 朝子 石川県 スカイ獅子吼PGスクール Oasis 1.2 112 4.0
69 135 湯山 一郎 山形県 トントンとんび NOMAD 2.9 112 4.0
69 301 田中 正勝 兵庫県 TAK PGスクール ブリス 3.0 112 4.0
69 303 北口 勉 石川県 スカイ獅子吼PGスクール OASIS 2.0 112 4.0
81 72 野村 晃次 埼玉県 関西パラパントクラブ RADON 0.0 0
81 75 岡本 菊夫 東京都 スカイ朝霧 RADON ABS 0
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL第二戦