| 
              
          
            |  |  
            | 2004パラグライディングパンパシフィックオープン筑波 
 外国から参加の選手名簿
 |  
            |  |  
            | 開催要項 |  
            |  |  
            | ゼッケン | 国籍 | 氏名 |  
                  | 711 | 韓国 | SONG Ginseok ソン・ジンセク |  
                  | 712 | ドイツ | LAUSCH Norman ロイシュ・ノーマン |  
                  | 713 | 韓国 | SOHN Kyungsik ソーン・キョンシク |  
                  | 714 | 韓国 | PARK Hyeoun パク・ヘウン |  
                  | 715 | 韓国 | KIM Jinsoo キム・ジンスー |  
                  | 716 | 韓国 | LEE Inho イ・イノ |  
                  | 717 | 韓国 | LEE Youngbok イ・ヨンボク |  
                  | 718 | 韓国 | SEO Hongsu ソ・ホンス |  
                  | 719 | 韓国 | JUNG Hyungwan ジョン・ヒョンワン |  
                  | 720 | 韓国 | CHUNG Dongan チョン・ドガン |  
                  | 721 | 韓国 | PHI Sooyong ヒ・スーヨン |  
                  | 722 | 韓国 | KIM Jinoh キム・ジノー |  
                  | 723 | 韓国 | PARK Junghoon パク・ジョンフン |  
                  | 724 | 韓国 | PARK Kyuyong パク・キュヨン |  
                  | 725 | 韓国 | SHIN Sungchul シン・スンチョル |  
                  | 726 | 韓国 | YEO Jinok イェ・ジノ |  
                  | 727 | 台湾 | LIAO Shun Hung リャオ・シュン・フン |  
                  | 728 | 台湾 | WU Ping Chien ウー・ピン・チェン |  
                  | 729 | 台湾 | YEH Chin Long イエー・チン・ロン |  
                  | 730 | 台湾 | YU Gwo Jou ユー・グォ・ジャウ |  
                  | 731 | インドネシア | RENALDI Satari レナルディ・サタリ |  
                  | 732 | インドネシア | BIMA Putra ビマ・プトラ |  
                  | 733 | インドネシア | TONI Susanto トニー・スサント |  
                  | 734 | インドネシア | PUNGKY Lantip パンキー・ランティプ |  
                  | 735 | インドネシア | PANDU Pratama パンドゥ・プラタマ |  
                  | 736 | インドネシア | NALLA Krishna S ナーラ・クリシュナ |  
                  | 737 | インドネシア | HENING Paradigma ヘニング・パラディマ |  
                  | 738 | インドネシア | DJOKO Bisowarno ジョコ・ビソーノ |  
                  |  |  |  |  
            | 開催要項 |  |