2006 JPAナショナルリーグ登録者リスト(2006.10.07更新) |
ゼッケン | 氏名 | ローマ字 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | 入金状況 |
1 | 只野正一郎 | Tadano Shoichiro | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ |
2 | 大澤 行英 | Ozawa Yukihide | male | 京都府 | BIRDS | Avax RSF | ○ |
3 | 長島 信一 | Nagashima Shinichi | male | 埼玉県 | ジェネス | Omega7 | ○ |
4 | 扇澤 郁 | Ogisawa Kaoru | male | 富山県 | Aerotact | Boomerang5 | ○ |
5 | 辻 強 | Tsuji Tsuyoshi | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ |
6 | 小幡 洋三 | Obata Yozo | male | 愛知県 | エアロクルーズ | Boomerang4 | ○ |
7 | 岩沢 広喜 | Iwasawa Koki | male | 東京都 | 小谷PGスクール | BoomerangIII | ○ |
8 | 植田 真吾 | Ueda Shingo | male | 岡山県 | チーム大和 | BoomerangIII | ○ |
9 | 薬師寺 哲 | Yakushiji Tetsu | male | 愛知県 | エアロクルーズ | Boomerang4 | ○ |
10 | 吉岡 真一 | Yoshioka Shinichi | male | 静岡県 | 伊吹山 | Omega6 | ○ |
11 | 佐藤 良太 | Sato Ryota | male | 東京都 | アエロタクト | Boomerang4 | ○ |
12 | 吉川 正雄 | Yoshikawa Masao | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ |
13 | 伊澤 光 | Izawa Akira | male | 東京都 | Avax RSF | ○ | |
14 | 山田 則夫 | Yamada Norio | male | 愛知県 | エアワーク | Boomerang4 | ○ |
15 | 和田 浩二 | Wada Koji | male | 静岡県 | Omega7 | ○ | |
16 | 正木 晋 | Masaki Susumu | male | 千葉県 | チームXC | Boomerang4 | ○ |
17 | 高杉 慎吾 | Takasug iSingo | male | 広島県 | KAZEクラブ | Omega6 | ○ |
18 | 吉沢 昇司 | Yoshizawa Shoji | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
19 | 鈴村 恵司 | Suzumura Keiji | male | 愛知県 | JMB中部とんびいず | Boomerang4 | ○ |
20 | 蔀 哲行 | Shitomi Tetsuyuki | male | 兵庫県 | ロールアウト | BoomerangII | ○ |
21 | 山本 雅史 | Yamamoto Masafumi | male | 広島県 | うさぎちゃんレーシングチーム/広島飛亀組 | Omega6 | ○ |
22 | 佐々木 功 | Sasaki Isao | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
23 | 呉本 圭樹 | Kuremoto Yoshiki | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ |
24 | 水沼 典子 | Mizunuma Noriko | female | 栃木県 | Aerotact,スカイパーク宇都宮 | Boomerang4 | ○ |
25 | 喜多 洋行 | Kita Hiroyuki | male | 栃木県 | Katsy | BoomerangIII | |
26 | 金川 利幸 | Kanagawa Toshiyuki | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ |
27 | 浅沼 信吉 | Asanuma Nobuyoshi | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
28 | 佐藤 良行 | Sato Yoshiyuki | male | 京都府 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ |
29 | 片桐 正登 | Katagiri Masato | male | 長野県 | JMB中部 とんびいず | Boomerang4 | ○ |
30 | 則島 俊作 | Norishima Shunsaku | male | 富山県 | TeamG | Boomerang4 | ○ |
31 | 佐藤 祐子 | Sato Yuko | female | 東京都 | エアパークCOO | Boomerang SPORTS | ○ |
32 | 村上 裕子 | Murakami Hiroko | female | 神奈川県 | エアパークCOO | BoomerangIII | ○ |
33 | 伊藤 博之 | Ito Hiroyuki | male | 茨城県 | エアパークCOO | Avax RSF | ○ |
34 | 内藤 丈 | Naito Takeshi | male | 大阪府 | Boomerang4 | ○ | |
35 | 府玻 伸平 | Fuwa Shimpei | male | 石川県 | チーム獅子吼 | BoomerangIII |
○
|
36 | 西野 力也 | Nishino Rikiya | male | 静岡県 | 今井浜フライングスクール | Omega7 | ○ |
37 | 田野実英明 | Tanomi Hideaki | male | 栃木県 | Katsy | BoomerangIII | ○ |
38 | 宗像 勝彦 | Munakata Katsuhiko | male | 神奈川県 | 今井浜FC | BoomerangIII | ○ |
39 | 岩崎 幸教 | Iwasaki Yukinori | male | 埼玉県 | Katsy | Omega6 | ○ |
40 | 加藤 康夫 | Kato Yasuo | male | 愛知県 | 新城PGC | MAGUS 4 | ○ |
41 | 中村 裕昭 | Nakamura Hiroaki | male | 愛知県 | JMB関西 | Boomerang SPORTS | ○ |
42 | 井口 剛志 | Iguchi Takeshi | male | 東京都 | KPS | ZOOM | ○ |
43 | 高津 知明 | Takatsu Tomoaki | male | 茨城県 | チームK、五竜PGS、エアパークCOO | Tycoon | ○ |
44 | 中井 正人 | Nakai Masato | male | 愛知県 | LOKO | Boomerang SPORTS | ○ |
45 | 清水 浩一 | Shimizu Koichi | male | 東京都 | KPS | TATTOO | ○ |
46 | 西野 智博 | Nishino Tomohiro | male | 東京都 | 小谷PGスクール | Boomerang4 | ○ |
47 | 高濱 雅一 | Takahama Masakazu | male | 千葉県 | KPS | Boomerang4 | ○ |
48 | 杉下 拓也 | Sugishita Takuya | male | 茨城県 | NASA | Mantra | ○ |
49 | 三浦 克敏 | Miura Katsutoshi | male | 愛知県 | 三河フライヤーズクラブ | Omega6 | ○ |
50 | 小名木伸枝 | Onagi Nobue | female | 長野県 | レインボー伊那 | Boomerang SPORTS | ○ |
51 | 呉 吉植 | Kure Yoshiue | male | 長野県 | レインボー伊那 | Tycoon | ○ |
52 | 松谷 知明 | Matuya Tomoaki | male | 山形県 | X10 | BoomerangIII | ○ |
53 | 松谷 香 | Matsuya Kaori | female | 山形県 | X10 | Sigma5 | ○ |
54 | 倉井 耕一 | Kurai Koichi | male | 栃木県 | Katsy | Avax RSF | ○ |
55 | 鈴木 淳子 | Suzuki Junko | female | 愛知県 | エアワーク | BoomerangIII | ○ |
56 | 平林 理 | Hirabayashi Osamu | male | 山梨県 | WINPAL | BoomerangIII | ○ |
57 | 橋村 匡哉 | Hashimoto Masaya | male | 大阪府 | TAK 今井浜FC | Omega6 |
○
|
58 | 田前 敏 | Tamae Satoshi | male | 愛知県 | LOKO | ZOOM | ○ |
59 | 田前 英代 | Tamae Teruyo | female | 愛知県 | JMB関西 | ZOOM | ○ |
60 | 天野 修 | Amano Osamu | male | 東京都 | 小谷PGスクール | ZOOM | ○ |
61 | 小林 宙 | Kobayashi Hiroshi | male | 長野県 | グランボレ/栂池 | Omega6 | ○ |
62 | 中野 富夫 | Nakano Tomio | male | 大阪府 | ゼロ | BoomerangIII | ○ |
63 | 高橋 安男 | Takahashi Yasuo | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang SPORTS | ○ |
64 | 漆原 典子 | Urushihara Noriko | female | 栃木県 | Katsy | ZOOM | ○ |
65 | 梶原 勝則 | Kajiwara Katsunori | male | 福岡県 | TOP OUT | Boomerang SPORTS | ○ |
66 | 田中 孝一 | Tanaka Koichi | male | 岡山県 | チーム大和 | Sigma6 | ○ |
67 | 中村 陽一 | Nakamura Yoichi | male | 岡山県 | NCおおさ/チーム大和 | Omega6 | |
68 | 高藤とよ子 | Takafuji Toyoko | female | 大阪府 | TAK PGスクール | Boomerang SPORTS | ○ |
69 | 原田 光康 | Harada Mitsuyasu | male | 山形県 | トントンとんび | Magic-FR | ○ |
70 | 星 初男 | Hoshi Hatsuo | male | 栃木県 | 夢飛 | Boomerang4 | ○ |
71 | 藤野 光一 | Fujino Koichi | male | 富山県 | 立山Team-C | Tycoon | ○ |
72 | 山田 俊介 | Yamada Shunsuke | male | 兵庫県 | JMB関西 | Tycoon | ○ |
73 | 成山 基義 | Nariyama Kiyoshi | male | 大阪府 | UP WINGS/PPA | Boomerang4 | ○ |
74 | 今井 洋一 | Imai Yoichi | male | 栃木県 | Katsy | BoomerangIII | ○ |
75 | 大田 豊承 | Ota Toyotsugu | male | 京都府 | TAK PGスクール | Aeron | ○ |
76 | 江本 俊信 | Emoto Toshinobu | male | 山口県 | 高照寺山SS友の会/ラプラプ | Omega6 | ○ |
77 | 岩波 京子 | Iwanami Kyoko | female | 長野県 | グランボレ | ZOOM | ○ |
78 | 宮田 歩 | Miyata Ayumu | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ |
79 | 伊藤 正秋 | Ito Masaaki | male | 山形県 | とんびクラブ | Boomerang4 | ○ |
80 | 今野 誠也 | Konno Tomonari | male | 福島県 | Katsy、スカイパーク宇都宮 | Omega6 | ○ |
81 | 三木 恵 | Miki Megumi | female | 兵庫県 | TAK PGスクール,エアパークCOO | BoomerangIII | ○ |
82 | 上妻 研介 | Kozuma Kensuke | male | 広島県 | Magic Wing | Tactic | |
83 | 増子 友美 | Masuko Tomomi | female | 東京都 | 小谷PGスクール | Boomerang SPORTS | ○ |
84 | 小森 淳也 | Komori Junya | male | 徳島県 | Avax XC | ○ | |
85 | 八子 文恵 | Yako Fumie | female | 愛知県 | エアロクルーズ | ZOOM | ○ |
86 | 保坂 正巳 | Hosaka Masami | male | 東京都 | エアパークCOO,ウイングキッス | ARGON | ○ |
87 | 後藤 雄大 | Goto Takehiro | male | 埼玉県 | ジェネス | Omega7 | ○ |
88 | 村上 恭子 | Murakami Yasuko | female | 愛知県 | Omega6 | ○ | |
89 | 金本 知子 | Kanemoto Noriko | female | 山口県 | 高照寺山スカイセーリング友の会 | G-Force | ○ |
90 | 中村 忠義 | Nakamura Tadayoshi | male | 徳島県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | ○ |
91 | 南場友紀子 | Namba Yukiko | female | 栃木県 | Katsy | ZOOM |
○
|
92 | 清水 崇宏 | Shimizu Takahiro | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | Tycoon | ○ |
93 | 小林 くみ | Kobayashi Kumi | female | 東京都 | Katsy | Sigma6 | ○ |
94 | 鈴木 成行 | Suzuki Shigeyuki | male | 東京都 | KPS | ZOOM | ○ |
95 | 小酒 望 | Kosaka Nozomu | male | 三重県 | JMB中部 | ZOOM | ○ |
96 | 小笠原 悟 | Ogasawara Satoru | male | 愛知県 | エアロクルーズ/LOKO | BoomerangIII | ○ |
97 | 平本 孝士 | Hiramoto Takashi | male | 広島県 | 高照寺山スカイセーリング友の会 | Magic FR | |
98 | 近藤 正史 | Kondo Masashi | male | 香川県 | 讃岐パラグライダークラブ | Avax Rse | |
99 | 吉川 朋子 | Yoshikawa Tomoko | female | 栃木県 | Katsy チーム地蔵 | Sigma5 | ○ |
100 | 廣谷 泰一 | Hirotani Taiichi | male | 青森県 | FUN SKY 229 & うさぎちゃんRT | Omega6 | ○ |
101 | 永田 健二 | Nagata Kenji | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Tycoon | ○ |
102 | 竹田 明彦 | Takeda Akihiko | male | 栃木県 | Katsy | ZOOM | ○ |
103 | 山本 良文 | Yamamoto Yoshifumi | male | 富山県 | となみ野PGスクール | Avax RSF | ○ |
104 | 山本 雄一 | Yamamoto Yuichi | male | 大阪府 | TAK PGスクール | ZOOM | ○ |
105 | 水島 仁 | Mizushima Jin | male | 大阪府 | チーム大和 | Omega7 | ○ |
106 | 上山 太朗 | Kamiyama Taro | male | 大阪府 | KoinuClub | MAGUS 4 | ○ |
107 | 中村 幸一 | Nakamura Koichi | male | 埼玉県 | スカイダンシング | BoomerangIII | ○ |
108 | 山本 正吉 | Tadayoshi Yamamoto | male | 静岡県 | フライングダックス | Tycoon | ○ |
109 | 小川 正男 | Ogawa Masao | male | 東京都 | スカイダンシング | ZOOM | ○ |
110 | 石川 大志 | Ishikawa Hiroshi | male | 静岡県 | スカイビーンズ | Trango2 | ○ |
111 | 佐相 慶子 | Saso Keiko | female | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | ZOOM | ○ |
112 | 阿部 俊宏 | Abe Toshihiro | male | 佐賀県 | スカイクルーズ、TAK、風人 | BoomerangIII | ○ |
113 | 原澤 延幸 | Harasawa Nobuyuki | male | 岐阜県 | 伊賀野・ウイングキッス朝霧 | Boomerang4 | ○ |
114 | 菅原 公人 | Sugawara Kimito | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | BoomerangIII | ○ |
115 | 岩波 俊雄 | Iwanami Toshio | male | 長野県 | 富士見パノラマ | BoomerangIII | ○ |
116 | 安陪 裕滋 | Abe Yuji | male | 滋賀県 | E-WING(S)/伊吹山ブルースカイ | Omega5 | |
117 | 佐野 智行 | Sano Tomoyuki | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | ZOOM | ○ |
118 | 宇都野隆司 | Utsuno Takashi | male | 愛知県 | JMB中部PGSとんびうず | Boomerang SPORTS | ○ |
119 | 川上 賢一 | Kawakami Kenichi | male | 大阪府 | ZERO | Mercury | ○ |
120 | 井澤 豊 | Izawa Yutaka | male | 長野県 | BoomerangIII | ○ | |
121 | 安藤みず穂 | Ando Mizuho | female | 静岡県 | 今井浜フライングクラブ | Sigma6 | ○ |
122 | 小森さちよ | Komori Sachiyo | female | 石川県 | チーム獅子吼 | ZOOM | ○ |
123 | 高田 政夫 | Takada Masao | male | 東京都 | 今井浜FC | Poison | ○ |
124 | 三浦亜津子 | Miura Atsuko | female | 栃木県 | KPS | ZOOM | ○ |
125 | 増田 知史 | Masuda Tomofumi | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | ○ |
126 | 小林 泰 | Kobayashi Yasushi | male | 東京都 | BoomerangIII |
○
|
|
127 | 安井 博志 | Yasui Hiroshi | male | 岡山県 | チーム大和 | Omega6 | ○ |
128 | 野村 晃次 | Nomura Koji | male | 埼玉県 | Tycoon | ○ | |
129 | 深瀬 利則 | Fukase Toshinori | male | 山形県 | 白鷹スカイパーク | Boomerang4 |
○
|
130 | 高木 弘志 | Takagi Hiroshi | male | 愛媛県 | COSMOS | Tycoon | ○ |
131 | 岡本 洋子 | Okamoto Hiroko | female | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | Jumbe | ○ |
132 | 大橋 直史 | Ohashi Naofumi | male | 東京都 | スカイパーク宇都宮 | Omega6 | ○ |
133 | 竹尾 雅行 | Takeo Masayuki | male | 兵庫県 | JMB関西 | Boomerang4 | ○ |
134 | 吉田 浩 | Yoshida Hiroshi | male | 兵庫県 | JMB関西 | Tycoon | ○ |
135 | 小林 政典 | Kobayashi Masanori | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Tycoon | ○ |
136 | 長原 明紀 | Nagahara Akinori | male | 岐阜県 | 高山スカイセイリングクラブ | Tycoon | ○ |
137 | 田中 和士 | Tanaka Kazushi | male | 大阪府 | JMB関西 | Tycoon | ○ |
138 | 籾山 孝一 | Momiyama Koichi | male | 秋田県 | 寒風山PGスクール | BoomerangIII | ○ |
139 | 青木 和広 | Aoki Kazuhiro | male | 埼玉県 | トップフィールドPGスクール | Magic FR2 | |
140 | 大滝 義信 | Otaki Gishin | male | 山梨県 | Aeron | ○ | |
141 | 荒木 徳寿 | Araki Norihisa | male | 大阪府 | TAK PGスクール | Avax Rs | ○ |
142 | 坂谷 秀夫 | Sakaya Hideo | male | 茨城県 | レ・ゼル | Omega6 | ○ |
143 | 清水 誠 | Shimizu Makoto | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | ○ |
144 | 平木 啓子 | Hiraki Keiko | female | 北海道 | ニセコスカイスポーツ | Boomerang4 | ○ |
145 | 北口 勉 | Kitaguchi Tsutomu | male | 石川県 | チーム獅子吼 | Boomerang SPORTS | |
146 | 豊島 健史 | Toyoshima Takeshi | male | 石川県 | チーム獅子吼 | Boomerang SPORTS | ○ |
147 | 渡辺 学 | Watanabe Manabu | male | 石川県 | チーム獅子吼 | Golden | ○ |
148 | 斎藤 孝義 | Saito Takayoshi | male | 栃木県 | Boomerang4 | ○ | |
149 | 高橋 レイ子 | Takahash Reiko | female | 山梨県 | 南アルプス市白根 X−ZONE | ZOOM |
○
|
150 | 杉本 誠子 | Sugimoto Seiko | female | 京都府 | TAK PGスクール | TATTOO | |
151 | 岡本 泰治 | Okamoto Yasuharu | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | Gangster | ○ |
152 | 松原まさゆき | Matsubara Masayuki | male | 東京都 | PARA-world with うさぎちゃんRT | Artax | ○ |
153 | 佐藤 友紀 | Sato Yuki | female | 東京都 | スカイ朝霧 | Cayenne |
○
|
154 | 河村 葉子 | Kawamura Yoko | female | 愛知県 | IPA | venus | ○ |
155 | 岩谷 勝弘 | Iwatani Katsuhiro | male | 兵庫県 | Omega6 | ||
156 | 松原 彪 | Matsubara Takeshi | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Omega7 | |
157 | 大間 隆彦 | Oma Takahiko | male | 愛知県 | 中部パラパントクラブ | Omega6 | ○ |
158 | 千葉 宗正 | Chiba Munemasa | male | 神奈川県 | 今井浜フライングクラブ | BoomerangII | ○ |
159 | |||||||
160 | |||||||
161 | |||||||
162 | |||||||
163 | |||||||
164 | |||||||
165 | |||||||
166 | |||||||
167 | |||||||
168 | |||||||
169 | |||||||
170 | |||||||
171 | 光安 修治 | Mitsuyasu Shuji | male | 愛知県 | エアワーク | BoomerangIII | ○ |
172 | |||||||
173 | 稲見 祐二 | Inami Yuji | male | 愛媛県 | COSMOS | BoomerangII | ○ |
174 | |||||||
175 | |||||||
176 | |||||||
177 | 清水 博司 | Shimizu Hiroshi | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | ○ |
178 | |||||||
179 | |||||||
180 | 兵頭 徹 | hyodo Toru | male | 大阪府 | TAK PGスクール | Omega6 | ○ |
←前のページに戻る。 |
このページの先頭へ |