2006 JPAオープンリーグ登録者リスト(2006.11.08更新) |
ゼッケン | 氏名 | ローマ字 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | クラス | |
1 | 31 | 佐藤 祐子 | Sato Yuko | female | 東京都 | エアパークCOO | Boomerang SPORTS | C1 |
2 | 32 | 村上 裕子 | Murakami Hiroko | female | 神奈川県 | エアパークCOO | BoomerangIII | C1 |
3 | 34 | 内藤 丈 | Naito Takeshi | male | 大阪府 | Boomerang4 | C1 | |
4 | 41 | 中村 裕昭 | Nakamura Hiroaki | male | 愛知県 | JMB関西 | Boomerang SPORTS | C1 |
5 | 42 | 井口 剛志 | Iguchi Takeshi | male | 東京都 | KPS | ZOOM | C2 |
6 | 43 | 高津 知明 | Takatsu Tomoaki | male | 茨城県 | チームK、五竜PGS、エアパークCOO | Tycoon | C1 |
7 | 44 | 中井 正人 | Nakai Masato | male | 愛知県 | LOKO | Boomerang SPORTS | C1 |
8 | 45 | 清水 浩一 | Shimizu Koichi | male | 東京都 | KPS | TATTOO | C2 |
9 | 46 | 西野 智博 | Nishino Tomohiro | male | 東京都 | 小谷PGスクール | Boomerang4 | C1 |
10 | 47 | 高濱 雅一 | Takahama Masakazu | male | 千葉県 | KPS | Boomerang4 | C1 |
11 | 48 | 杉下 拓也 | Sugishita Takuya | male | 茨城県 | NASA | Mantra | C1 |
12 | 52 | 松谷 知明 | Matuya Tomoaki | male | 山形県 | X10 | BoomerangIII | C1 |
13 | 53 | 松谷 香 | Matsuya Kaori | female | 山形県 | X10 | Sigma5 | C2 |
14 | 56 | 平林 理 | Hirabayashi Osamu | male | 山梨県 | WINPAL | BoomerangIII | C1 |
15 | 58 | 田前 敏 | Tamae Satoshi | male | 愛知県 | LOKO | ZOOM | C2 |
16 | 59 | 田前 英代 | Tamae Teruyo | female | 愛知県 | JMB関西 | ZOOM | C2 |
17 | 61 | 小林 宙 | Kobayashi Hiroshi | male | 長野県 | グランボレ/栂池 | Omega6 | C1 |
18 | 65 | 梶原 勝則 | Kajiwara Katsunori | male | 福岡県 | TOP OUT | Boomerang SPORTS | C1 |
19 | 69 | 原田 光康 | Harada Mitsuyasu | male | 山形県 | トントンとんび | Magic-FR | C1 |
20 | 70 | 星 初男 | Hoshi Hatsuo | male | 栃木県 | 夢飛 | Boomerang4 | C1 |
21 | 71 | 藤野 光一 | Fujino Koichi | male | 富山県 | 立山Team-C | Tycoon | C1 |
22 | 77 | 岩波 京子 | Iwanami Kyoko | female | 長野県 | グランボレ | ZOOM | C2 |
23 | 79 | 伊藤 正秋 | Ito Masaaki | male | 山形県 | とんびクラブ | Boomerang4 | C1 |
24 | 80 | 今野 誠也 | Konno Tomonari | male | 福島県 | Katsy、スカイパーク宇都宮 | Omega6 | C1 |
25 | 81 | 三木 恵 | Miki Megumi | female | 兵庫県 | TAK PGスクール,エアパークCOO | BoomerangIII | C1 |
26 | 83 | 増子 友美 | Masuko Tomomi | female | 東京都 | 小谷PGスクール | Boomerang SPORTS | C1 |
27 | 86 | 保坂 正巳 | Hosaka Masami | male | 東京都 | エアパークCOO,ウイングキッス | Nomad | C1 |
28 | 88 | 村上 恭子 | Murakami Yasuko | female | 愛知県 | Omega6 | C1 | |
29 | 94 | 鈴木 成行 | Suzuki Shigeyuki | male | 東京都 | KPS | ZOOM | C2 |
30 | 95 | 小酒 望 | Kosaka Nozomu | male | 三重県 | JMB中部 | Gangster | C2 |
31 | 100 | 廣谷 泰一 | Hirotani Taiichi | male | 青森県 | FUN SKY 229 & うさぎちゃんRT | Omega6 | C1 |
32 | 101 | 永田 健二 | Nagata Kenji | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Tycoon | C1 |
33 | 103 | 山本 良文 | Yamamoto Yoshifumi | male | 富山県 | となみ野PGスクール | Avax RSF | C1 |
34 | 105 | 水島 仁 | Mizushima Jin | male | 大阪府 | チーム大和 | Omega7 | C1 |
35 | 107 | 中村 幸一 | Nakamura Koichi | male | 埼玉県 | スカイダンシング | BoomerangIII | C1 |
36 | 109 | 小川 正男 | Ogawa Masao | male | 東京都 | スカイダンシング | ZOOM | C2 |
37 | 111 | 佐相 慶子 | Saso Keiko | female | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | ZOOM | C2 |
38 | 114 | 菅原 公人 | Sugawara Kimito | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | BoomerangIII | C1 |
39 | 118 | 宇都野隆司 | Utsuno Takashi | male | 愛知県 | JMB中部PGSとんびうず | Boomerang SPORTS | C1 |
40 | 121 | 安藤みず穂 | Ando Mizuho | female | 静岡県 | 今井浜フライングクラブ | Sigma6 | C2 |
41 | 122 | 小森さちよ | Komori Sachiyo | female | 石川県 | チーム獅子吼 | ZOOM | C2 |
42 | 123 | 高田 政夫 | Takada Masao | male | 東京都 | 今井浜FC | Poison | C1 |
43 | 128 | 野村 晃次 | Nomura Koji | male | 埼玉県 | Tycoon | C1 | |
44 | 129 | 深瀬 利則 | Fukase Toshinori | male | 山形県 | 白鷹スカイパーク | Boomerang4 | C1 |
45 | 131 | 岡本 洋子 | Okamoto Hiroko | female | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | Jumbe | C3 |
46 | 141 | 荒木 徳寿 | Araki Norihisa | male | 大阪府 | TAK PGスクール | Avax Rs | C1 |
47 | 143 | 清水 誠 | Shimizu Makoto | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | C1 |
48 | 145 | 北口 勉 | Kitaguchi Tsutomu | male | 石川県 | チーム獅子吼 | Boomerang SPORTS | C1 |
49 | 146 | 豊島 健史 | Toyoshima Takeshi | male | 石川県 | チーム獅子吼 | Boomerang SPORTS | C1 |
50 | 147 | 渡辺 学 | Watanabe Manabu | male | 石川県 | チーム獅子吼 | Golden | C3 |
51 | 151 | 岡本 泰治 | Okamoto Yasuharu | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | Gangster | C2 |
52 | 153 | 佐藤 友紀 | Sato Yuki | female | 東京都 | スカイ朝霧 | Cayenne | C2 |
53 | 156 | 松原 彪 | Matsubara Takeshi | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Boomerang SPORTS | C1 |
54 | 180 | 兵頭 徹 | hyodo Toru | male | 大阪府 | TAK PGスクール | Omega6 | C1 |
55 | 201 | 山田 智裕 | Yamada Tomohiro | male | 埼玉県 | こまち、TAK、Coo | Epsilon 4 | C3 |
56 | 202 | 北 謙太郎 | Kita Kentaro | male | 富山県 | Team G | TATTOO | C2 |
57 | 203 | 間 直也 | Hazama Naoya | male | 愛知県 | JMB中部PGスクール | ZOOM | C2 |
58 | 204 | 小倉 祐介 | Ogura Yusuke | male | 静岡県 | 今井浜FC | Omega 6 | C1 |
59 | 205 | 清水 利晃 | Shimizu Toshiaki | male | 神奈川県 | 今井浜フライングクラブ | Sigma5 | C2 |
60 | 206 | 川崎 泰次 | Kawasaki Taiji | male | 神奈川県 | スカイダンシング | Mamboo | C3 |
61 | 207 | 大槻 典子 | Otsuki Noriko | female | 東京都 | スカイダンシング | TATTOO | C2 |
62 | 209 | 野沢 正 | Nozawa Tadashi | male | 栃木県 | スカイダンシング、エアパークCoo | Tycoon | C1 |
63 | 210 | 谷田 重雄 | Tanida Shigeo | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Tycoon | C1 |
64 | 211 | 木原祐紀子 | Kihara Yukiko | female | 埼玉県 | 新治こまちPGスクール | Golden | C3 |
65 | 212 | 鈴木 恵深 | Suzuki Emi | female | 神奈川県 | 今井浜フライングクラブ | Sigma5 | C2 |
66 | 213 | 大井 義継 | Oi Yoshitsugu | male | 岐阜県 | スカイダスト | Omega 6 | C1 |
67 | 214 | 白松 聡司 | Shiramatsu Satoshi | male | 東京都 | 富士見パノラマPGS | Avax XC | C1 |
68 | 215 | 白松 淳子 | Shiramatsu Junko | female | 東京都 | 富士見パノラマPGS | Aeron | C2 |
69 | 216 | 加藤 紀弘 | Kato Norihiro | male | 埼玉県 | パラグライダーパーク青木 | Cayenne | C2 |
70 | 217 | 高野 由貴 | Takano Yuki | female | 山梨県 | 白根パラグライダースクール | Golden | C3 |
71 | 218 | 中村 浩司 | Nakamura Koji | male | 静岡県 | 今井浜フライングクラブ | Tycoon | C1 |
72 | 219 | 中村久美子 | Nakamura Kumiko | female | 静岡県 | 今井浜フライングクラブ | Sigma6 | C2 |
73 | 220 | 野呂 誠 | Noro Makoto | male | 長野県 | 富士見パノラマPGS | Mamboo | C3 |
74 | 221 | 上遠野 修 | Katono Osamu | male | 東京都 | 朝霧高原PGスクール | Eden2 | C3 |
75 | 222 | 伊藤まり子 | Ito Mariko | female | 愛知県 | 今井浜フライングクラブ | Eden3 | C3 |
76 | 223 | 金宮 弘 | Kanemiya Hiroshi | male | 埼玉県 | エアパークCOO | BoomerangIII | C1 |
77 | 224 | 中西公一郎 | Nakanishi Koichiro | male | 長野県 | EL'S PGスクール | Sigma6 | C2 |
78 | 225 | 田中ひろ美 | Tanaka Hiromi | female | 神奈川県 | taro | SummitII | C2 |
79 | 226 | 大沼 善貞 | Onuma Yoshisada | male | 長野県 | Wind Hop | Aspen | C2 |
80 | 227 | 木村 高志 | Kimura Takashi | male | 東京都 | スカイダンシング | Mamboo | C3 |
81 | 228 | 早風 慎也 | Hayakaze Shinya | male | 富山県 | 立山Team-C | Mamboo | C3 |
82 | 229 | 大房 鉄兵 | Ofusa Teppei | male | 神奈川県 | 今井浜フライングクラブ/taro | Sigma5 | C2 |
83 | 230 | 熊谷 昌浩 | Kumagai Masahiro | male | 京都府 | TAK PGスクール | Gangster | C2 |
84 | 231 | 中村 雅彦 | Nakamura Masahiko | male | 大阪府 | TAK PGスクール | ZOOM | C2 |
85 | 232 | 佐相 大 | Saso Masaru | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | Gangster | C2 |
86 | 233 | 西尾 忠士 | Nishio Tadashi | male | 富山県 | 立山Team-C | ZOOM | C2 |
87 | 234 | 町田 真吾 | Machida Shingo | male | 東京都 | GV | Rush | C3 |
88 | 235 | 小林 一郎 | Kobayashi Ichiro | male | 富山県 | 立山Team-C | ZOOM | C2 |
89 | 236 | 板坂 朝子 | Itasaka Asako | female | 石川県 | チーム獅子吼 | ZOOM | C2 |
90 | 237 | 泉屋 陽子 | Izumiya Yoko | female | 石川県 | チーム獅子吼 | Gangster | C2 |
91 | 238 | 塩尻 康浩 | Shiojiri Yasuhiro | male | 神奈川県 | GV | ZOOM | C2 |
92 | 239 | 佐藤 誠 | Sato Makoto | male | 群馬県 | グランボレ | Sigma6 | C2 |
93 | 240 | 藤本 浩司 | Fujimoto Hiroshi | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | ZOOM | C2 |
94 | 241 | 渡邊 敦士 | Watanabe Atsushi | male | 静岡県 | 今井浜フライングクラブ/タンポポクラブ | Tycoon | C1 |
95 | 242 | 北村 康士 | Kitamura Yasushi | male | 群馬県 | グランボレ | Omega5 | C1 |
96 | 243 | 斎藤 史葉 | Saito Fumiyo | Female | 長野県 | KPS | Delite | C3 |
97 | 244 | 天野 泰精 | Amano Taisei | male | 東京都 | グランボレ | ZOOM | C2 |
98 | 245 | 窪島 和明 | Kuboshima Kazuaki | male | 神奈川県 | 白根PGスクール | Mamboo | C3 |
99 | 246 | 小川 恵章 | Ogawa Yoshiaki | male | 神奈川県 | KPS | Delite | C3 |
100 | 247 | 東 清義 | Azuma Seigi | male | 東京都 | ながとろPGスクール | Sport3 | C3 |
101 | 248 | 安齋 秀一 | Anzai Shuichi | male | 東京都 | 富士見パノラマPGS | Syntax | C3 |
102 | 249 | 神原 寿 | Kambara Hisashi | male | 広島県 | チーム大和 | ZOOM | C2 |
103 | 250 | 木村 忠夫 | Kimura Tadao | male | 茨城県 | チームK / エアパークCOO | Mamboo | C3 |
104 | 251 | 木村 利子 | Kimura Toshiko | female | 茨城県 | チームK / エアパークCOO | TATTO | C2 |
105 | 252 | 菊地 勝彦 | Kikuchi Katsuhiko | male | 茨城県 | チームK / エアパークCOO | TATTO | C2 |
106 | 253 | 長沼 誠一 | Naganuma Seiichi | male | 群馬県 | グランボレ | ZOOM | C2 |
107 | 254 | 館野 利治 | Tateno Toshiharu | male | 東京都 | グランボレ | Zulu | C3 |
108 | 255 | 堀田 淳 | Horita Jun | male | 富山県 | ハミングバードPGC | Aspen | C2 |
109 | 256 | 金澤 賢蔵 | Kanazawa Kenzo | male | 茨城県 | スカイダンシング、エアパークCoo | Shaolin | C3 |
110 | 257 | 大野 恵美 | Ono Emi | female | 山形県 | トントンとんび | Nomad | C1 |
111 | 258 | 佐々木 宏 | Sasaki Hiroshi | male | 神奈川県 | 今井浜FC | Oasis | C3 |
112 | 259 | 亀井 千尋 | Kamei Chihiro | female | 埼玉県 | エアパークCOO | Syntax | C3 |
113 | 260 | 平間 利栄 | Hirama Rie | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | KANTEGA | C3 |
114 | 261 | 河原 一 | Kawahara Hajime | male | 愛知県 | JMB中部PGスクール | TATTOO | C2 |
115 | 262 | 大河原 翔 | Okawara Sho | male | 東京都 | グランボレPGスクール | Epsilon4 | C3 |
116 | 263 | 夏目 正樹 | Natsume Masaki | male | 神奈川県 | グランボレ | Omega 6 | C1 |
117 | 265 | 田中 資教 | Tanaka Yoshinori | male | 長野県 | 富士見パノラマ | Artax | C3 |
118 | 266 | 相澤健太郎 | Aizawa Kwntaro | male | 茨城県 | エアパークCOO | Boomerang SPORTS | C1 |
119 | 267 | 松田 修 | Matsuda Osamu | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | TATTOO | C2 |
120 | 268 | 萩尾 正博 | Hagio Masahiro | male | 滋賀県 | 伊吹山ブルースカイ | Oasis | C3 |
121 | 269 | 酒井 大輔 | Sakai Daisuke | male | 東京都 | グランボレPGスクール | Live | C3 |
122 | 270 | 今井 渉 | Imai Watartu | male | 愛知県 | Skytry | Mamboo | C3 |
123 | 271 | 安田 建治 | Yasuda Kenji | male | 埼玉県 | スカイパーク宇都宮 | Trango2 | C1 |
124 | 272 | 大塚 到 | Otsuka Itaru | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Mamboo | C3 |
125 | 273 | 阿久井義文 | Akui Yoshifumi | male | 茨城県 | スカイパーク宇都宮 | TATTOO | C2 |
126 | 274 | 森 由美子 | Mori Yumiko | female | 神奈川県 | エアパークCOO | Syntax EW | C3 |
127 | 275 | 清水貴代子 | Shimizu Kiyoko | female | 東京都 | エアパークCOO | Syntax | C3 |
128 | 276 | 宮内 邦夫 | Miyauchi Kunio | male | 東京都 | エアパークCOO | ASTRAL3 | C2 |
129 | 277 | 深沢希久子 | Fukazawa Kikuko | female | 神奈川県 | ウイングキッス | Oasis | C3 |
130 | 278 | 東條 健太 | Tojo Kenta | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | vega | C3 |
131 | 279 | 谷 正宏 | Tani Masahiro | male | 神奈川県 | 富士見パノラマ | Shaman | C2 |
132 | 280 | 小山 敏幸 | Koyama Toshiyuki | male | 東京都 | エアパークCOO | Mamboo | C3 |
133 | 281 | 鈴木 孝世 | Suzuki Kose | male | 岩手県 | MAPS | TRANCE | C1 |
134 | 282 | 本庄 司 | Honjo Tsukasa | male | 岩手県 | MAPS | SYNCRO | C1 |
135 | 283 | 小林 康雄 | Kobayashi Yasuo | male | 青森県 | チャレンジフィールドPGスクール | SummitII | C2 |
136 | 284 | 尾崎 茂樹 | Ozaki Shigeki | male | 青森県 | チャレンジフィールドPGスクール | Sigma6 | C2 |
137 | 285 | 金井 正人 | Kanai Masahito | male | 東京都 | スカイパーク宇都宮 | Gangster | C2 |
138 | 286 | 山田 四雄 | Yamada Yotsuo | male | 岩手県 | ロックオンスカイ | Tempest | C2 |
139 | 287 | 延沢慎太郎 | Nobesawa Shintaro | male | 山形県 | X10 | Sigma5 | C2 |
140 | 288 | 橋本 賢治 | Hashimoto Kenji | male | 青森県 | BLUE SKY | VECTIS | C2 |
141 | 289 | 伊勢崎克彦 | Isezaki Katsuhiko | male | 岩手県 | MAPS | ||
142 | 290 | 阿部 浩昭 | Abe Hiroaki | male | 山形県 | トントンとんび | ZOOM | C2 |
143 | 291 | 大和田清二 | Owada Seiji | male | 宮城県 | トントンとんび | Cayenne2 | C2 |
144 | 292 | 丸鶴 賢二 | Marutsuru Kenji | male | 宮城県 | トントンとんび | Tycoon | C1 |
145 | 293 | 横沢 俊寛 | Yokozawa Toshihiro | male | 山形県 | トントンとんび | Oasis | C3 |
146 | 294 | 川口 竜太 | Kawaguchi Ryuta | male | 神奈川県 | ジェネス うさぎちゃんRT | Omega 7 | C1 |
147 | 295 | 奥村 容子 | Okumura Yoko | female | 京都府 | TAK PGスクール | Syntax | C3 |
148 | 296 | 吉原 薫 | Yoshihara Kaoru | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Sigma5 | C2 |
149 | 297 | 佐々木雅輝 | Sasaki Masateru | male | 神奈川県 | エアパークCOO | RADON | C1 |
150 | 298 | 山崎 一史 | Yamazaki Kazufumi | male | 埼玉県 | スカイパーク宇都宮 | Mescal | C3 |
151 | 299 | 新井 弘 | Arai Hiroshi | male | 滋賀県 | 伊吹山ブルースカイ | Sigma6 | C2 |
152 | 300 | 松下 俊 | Matsushita Shun | male | 埼玉県 | Team CRS | KANTEGA | C3 |
153 | 301 | 大山 恵美 | Oyama Emi | female | 千葉県 | エアパークCOO | Mamboo | C3 |
154 | 302 | 野原 紀雄 | Nohara Norio | male | 埼玉県 | カレーライス師匠 | TRANGO | C1 |
155 | 303 | 峯田 稔 | Mineta Minoru | male | 山形県 | トントンとんび | Mamboo | C3 |
156 | 304 | 藤山 純一 | Fujiyama Junichi | male | 山形県 | トントンとんび | Aeron | C2 |
157 | 305 | 皆川 俊一 | Minagawa Shunichi | male | 山形県 | トントンとんび | ZOOM | C2 |
158 | 306 | 玉田 正幸 | Tamada Masayuki | male | 山形県 | トントンとんび | Sigma3 | C2 |
159 | 307 | 深瀬 梨絵 | Fukase Rie | female | 山形県 | トントンとんび | Bright Classic | C3 |
160 | 308 | 相原 晃二 | Aihara Koji | male | 山形県 | トントンとんび | ATIS | C3 |
161 | 309 | 近野 裕規 | Konno Yasunori | male | 山形県 | トントンとんび | Cayenne2 | C2 |
162 | 310 | 大野真木子 | Ono Makiko | female | 山形県 | トントンとんび | Gangster | C2 |
163 | 311 | 田中 政行 | Tanaka Masayuki | male | 神奈川県 | 今井浜フライングクラブ | Mustang | C2 |
164 | 312 | 木村 正仁 | Kimura Masahito | male | 山形県 | トントンとんび | Boomerang SPORTS | C1 |
165 | 313 | 仲野 勝明 | Nakano Katsuaki | male | 栃木県 | スカイダンシング | BoomerangIII | C1 |
166 | 314 | 佐藤 満 | Sato Mitsuru | male | 山形県 | トントンとんび | Sigma5 | C2 |
167 | 315 | 桝谷 昇 | Masuya Noboru | male | 富山県 | ハミングバード | Zulu | C3 |
168 | 316 | 山本 康則 | Yamamoto Yasunori | male | 東京都 | エアパークCOO | Syntax | C3 |
169 | 317 | 吉原 紀子 | Yoshihara Noriko | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Sigma5 | C2 |
170 | 318 | 熊副孝二郎 | Kumazoe Kojiro | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | ZOOM | C2 |
171 | 319 | 中井 伸一 | Nakai Shinichi | male | 山形県 | トントンとんび | ZOOM | C2 |
172 | 320 | 菊池 英治 | Kikuchi Eiji | male | 宮城県 | 泉ヶ岳PGC | Omega6 | C1 |
173 | 321 | 古賀 誠司 | Koga Seiji | male | 千葉県 | エアパークCOO | Golden | C3 |
174 | 322 | 溝手 智明 | Mizote Tomoaki | male | 神奈川県 | アカイワPGスクール | DRAGON3 | C3 |
175 | 323 | 藤山 明美 | Fujiyama Akemi | female | 山形県 | トントンとんび | Zulu | C3 |
176 | 324 | 管野 孝広 | Kanno Takahiro | male | 宮城県 | 風の丘PGS | BoomerangII | C1 |
177 | 325 | 猪口 昭二 | Inoguchi Shoji | male | 山形県 | トントンとんび | Hornet | C2 |
178 | 326 | 衣袋 隆一 | Ibukuri Ryuichi | male | 山形県 | ソアリングシステム空/YUPCOBOG | Epsilon5 | C3 |
179 | 327 | 大熊 和恵 | Okuma Kazue | female | 東京都 | エアパークCOO | Syntax | C3 |
180 | 328 | 池田 真也 | Ikeda Shinya | male | 神奈川県 | 今井浜フライングクラブ | Sigma5 | C2 |
181 | 329 | 加藤 正 | Kato Tadashi | male | 埼玉県 | エアパークCOO | Golden | C3 |
182 | 330 | 三好 淳史 | Miyoshi Atsushi | male | 埼玉県 | 新治こまちPGスクール | NEMESIS | C3 |
183 | 331 | 沖中 俊憲 | Okinaka Toshinori | male | 大阪府 | JMB関西 | Aeron | C2 |
184 | 333 | 松本 俊 | Matsumoto Shun | male | 大阪府 | JMB関西 | Aeron | C2 |
185 | 334 | 青柳 浩司 | Aoyagi Hiroshi | male | 東京都 | akaiwa P.G | Trango2 | C1 |
186 | 335 | 佐々木香織 | Sasaki Kaori | female | 兵庫県 | TAK PGスクール | Shaolin | C3 |
187 | 336 | 稲木 昭一 | Inaki Shoichi | male | 福井県 | ジャムスポーツ | TATTOO | C2 |
188 | 337 | 熊野 誠文 | Kumano Masafumi | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | Sigma6 | C2 |
189 | 338 | 吉田 勉 | Yoshida Tsutomu | male | 福井県 | Jamsports | Oasis | C3 |
190 | 339 | 山下 繁樹 | Yamashita Shigeki | male | 福井県 | Jamsports | ZOOM | C2 |
191 | 340 | 濱口 義弘 | Hamaguchi Yoshihiro | male | 神奈川県 | TAK PGスクール,エアパークCOO | Bolero Plus | C3 |
192 | 341 | 後藤 俊文 | Goto Toshifumi | male | 長野県 | 栂池PGスクール | ZOOM | C2 |
193 | 342 | 荻原 重美 | Ogiwara Shigemi | male | 千葉県 | 栂池PGスクール | Boomerang SPORTS | C1 |
194 | 343 | 田中 久美 | Tanaka Kumi | female | 大阪府 | ARC | Sigma6 | C2 |
195 | 377 | 五十嵐友春 | Igarashi Tomoharu | male | 石川県 | チーム獅子吼 | Boomerang SPORTS | C1 |
←前のページに戻る。 |
このページの先頭へ |