2006ナショナルリーグ第1戦 第3回 JPAパラグライダーカップ in 富士山 参加者リスト (2006.02.17更新) |
|
|
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | 入金状況 | |
1 | 1 | 只野正一郎 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ |
2 | 2 | 大澤 行英 | male | 京都府 | BIRDS | Avax RSF | ○ |
3 | 3 | 長島 信一 | male | 埼玉県 | ジェネス | Omega6 | ○ |
4 | 4 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ |
5 | 5 | 辻 強 | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ |
6 | 6 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | エアロクルーズ | Boomerang4 | ○ |
7 | 7 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | 小谷PGスクール | BoomerangIII | ○ |
8 | 8 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | チーム大和 | BoomerangIII | ○ |
9 | 9 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | エアロクルーズ | BoomerangIII | ○ |
10 | 10 | 吉岡 真一 | male | 静岡県 | 伊吹山 | Omega6 | ○ |
11 | 11 | 佐藤 良太 | male | 東京都 | アエロタクト | BoomerangIII | ○ |
12 | 12 | 吉川 正雄 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ |
13 | 13 | 伊澤 光 | male | 東京都 | Avax RSF | ○ | |
14 | 14 | 山田 則夫 | male | 愛知県 | エアワーク | BoomerangIII | ○ |
15 | 15 | 和田 浩二 | male | 静岡県 | Omega6 | ○ | |
16 | 16 | 正木 晋 | male | 千葉県 | チームXC | Boomerang4 | ○ |
17 | 18 | 吉沢 昇司 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
18 | 19 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | JMB中部とんびいず | BoomerangIII | ○ |
19 | 21 | 山本 雅史 | male | 広島県 | うさぎちゃんレーシングチーム/広島飛亀組 | Omega6 | ○ |
20 | 22 | 佐々木 功 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
21 | 23 | 呉本 圭樹 | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ |
22 | 24 | 水沼 典子 | female | 栃木県 | Aerotact/スカイパーク宇都宮 | Boomerang4 | ○ |
23 | 26 | 金川 利幸 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ |
24 | 27 | 浅沼 信吉 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
25 | 29 | 片桐 正登 | male | 長野県 | JMB中部 とんびいず | Boomerang4 | ○ |
26 | 30 | 則島 俊作 | male | 富山県 | TeamG | Boomerang4 | ○ |
27 | 31 | 佐藤 祐子 | female | 東京都 | エアパークCOO | BoomerangIII | ○ |
28 | 32 | 村上 裕子 | female | 神奈川県 | エアパークCOO | BoomerangIII | ○ |
29 | 33 | 伊藤 博之 | male | 茨城県 | エアパークCOO | Avax RSF | ○ |
30 | 34 | 内藤 丈 | male | 大阪府 | Boomerang4 | ○ | |
31 | 36 | 西野 力也 | male | 静岡県 | 今井浜フライングスクール | Omega6 | ○ |
32 | 37 | 田野実英明 | male | 栃木県 | Katsy | BoomerangIII | ○ |
33 | 38 | 宗像 勝彦 | male | 神奈川県 | 今井浜FC | BoomerangIII | ○ |
34 | 39 | 岩崎 幸教 | male | 埼玉県 | Katsy | Omega6 | ○ |
35 | 40 | 加藤 康夫 | male | 愛知県 | 新城PGC | MAGUS 4 | ○ |
36 | 41 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | JMB関西 | ZOOM | ○ |
37 | 42 | 井口 剛志 | male | 東京都 | KPS | ZOOM | ○ |
38 | 43 | 高津 知明 | male | 茨城県 | チームK、五竜PGS、エアパークCOO | Octane | ○ |
39 | 44 | 中井 正人 | male | 愛知県 | ZOOM | ○ | |
40 | 45 | 清水 浩一 | male | 東京都 | KPS | TATTOO | ○ |
41 | 46 | 西野 智博 | male | 東京都 | 小谷PGスクール | Boomerang4 | ○ |
42 | 47 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | KPS | Boomerang4 | ○ |
43 | 48 | 杉下 拓也 | male | 茨城県 | NASA | Mantra | ○ |
44 | 51 | 呉 吉植 | male | 長野県 | レインボー伊那 | Tycoon | ○ |
45 | 54 | 倉井 耕一 | male | 栃木県 | Katsy | Avax RSF | ○ |
46 | 55 | 鈴木 淳子 | female | 愛知県 | BoomerangIII | ○ | |
47 | 57 | 橋村 匡哉 | male | 大阪府 | TAK 今井浜FC | Omega6 | ○ |
48 | 61 | 小林 宙 | male | 長野県 | グランボレ/栂池 | Omega6 | ○ |
49 | 63 | 高橋 安男 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Cayenne | ○ |
50 | 66 | 田中 孝一 | male | 岡山県 | チーム大和 | Sigma6 | ○ |
51 | 67 | 中村 陽一 | male | 岡山県 | NCおおさ/チーム大和 | Omega6 | ○ |
52 | 68 | 高藤とよ子 | female | 大阪府 | TAK PGスクール | BoomerangIII | ○ |
53 | 69 | 原田 光康 | male | 山形県 | トントンとんび | Magic-FR | ○ |
54 | 70 | 星 初男 | male | 栃木県 | 夢飛 | Boomerang4 | ○ |
55 | 71 | 藤野 光一 | male | 富山県 | 立山Team-C | RADON | ○ |
56 | 72 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | JMB関西 | Tycoon | ○ |
57 | 73 | 成山 基義 | male | 大阪府 | UP WINGS/PPA | Boomerang4 | ○ |
58 | 74 | 今井 洋一 | male | 栃木県 | Katsy | BoomerangIII | ○ |
59 | 76 | 江本 俊信 | male | 山口県 | 高照寺山SS友の会/ラプラプ | Omega6 | ○ |
60 | 77 | 小林 京子 | female | 東京都 | グランボレ | ZOOM | ○ |
61 | 78 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ |
62 | 79 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | とんびクラブ | Boomerang4 | ○ |
63 | 80 | 今野 誠也 | male | 福島県 | Katsy | Omega6 | ○ |
64 | 81 | 三木 恵 | female | 兵庫県 | TAK PGスクール,エアパークCOO | BoomerangIII | ○ |
65 | 82 | 上妻 研介 | male | 広島県 | Magic Wing | Tactic | ○ |
66 | 85 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | エアロクルーズ | ZOOM | ○ |
67 | 86 | 保坂 正巳 | male | 東京都 | エアパークCOO,ウイングキッス | ARGON | ○ |
68 | 87 | 後藤 雄大 | male | 埼玉県 | ジェネス | Omega6 | ○ |
69 | 88 | 村上 恭子 | female | 愛知県 | Omega6 | ○ | |
70 | 89 | 金本 知子 | female | 山口県 | 高照寺山スカイセーリング友の会 | G-Force | ○ |
71 | 91 | 南場友紀子 | female | 栃木県 | Katsy | ZOOM | ○ |
72 | 92 | 清水 崇宏 | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | ZOOM | ○ |
73 | 93 | 小林 くみ | female | 東京都 | Katsy | Sigma6 | ○ |
74 | 94 | 鈴木 成行 | male | 東京都 | KPS | ZOOM | ○ |
75 | 97 | 平本 孝士 | male | 広島県 | 高照寺山スカイセーリング友の会 | Magic FR | ○ |
76 | 99 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Katsy チーム地蔵 | Sigma5 | ○ |
77 | 101 | 永田 健二 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Tycoon | ○ |
78 | 108 | 山本 正吉 | male | 静岡県 | フライングダックス | MAGUS 4 | ○ |
79 | 109 | 小川 正男 | male | 東京都 | スカイダンシング | ZOOM | ○ |
80 | 112 | 阿部 俊宏 | male | 佐賀県 | スカイクルーズ、TAK、風人 | BoomerangIII | ○ |
81 | 113 | 原澤 延幸 | male | 岐阜県 | 伊賀野・ウイングキッス朝霧 | Boomerang4 | ○ |
82 | 114 | 菅原 公人 | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | BoomerangIII | ○ |
83 | 115 | 岩波 俊雄 | male | 長野県 | 富士見パノラマ | BoomerangIII | ○ |
84 | 118 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | JMB中部PGSとんびうず | ZOOM | ○ |
85 | 124 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | KPS | ZOOM | ○ |
スポンサー、地元枠 |
このページの先頭へ |
|
←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |