2006ナショナルリーグ第2戦 風の丘しらねカップ 参加者リスト (2006.03.13更新) |
|
|
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | 入金状況 | |
1 | 2 | 大澤 行英 | male | 京都府 | BIRDS | Avax RSF | ○ |
2 | 6 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | エアロクルーズ | Boomerang4 | ○ |
3 | 7 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | 小谷PGスクール | BoomerangIII | ○ |
4 | 8 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | チーム大和 | BoomerangIII | ○ |
5 | 9 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | エアロクルーズ | BoomerangIII | ○ |
6 | 10 | 吉岡 真一 | male | 静岡県 | 伊吹山 | Omega6 | ○ |
7 | 11 | 佐藤 良太 | male | 東京都 | アエロタクト | BoomerangIII | ○ |
8 | 12 | 吉川 正雄 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ |
9 | 13 | 伊澤 光 | male | 東京都 | Avax RSF | ○ | |
10 | 14 | 山田 則夫 | male | 愛知県 | エアワーク | BoomerangIII | ○ |
11 | 15 | 和田 浩二 | male | 静岡県 | Omega6 | ○ | |
12 | 16 | 正木 晋 | male | 千葉県 | チームXC | Boomerang4 | ○ |
13 | 17 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | KAZEクラブ | Omega6 | ○ |
14 | 18 | 吉沢 昇司 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
15 | 19 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | JMB中部とんびいず | BoomerangIII | ○ |
16 | 21 | 山本 雅史 | male | 広島県 | うさぎちゃんレーシングチーム/広島飛亀組 | Omega6 | ○ |
17 | 22 | 佐々木 功 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
18 | 26 | 金川 利幸 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ |
19 | 27 | 浅沼 信吉 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
20 | 29 | 片桐 正登 | male | 長野県 | JMB中部 とんびいず | Boomerang4 | ○ |
21 | 30 | 則島 俊作 | male | 富山県 | TeamG | Boomerang4 | ○ |
22 | 31 | 佐藤 祐子 | female | 東京都 | エアパークCOO | BoomerangIII | ○ |
23 | 32 | 村上 裕子 | female | 神奈川県 | エアパークCOO | BoomerangIII | ○ |
24 | 33 | 伊藤 博之 | male | 茨城県 | エアパークCOO | Avax RSF | ○ |
25 | 34 | 内藤 丈 | male | 大阪府 | Boomerang4 | ○ | |
26 | 36 | 西野 力也 | male | 静岡県 | 今井浜フライングスクール | Omega6 | ○ |
27 | 37 | 田野実英明 | male | 栃木県 | Katsy | BoomerangIII | ○ |
28 | 38 | 宗像 勝彦 | male | 神奈川県 | 今井浜FC | BoomerangIII | ○ |
29 | 41 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | JMB関西 | ZOOM | ○ |
30 | 44 | 中井 正人 | male | 愛知県 | LOKO | Boomerang SPORTS | ○ |
31 | 45 | 清水 浩一 | male | 東京都 | KPS | TATTOO | ○ |
32 | 46 | 西野 智博 | male | 東京都 | 小谷PGスクール | Boomerang4 | ○ |
33 | 47 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | KPS | Boomerang4 | ○ |
34 | 48 | 杉下 拓也 | male | 茨城県 | NASA | Mantra | ○ |
35 | 50 | 小名木伸枝 | female | 長野県 | レインボー伊那 | ZOOM | ○ |
36 | 51 | 呉 吉植 | male | 長野県 | レインボー伊那 | Tycoon | ○ |
37 | 55 | 鈴木 淳子 | female | 愛知県 | BoomerangIII | ○ | |
38 | 56 | 平林 理 | male | 山梨県 | WINPAL | BoomerangIII | ○ |
39 | 58 | 田前 敏 | male | 愛知県 | LOKO | ZOOM | ○ |
40 | 59 | 田前 英代 | female | 愛知県 | JMB関西 | ZOOM | ○ |
41 | 61 | 小林 宙 | male | 長野県 | グランボレ/栂池 | Omega6 | ○ |
42 | 63 | 高橋 安男 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Cayenne | ○ |
43 | 64 | 漆原 典子 | female | 栃木県 | Katsy | ZOOM | ○ |
44 | 68 | 高藤とよ子 | female | 大阪府 | TAK PGスクール | BoomerangIII | ○ |
45 | 69 | 原田 光康 | male | 山形県 | トントンとんび | Magic-FR | ○ |
46 | 71 | 藤野 光一 | male | 富山県 | 立山Team-C | Tycoon | ○ |
47 | 73 | 成山 基義 | male | 大阪府 | パラグライダーパーク青木 | Boomerang4 | ○ |
48 | 74 | 今井 洋一 | male | 栃木県 | Katsy | BoomerangIII | ○ |
49 | 75 | 大田 豊承 | male | 京都府 | TAK PGスクール | Aeron | ○ |
50 | 79 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | とんびクラブ | Boomerang4 | ○ |
51 | 80 | 今野 誠也 | male | 福島県 | Katsy | Omega6 | ○ |
52 | 81 | 三木 恵 | female | 兵庫県 | TAK PGスクール,エアパークCOO | BoomerangIII | ○ |
53 | 83 | 増子 友美 | female | 東京都 | 小谷PGスクール | BoomerangIII | ○ |
54 | 85 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | エアロクルーズ | ZOOM | ○ |
55 | 87 | 後藤 雄大 | male | 埼玉県 | ジェネス | Omega6 | ○ |
56 | 88 | 村上 恭子 | female | 愛知県 | Omega6 | ○ | |
57 | 90 | 中村 忠義 | male | 徳島県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | ○ |
58 | 92 | 清水 崇宏 | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | ZOOM | ○ |
59 | 94 | 鈴木 成行 | male | 東京都 | KPS | ZOOM | ○ |
60 | 95 | 小酒 望 | male | 愛知県 | JMB中部 | Gangster | ○ |
61 | 99 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Katsy チーム地蔵 | Sigma5 | ○ |
62 | 101 | 永田 健二 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Tycoon | ○ |
63 | 102 | 竹田 明彦 | male | 栃木県 | Katsy | ZOOM | ○ |
64 | 103 | 山本 良文 | male | 富山県 | となみ野PGスクール | Avax RSF | ○ |
65 | 105 | 水島 仁 | male | 大阪府 | チーム大和 | Sigma6 | ○ |
66 | 107 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | BoomerangIII | ○ |
67 | 108 | 山本 正吉 | male | 静岡県 | フライングダックス | MAGUS 4 | ○ |
68 | 109 | 小川 正男 | male | 東京都 | スカイダンシング | ZOOM | ○ |
69 | 110 | 石川 大志 | male | 静岡県 | スカイビーンズ | Trango2 | ○ |
70 | 114 | 菅原 公人 | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | BoomerangIII | ○ |
71 | 118 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | JMB中部PGSとんびうず | ZOOM | ○ |
72 | 124 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | KPS | ZOOM | ○ |
73 | 126 | 小林 泰 | male | 東京都 | BoomerangIII | ○ | |
74 | 127 | 安井 博志 | male | 岡山県 | チーム大和 | Omega6 | ○ |
75 | 136 | 長原 明紀 | male | 岐阜県 | 高山スカイセイリングクラブ | Aeron | ○ |
76 | 143 | 清水 誠 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | ○ |
77 | 171 | 光安 修治 | male | 愛知県 | エアワーク | BoomerangIII | ○ |
78 | 180 | 兵頭 徹 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | Omega6 | ○ |
スポンサー、地元枠 | |||||||
ここより、ウエイティングリストです。 |
このページの先頭へ |
|
←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |