2006ナショナルリーグ第4戦 COO Spring Cup 参加者リスト (2006.04.17更新) |
||
|
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | 洗心館予約状況 | 入金状況 | |
1 | 1 | 只野正一郎 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ | |
2 | 2 | 大澤 行英 | male | 京都府 | BIRDS | Avax RSF | ○ | |
3 | 3 | 長島 信一 | male | 埼玉県 | ジェネス | Omega6 | ○ | |
4 | 4 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ | |
5 | 5 | 辻 強 | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ | |
6 | 6 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | エアロクルーズ | Boomerang4 | ○ | |
7 | 7 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | 小谷PGスクール | BoomerangIII | ○ | |
8 | 8 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | チーム大和 | BoomerangIII | ○ | |
9 | 9 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | エアロクルーズ | BoomerangIII | ○ | |
10 | 10 | 吉岡 真一 | male | 静岡県 | 伊吹山 | Omega6 | ○ | |
11 | 11 | 佐藤 良太 | male | 東京都 | アエロタクト | BoomerangIII | ○ | |
12 | 12 | 吉川 正雄 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ | |
13 | 13 | 伊澤 光 | male | 東京都 | Avax RSF | ○ | ||
14 | 14 | 山田 則夫 | male | 愛知県 | エアワーク | BoomerangIII | ○ | |
15 | 15 | 和田 浩二 | male | 静岡県 | Omega6 | ○ | ||
16 | 16 | 正木 晋 | male | 千葉県 | チームXC | Boomerang4 | ○ | |
17 | 17 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | KAZEクラブ | Omega6 | ○ | ○ |
18 | 18 | 吉沢 昇司 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ | |
19 | 19 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | JMB中部とんびいず | BoomerangIII | ○ | |
20 | 21 | 山本 雅史 | male | 広島県 | うさぎちゃんレーシングチーム/広島飛亀組 | Omega6 | ○×3 | ○ |
21 | 22 | 佐々木 功 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ | |
22 | 23 | 呉本 圭樹 | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ | |
23 | 24 | 水沼 典子 | female | 栃木県 | Aerotact/スカイパーク宇都宮 | Boomerang4 | ○ | ○ |
24 | 32 | 村上 裕子 | female | 神奈川県 | エアパークCOO | BoomerangIII | ○ | ○ |
25 | 33 | 伊藤 博之 | male | 茨城県 | エアパークCOO | Avax RSF | ○ | |
26 | 36 | 西野 力也 | male | 静岡県 | 今井浜フライングスクール | Omega6 | ○ | |
27 | 38 | 宗像 勝彦 | male | 神奈川県 | 今井浜FC | BoomerangIII | ○ | |
28 | 40 | 加藤 康夫 | male | 愛知県 | 新城PGC | MAGUS 4 | ○ | |
29 | 41 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | JMB関西 | ZOOM | ○ | |
30 | 42 | 井口 剛志 | male | 東京都 | KPS | ZOOM | ○ | |
31 | 43 | 高津 知明 | male | 茨城県 | チームK、五竜PGS、エアパークCOO | Octane | ○ | |
32 | 44 | 中井 正人 | male | 愛知県 | LOKO | Boomerang SPORTS | ○ | |
33 | 45 | 清水 浩一 | male | 東京都 | KPS | TATTOO | ○ | |
34 | 47 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | KPS | Boomerang4 | ○ | |
35 | 48 | 杉下 拓也 | male | 茨城県 | NASA | Mantra | ○ | |
36 | 50 | 小名木伸枝 | female | 長野県 | レインボー伊那 | ZOOM | ○ | |
37 | 51 | 呉 吉植 | male | 長野県 | レインボー伊那 | Tycoon | ○ | |
38 | 53 | 松谷 香 | female | 山形県 | X10 | Sigma5 | ○ | |
39 | 54 | 倉井 耕一 | male | 栃木県 | Katsy | Avax RSF | ○ | |
40 | 64 | 漆原 典子 | female | 栃木県 | Katsy | ZOOM | ○ | |
41 | 68 | 高藤とよ子 | female | 大阪府 | TAK PGスクール | BoomerangIII | ○ | |
42 | 70 | 星 初男 | male | 栃木県 | 夢飛 | Boomerang4 | ○ | |
43 | 74 | 今井 洋一 | male | 栃木県 | Katsy | BoomerangIII | ○ | |
44 | 78 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ | |
45 | 80 | 今野 誠也 | male | 福島県 | Katsy | Omega6 | ○ | ○ |
46 | 83 | 増子 友美 | female | 東京都 | 小谷PGスクール | BoomerangIII | ○ | |
47 | 85 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | エアロクルーズ | ZOOM | ○ | |
48 | 86 | 保坂 正巳 | male | 東京都 | エアパークCOO,ウイングキッス | ARGON | ○ | ○ |
49 | 87 | 後藤 雄大 | male | 埼玉県 | ジェネス | Omega6 | ○ | |
50 | 88 | 村上 恭子 | female | 愛知県 | Omega6 | ○ | ||
51 | 91 | 南場友紀子 | female | 栃木県 | Katsy | ZOOM | ○ | |
52 | 99 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Katsy チーム地蔵 | Sigma5 | ○ | |
53 | 101 | 永田 健二 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Tycoon | ○ | |
54 | 102 | 竹田 明彦 | male | 栃木県 | Katsy | ZOOM | ○ | |
55 | 105 | 水島 仁 | male | 大阪府 | チーム大和 | Sigma6 | ○ | |
56 | 108 | 山本 正吉 | male | 静岡県 | フライングダックス | MAGUS 4 | ○ | |
57 | 109 | 小川 正男 | male | 東京都 | スカイダンシング | ZOOM | ○ | |
58 | 110 | 石川 大志 | male | 静岡県 | スカイビーンズ | Trango2 | ○ | |
59 | 111 | 佐相 慶子 | female | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | ZOOM | ○ | |
60 | 114 | 菅原 公人 | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | BoomerangIII | ○ | |
61 | 118 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | JMB中部PGSとんびうず | ZOOM | ○ | |
62 | 120 | 井澤 豊 | male | 長野県 | BoomerangIII | ○ | ||
63 | 124 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | KPS | ZOOM | ○ | |
64 | 126 | 小林 泰 | male | 東京都 | Boomerang4 | ○ | ||
65 | 127 | 安井 博志 | male | 岡山県 | チーム大和 | Omega6 | ○ | |
66 | 131 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | Jumbe | ○ | |
67 | 135 | 小林 政典 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Tycoon | ○ | |
68 | 139 | 青木 和広 | male | 埼玉県 | トップフィールドPGスクール | Magic FR2 | ○ | |
69 | 142 | 坂谷 秀夫 | male | 茨城県 | レ・ゼル | Omega6 | ○ | |
70 | 148 | 斎藤 孝義 | male | 栃木県 | Boomerang4 | ○ | ||
71 | 151 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCoo | Gangster | ○ | |
72 | 152 | 松原まさゆき | male | 東京都 | PARA-world with うさぎちゃんRT | Altax | ○ | |
73 | 153 | 佐藤 友紀 | female | 東京都 | スカイ朝霧 | Cayenne | ○ | |
74 | 206 | 川崎 泰次 | male | 神奈川県 | スカイダンシング | Mamboo | ○ | |
75 | 207 | 大槻 典子 | female | 東京都 | スカイダンシング | TATTOO | ○ | |
76 | 223 | 金宮 弘 | male | 埼玉県 | エアパークCOO | BoomerangIII | ○ | |
77 | 526 | 川村 展生 | male | 兵庫県 | Avax XC | ○ | ||
78 | 527 | 鴇田喜代隆 | male | 千葉県 | EAST-JAPAN | Magic-FR2 | ○ | |
79 | 529 | 塚本 祥希 | male | 東京都 | KPS | Tycoon | ○ | |
80 |
530
|
山田 正史 | male | 東京都 | ビエント | Targa2 | ○ | |
81 |
535
|
豊島 滋 | male | 埼玉県 | トップフィールドPGスクール | Magic3 | ○ | |
82 |
715
|
YEH Chin-Long | male | Taiwan | Boomerang4 | ○ | ||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
このページの先頭へ |
|
←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |