|
| 2007パラグライダーチャレンジリーグ第8戦 デサントバードマンカップ獅子吼2007 セレクションリスト (2007.10.25更新) 入金最終確認日:銀行 2007.10.18 郵便振替 2007.10.15 |
| >>開催要項 >>ご質問・お問合せ |
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | クラス | 受付確認 | 入金確認 | 無線機 |
| 29 | 則島 俊作 | male | 富山県 | TeamG | Boomerang5 | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 34 | 中井 正人 | male | 愛知県 | LOKO | Boomerang5 | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 41 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | JMB関西 | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 43 | 高津 知明 | male | 茨城県 | チームK、五竜PGS、エアパークCOO | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 小名木伸枝 | female | 長野県 | レインボー伊那 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 51 | 呉 吉植 | male | 長野県 | レインボー伊那 | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 56 | 黒田 義裕 | male | 福井県 | Jamsports | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 58 | 東條 健太 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 62 | 清水 誠 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 71 | 藤野 光一 | male | 富山県 | 立山Team-C | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 78 | 清水 崇宏 | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 79 | 佐藤 良行 | male | 京都府 | TAK PGスクール | Boomerang4 | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 83 | 陳 永豊 | male | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | Omega7 | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 84 | 倉窪ゆかり | female | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | ENVY | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 101 | 永田 健二 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 107 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 117 | 小森さちよ | female | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 128 | 山本 良文 | male | 富山県 | となみ野PGS | Avax Rsf | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 129 | 北 謙太郎 | male | 富山県 | TeamG | TATTOO | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 141 | 荒木 徳寿 | male | 大阪府 | びわ湖スカイパーク | Avax SR7 | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 150 | 伊澤 光 | male | 東京都 | Avax SR7 | C1 | ○ | ○ | ○ | |
| 151 | 府玻 伸平 | male | 石川県 | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ | |
| 155 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 169 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 212 | 熊谷 昌浩 | male | 京都府 | TAK PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 224 | 熊副孝二郎 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 225 | 三輪 茂之 | male | 神奈川県 | 白根パラグライダースクール | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 226 | 佐々木香織 | female | 兵庫県 | TAK PGスクール | Shaolin | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 234 | 佐藤 友紀 | female | 東京都 | パラワールド | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 239 | 五十嵐友春 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 240 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | こまちパラグライダースクール | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 241 | 沖中 俊憲 | male | 大阪府 | JMA関西 | Aeron | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 246 | 小川 恵章 | male | 神奈川県 | KPS | Delite | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 247 | 渡辺 学 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 253 | 北口 勉 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 256 | 泉屋 陽子 | female | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | Gangster | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 257 | 濱口 義弘 | male | 神奈川県 | エアパークCOO/TAK PGスクール | Borelo Plus | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 259 | 細尾 幸男 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | TATTOO | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 265 | 村上 修一 | male | 東京都 | PGS弓立 | Trango3 | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 270 | 千田 哲也 | male | 京都府 | バーズ | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 278 | 岩宮 冬樹 | male | 兵庫県 | バーズ | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 281 | 小山 義夫 | male | 大阪府 | バーズ | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 282 | 岡本 悦男 | male | 兵庫県 | バーズ | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 283 | 有澤外美雄 | male | 富山県 | TTF | Golden | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 284 | 平床 良明 | male | 大阪府 | バーズ | Aspen | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 285 | 池田 敏充 | male | 京都府 | 京北PGスクール | Golden | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 287 | 鳥居 岳 | male | 京都府 | 京北PGスクール | Shaolin | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 289 | 埜澤 由美 | female | 奈良県 | バーズ | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 290 | 豊島 健史 | male | 石川県 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ | |
| 291 | 東 清義 | male | 東京都 | 長瀞パラグライダークラブ | Sport3 | C3 | ○ |
○
|
○
|
| 293 | 山本 泰弘 | male | 石川県 | スカイ獅子吼 | Boomerang5 | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 314 | 角田 尚久 | male | 三重県 | うさぎちゃんレーシングチーム | Aspen | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 315 | 角田 淳子 | female | 三重県 | チームG | Omega6 | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 324 | 板坂 朝子 | female | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 325 | 田方 健志 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 327 | 井上 陽子 | female | 石川県 | ジャムスポーツ | Borelo Plus | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 333 | 松本 俊 | male | 大阪府 | JMB関西 | Aeron | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 338 | 渡辺 祐子 | female | 富山県 | ハミングバード/白根パラグライダースクール | Zulu | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 345 | 桝谷 昇 | male | 富山県 | ハミングバード | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 350 | 前堀 善斗 | male | 長野県 | 八方スカイブルーPGスクール | Boomerang4 | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 355 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | ウイングキッス朝霧 | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 373 | 岩崎 拓夫 | male | 京都府 | 獅子吼高原パラグライダースクール | ENVY | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 374 | 内藤さち代 | female | 愛知県 | SKYTRY | Oasis | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 375 | 川島 隆史 | male | 愛知県 | SKYTRY | Epsilon5 | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 376 | 西田 聡 | male | 愛知県 | SKYTRY | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
| 377 | 小田 紀章 | male | 愛知県 | SKYTRY | Zulu | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 378 | 中村かおり | female | 埼玉県 | スカイダンシング | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
| 517 | 西尾 忠士 | male | 富山県 | 立山Team-C | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
| 518 | 早風 慎也 | male | 富山県 | 立山Team-C | RADON | C1 | ○ | ○ | ○ |
| ←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |