![]() |
||||||
|
2007パラグライダーチャレンジリーグ第2戦 デサントバードマンカップ獅子吼2007 セレクションリスト (2007.05.29更新) 入金最終確認日:銀行 2007.05.28 郵便振替 2007.05.25 |
>>開催要項 >>ご質問・お問合せ |
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | クラス | 受付確認 | 入金確認 | 無線機 |
28 | 成山 基義 | male | 大阪府 | パラグライダーパーク青木 | Boomerang4 | Open | ○ | ○ | ○ |
32 | 村上 裕子 | female | 神奈川県 | エアパークCOO | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ |
34 | 中井 正人 | male | 愛知県 | LOKO | Alpha3 | C3 | ○ | ○ | ○ |
37 | 高橋レイ子 | female | 山梨県 | 南アルプス市白根 | Avax XC | C1 | ○ | ○ | ○ |
41 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | JMB関西 | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
43 | 高津 知明 | male | 茨城県 | チームK、五竜PGS、エアパークCOO | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
51 | 呉 吉植 | male | 長野県 | レインボー伊那 | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
58 | 東條 健太 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
62 | 清水 誠 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ |
69 | 熊野 誠文 | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
71 | 藤野 光一 | male | 富山県 | 立山Team-C | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
78 | 清水 崇宏 | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
79 | 佐藤 良行 | male | 京都府 | TAK PGスクール | Boomerang4 | C1 | ○ | ○ | |
83 | 陳 永豊 | male | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | Omega7 | C1 | ○ | ○ | ○ |
84 | 倉窪ゆかり | female | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | ENVY | C2 | ○ | ○ | ○ |
101 | 永田 健二 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
105 | 萩尾 正博 | male | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | Aspen2 | C2 | ○ | ○ | ○ |
112 | 平間 利栄 | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
117 | 小森さちよ | female | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
118 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | JMB中部PGSとんびうず | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
128 | 山本 良文 | male | 富山県 | となみ野PGS | Avax Rsf | C1 | ○ | ○ | ○ |
130 | 中西公一郎 | male | 長野県 | EL'S PGスクール | Omega7 | C1 | ○ | ○ | ○ |
134 | 神原 寿 | male | 広島県 | チーム大和 | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
141 | 荒木 徳寿 | male | 大阪府 | びわ湖スカイパーク | Avax Rs | C1 | ○ | ○ | ○ |
151 | 府玻 伸平 | male | 石川県 | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ | |
155 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
156 | 中村 忠義 | male | 徳島県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ |
159 | 張本 弘三 | male | 大阪府 | UP WINGS | Omega7 | C1 | ○ | ○ | ○ |
202 | 窪島 和明 | male | 神奈川県 | 白根パラグライダースクール | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
203 | 今井 渉 | male | 愛知県 | Skytry | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
204 | 中村 浩司 | male | 静岡県 | 今井浜FC | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
205 | 中村久美子 | female | 静岡県 | 今井浜FC | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
212 | 熊谷 昌浩 | male | 京都府 | TAK PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
213 | 野呂 誠 | male | 長野県 | 富士見パノラマ | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
214 | 谷 正宏 | male | 三重県 | 富士見パノラマPGS | Shaman | C2 | ○ | ○ | ○ |
217 | 高野 由貴 | female | 山梨県 | 白根パラグライダースクール | Golden | C3 | ○ | ○ | ○ |
218 | 小林 一郎 | male | 富山県 | 立山Team-C | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
222 | 伊藤まり子 | female | 愛知県 | 今井浜フライングクラブ | Eden3 | C3 | ○ | ○ | ○ |
224 | 熊副孝二郎 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
225 | 三輪 茂之 | male | 神奈川県 | 白根パラグライダースクール | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
226 | 佐々木香織 | female | 兵庫県 | TAK PGスクール | Shaolin | C3 | ○ | ○ | ○ |
238 | 杉本 誠子 | female | 京都府 | TAK PGスクール | TATTOO | C2 | ○ | ○ | ○ |
239 | 五十嵐友春 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
240 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | こまちパラグライダースクール | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
241 | 沖中 俊憲 | male | 大阪府 | JMA関西 | Aeron | C2 | ○ | ○ | ○ |
242 | 白 柏 | male | 秋田県 | 秋田大学PG同好会WindChaser(寒風山PGスクール) | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
247 | 渡辺 学 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | Golden | C3 | ○ | ○ | ○ |
253 | 北口 勉 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
256 | 泉屋 陽子 | female | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | Gangster | C2 | ○ | ○ | ○ |
257 | 濱口 義弘 | male | 神奈川県 | エアパークCOO/TAK PGスクール | Borelo Plus | C3 | ○ | ○ | ○ |
259 | 細尾 幸男 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | TATTOO | C2 | ○ | ○ | ○ |
264 | 高橋 苗月 | female | 東京都 | パラグライダーパーク青木 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
265 | 村上 修一 | male | 東京都 | PGS弓立 | Trango3 | C1 | ○ | ○ | ○ |
268 | 新井 弘 | male | 滋賀県 | 伊吹山ブルースカイクラブ | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
270 | 千田 哲也 | male | 京都府 | バーズ | Golden | C3 | ○ | ○ | ○ |
274 | 庵 明宏 | male | 神奈川県 | スカイ朝霧 | ARTIK | C2 | ○ | ○ | ○ |
275 | 庵 祥子 | female | 神奈川県 | スカイ朝霧 | Rush | C3 | ○ | ○ | ○ |
276 | 織田 夏未 | female | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
278 | 岩宮 冬樹 | male | 兵庫県 | バーズ | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
280 | 山元 貴史 | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | Artax | C3 | ○ | ○ | ○ |
281 | 小山 義夫 | male | 大阪府 | バーズ | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
282 | 岡本 悦男 | male | 兵庫県 | バーズ | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
283 | 有澤外美雄 | male | 富山県 | TTF | Golden | C3 | ○ | ○ | ○ |
284 | 平床 良明 | male | 大阪府 | バーズ | Aspen | C2 | ○ | ○ | ○ |
285 | 池田 敏充 | male | 京都府 | 京北PGスクール | Golden | C3 | ○ | ○ | ○ |
286 | 形井 雅子 | female | 大阪府 | UP WINGS | Zulu | C3 | ○ | ○ | ○ |
287 | 鳥居 岳 | male | 京都府 | 京北PGスクール | Shaolin | C3 | ○ | ○ | ○ |
288 | 松本 一郎 | male | 石川県 | 獅子吼高原PGスクール | Poison | C1 | ○ | ○ | ○ |
289 | 埜澤 由美 | female | 奈良県 | バーズ | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
290 | 豊島 健史 | male | 石川県 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ | |
293 | 山本 泰弘 | male | 石川県 | スカイ獅子吼 | Boomerang5 | C1 | ○ | ○ | ○ |
333 | 松本 俊 | male | 大阪府 | JMB関西 | Aeron | C2 | ○ | ○ | ○ |
517 | 西尾 忠士 | male | 富山県 | 立山Team-C | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
518 | 早風 慎也 | male | 富山県 | 立山Team-C | RADON | C1 | ○ | ○ | ○ |
![]() |
|
![]() |
|
←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |
![]() |