|
2007パラグライダーチャレンジリーグ第5戦 スカイダンシングオータムカップ セレクションリスト (2007.09.20更新) 入金最終確認日:銀行 2007.09.20 郵便振替 2007.09.18 |
|
>>開催要項 >>ご質問・お問合せ |
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | クラス | 受付確認 | 入金確認 | 無線機 |
4 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang5 | Open | ○ |
○
|
○
|
14 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | ウイングキッス朝霧 | Boomerang5 | Open | ○ | ○ | ○ |
30 | 西野 智博 | male | 東京都 | 小谷鳥人会 | Omega7 | Open | ○ | ○ | ○ |
32 | 村上 裕子 | female | 神奈川県 | エアパークCOO | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ |
43 | 高津 知明 | male | 茨城県 | チームK、五竜PGS、エアパークCOO | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
49 | 橋村 匡哉 | male | 千葉県 | TAK 今井浜FC | Omega6 | C1 | ○ | ○ | ○ |
50 | 小名木伸枝 | female | 長野県 | レインボー伊那 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
51 | 呉 吉植 | male | 長野県 | レインボー伊那 | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
52 | 白松 聡司 | male | 東京都 | 富士見パノラマPGS | Avax XC | C1 | ○ | ○ | ○ |
53 | 白松 淳子 | female | 東京都 | 富士見パノラマ | Aeron | C2 | ○ | ○ | ○ |
58 | 東條 健太 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
59 | 清水 浩一 | male | 東京都 | KPS | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
64 | 鈴木 成行 | male | 東京都 | KPS | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
68 | 杉下 拓也 | male | 茨城県 | NASA | MERCURY | C1 | ○ | ○ | ○ |
70 | 星 初男 | male | 栃木県 | 夢飛 | Boomerang4 | C1 | ○ | ○ | ○ |
74 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | KPS | Boomerang4 | C1 | ○ | ○ | ○ |
81 | 野村 晃次 | male | 埼玉県 | JMB関西 | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
86 | 保坂 正巳 | male | 東京都 | エアパークCOO、ウイングキッス朝霧 | Avax Rse | C1 | ○ | ○ | ○ |
97 | 平林 理 | male | 山梨県 | WINPAL | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ |
99 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 チーム地蔵 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
101 | 永田 健二 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
102 | 大滝 義信 | male | 山梨県 | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ | |
112 | 平間 利栄 | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
114 | 菅原 公人 | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCOO | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ |
133 | 吉原 薫 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
155 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
158 | 佐々木雅輝 | male | 神奈川県 | エアパークCOO | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
166 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | スカイダンシング/エアパークCOO | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
168 | 青柳 浩司 | male | 東京都 | 森のくまさん | Trango3 | C1 | ○ | ○ | ○ |
169 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
202 | 窪島 和明 | male | 神奈川県 | 白根パラグライダースクール | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
204 | 中村 浩司 | male | 静岡県 | 今井浜FC | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
205 | 中村久美子 | female | 静岡県 | 今井浜FC | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
206 | 川崎 泰次 | male | 神奈川県 | スカイダンシング | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
210 | 谷田 重雄 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
211 | 木原祐紀子 | female | 埼玉県 | 新治こまちPGスクール | Sigma6 | C2 | ○ |
○
|
○
|
213 | 野呂 誠 | male | 長野県 | 富士見パノラマ | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
214 | 谷 正宏 | male | 三重県 | 富士見パノラマPGS | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
216 | 溝手 智明 | male | 埼玉県 | アカイワPGスクール | DRAGON3 | C3 | ○ | ○ | ○ |
220 | 上遠野 修 | male | 香川県 | VANスカイスポーツ/朝霧高原PGS | ENVY | C2 | ○ | ○ | ○ |
223 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
225 | 三輪 茂之 | male | 神奈川県 | 白根パラグライダースクール | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
231 | 山本 康則 | male | 東京都 | エアパークCOO | P44 | C3 | ○ | ○ | ○ |
240 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | こまちパラグライダースクール | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
242 | 白 柏 | male | 秋田県 | 秋田大学PG同好会WindChaser | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
243 | 古宮 創 | male | 千葉県 | こまちパラグライダースクール | Shaolin | C3 | ○ | ○ | ○ |
244 | 松下 俊 | male | 埼玉県 | スカイパーク宇都宮/カレーライス師匠 | KANTEGA | C3 | ○ | ○ | ○ |
245 | 阿久井義文 | male | 茨城県 | スカイパーク宇都宮 | TATTOO | C2 | ○ | ○ | ○ |
246 | 小川 恵章 | male | 神奈川県 | KPS | Delite | C3 | ○ | ○ | ○ |
257 | 濱口 義弘 | male | 神奈川県 | エアパークCOO/TAK PGスクール | Borelo Plus | C3 | ○ | ○ | ○ |
264 | 高橋 苗月 | female | 東京都 | パラグライダーパーク青木 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
265 | 村上 修一 | male | 東京都 | PGS弓立 | Trango3 | C1 | ○ | ○ | ○ |
266 | 大熊 和恵 | female | 東京都 | エアパークCOO | Syntax | C3 | ○ | ○ | ○ |
269 | 石原 遵 | male | 東京都 | KPSパラグライダースクール | Zulu | C3 | ○ | ○ | ○ |
271 | 清水貴代子 | female | 東京都 | エアパークCOO | Golden2 | C3 | ○ | ○ | ○ |
272 | 宮内 邦夫 | male | 東京都 | エアパークCOO | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
273 | 森 由美子 | female | 埼玉県 | エアパークCOO | Golden2 | C3 | ○ | ○ | ○ |
274 | 庵 明宏 | male | 神奈川県 | スカイ朝霧 | ARTIK | C2 | ○ | ○ | ○ |
275 | 庵 祥子 | female | 神奈川県 | スカイ朝霧 | Rush | C3 | ○ | ○ | ○ |
291 | 東 清義 | male | 東京都 | 長瀞パラグライダークラブ | Sport3 | C3 | ○ | ○ | ○ |
305 | 三澤 清昭 | male | 東京都 | エアパークCOO | Zulu | C3 | ○ | ○ | ○ |
307 | 田村 康子 | female | 神奈川県 | ぶっ飛び主婦連合 | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
317 | 佐々木 宏 | male | 神奈川県 | 今井浜FC | Chill | C3 | ○ | ○ | ○ |
321 | 古賀 誠司 | male | 千葉県 | エアパークCOO | Golden | C3 | ○ | ○ | ○ |
323 | 斎藤 史葉 | female | 長野県 | KPS | Delite | C3 | ○ | ○ | ○ |
328 | 大山 恵美 | female | 千葉県 | エアパークCOO | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
332 | 金宮 弘 | male | 埼玉県 | エアパークCOO | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ |
335 | 高木 宏寿 | male | 千葉県 | 1,2no三ノ倉 | Omega7 | C1 | ○ | ○ | ○ |
343 | 加藤 正 | male | 埼玉県 | エアパークCOO | Golden | C3 | ○ | ○ | ○ |
344 | 松下 友江 | female | 埼玉県 | スカイパーク宇都宮 | Sport3 | C3 | ○ | ○ | ○ |
348 | 亀井 千尋 | female | 埼玉県 | エアパークCOO | Syntax | C3 | ○ | ○ | ○ |
350 | 前堀 善斗 | male | 長野県 | 八方スカイブルーPGスクール | Boomerang4 | C1 | ○ | ○ | ○ |
352 | 植木 亨 | male | 山形県 | トントンとんび | Zulu | C3 | ○ | ○ | ○ |
353 | 佐藤 哲也 | male | 埼玉県 | ゲインインターナショナル | ○ | ○ | ○ | ||
357 | 吉野 昭宏 | male | 東京都 | KPS富士見高原PGスクール | Syntax | C3 | ○ | ○ | ○ |
361 | 清水 寛之 | male | 長野県 | 八方スカイブルーPGスクール | REBEL | C2 | ○ | ○ | ○ |
511 | 佐相 大 | male | 埼玉県 | スカイダンシング、エアパークCOO | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ |
|
←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |