|
2007パラグライダーチャレンジリーグ第10戦 JPAチャレンジリーグ FINAL in COO セレクションリスト (2007.11.26更新) 入金最終確認日:銀行 2007.11.26 郵便振替 2007.11.19 |
>>開催要項 >>ご質問・お問合せ |
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | クラス | 受付確認 | 入金確認 | 無線機 |
4 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang5 | Open | ○ | ○ | ○ |
7 | 伊藤 博之 | male | 茨城県 | エアパークCOO | Boomerang5 | Open | ○ | ○ | ○ |
20 | 水島 仁 | male | 神奈川県 | チーム大和 | Omega7 | open | ○ | ○ | ○ |
24 | 佐々木 功 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang5 | Open | ○ | ○ | ○ |
30 | 西野 智博 | male | 東京都 | 小谷鳥人会 | Omega7 | Open | ○ | ○ | ○ |
34 | 中井 正人 | male | 愛知県 | LOKO | Boomerang5 | C1 | ○ | ○ | ○ |
36 | 塚本 祥希 | male | 東京都 | KPS | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
41 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | JMB関西 | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
43 | 高津 知明 | male | 茨城県 | チームK、五竜PGS、エアパークCOO | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
49 | 橋村 匡哉 | male | 千葉県 | TAK 今井浜FC | Omega6 | C1 | ○ | ○ | ○ |
52 | 白松 聡司 | male | 東京都 | 富士見パノラマPGS | Avax XC | C1 | ○ | ○ | ○ |
53 | 白松 淳子 | female | 東京都 | 富士見パノラマ | Aeron | C2 | ○ | ○ | ○ |
56 | 黒田 義裕 | male | 福井県 | Jamsports | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ |
58 | 東條 健太 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | MERCURY | C1 | ○ | ○ | ○ |
59 | 清水 浩一 | male | 東京都 | KPS | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
64 | 鈴木 成行 | male | 東京都 | KPS | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
69 | 熊野 誠文 | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
74 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | KPS | Boomerang5 | C1 | ○ | ○ | ○ |
79 | 佐藤 良行 | male | 京都府 | TAK PGスクール | Boomerang4 | C1 | ○ | ○ | ○ |
81 | 野村 晃次 | male | 埼玉県 | JMB関西 | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
83 | 陳 永豊 | male | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | Omega7 | C1 | ○ | ○ | ○ |
84 | 倉窪ゆかり | female | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | ENVY | C2 | ○ | ○ | ○ |
86 | 保坂 正巳 | male | 東京都 | エアパークCOO、ウイングキッス朝霧 | Avax Rse | C1 | ○ | ○ | ○ |
88 | 村上 恭子 | female | 愛知県 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ | |
99 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 チーム地蔵 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
101 | 永田 健二 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
107 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
111 | 佐相 慶子 | female | 埼玉県 | スカイダンシング、エアパークCOO | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
112 | 平間 利栄 | female | 栃木県 | Katsy、スカイパーク宇都宮 | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
113 | 増子 友美 | female | 東京都 | 小谷PGスクール | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
117 | 小森さちよ | female | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
118 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | JMB中部PGSとんびうず | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
122 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | KPS | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
130 | 中西公一郎 | male | 長野県 | EL'S PGスクール | Omega7 | C1 | ○ | ○ | ○ |
133 | 吉原 薫 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
150 | 伊澤 光 | male | 東京都 | Avax SR7 | C1 | ○ | ○ | ○ | |
151 | 府玻 伸平 | male | 石川県 | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ | |
158 | 佐々木雅輝 | male | 神奈川県 | エアパークCOO | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
159 | 張本 弘三 | male | 大阪府 | UP WINGS | Omega7 | C1 | ○ | ○ | ○ |
166 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | スカイダンシング/エアパークCOO | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
167 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | スカイダンシング/エアパークCOO | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
169 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
176 | 高橋 苗月 | female | 東京都 | パラグライダーパーク青木 | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
202 | 窪島 和明 | male | 神奈川県 | 白根パラグライダースクール | Ra | C2 | ○ | ○ | ○ |
204 | 中村 浩司 | male | 静岡県 | 今井浜FC | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
205 | 中村久美子 | female | 静岡県 | 今井浜FC | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
206 | 川崎 泰次 | male | 神奈川県 | スカイダンシング | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
209 | 野沢 正 | male | 栃木県 | スカイダンシング、エアパークCoo | Tycoon | C1 | ○ | ○ | ○ |
211 | 木原祐紀子 | female | 埼玉県 | 新治こまちPGスクール | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
216 | 溝手 智明 | male | 埼玉県 | アカイワPGスクール | DRAGON3 | C3 | ○ | ○ | ○ |
223 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Sigma5 | C2 | ○ | ○ | ○ |
225 | 三輪 茂之 | male | 神奈川県 | 白根パラグライダースクール | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
229 | 大塚 到 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
231 | 山本 康則 | male | 東京都 | エアパークCOO | P44 | C3 | ○ | ○ | ○ |
234 | 佐藤 友紀 | female | 東京都 | パラワールド | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
240 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | こまちパラグライダースクール | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
242 | 白 柏 | male | 秋田県 | 秋田大学PG同好会WindChaser(寒風山PGスクール) | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
243 | 古宮 創 | male | 千葉県 | こまちパラグライダースクール | Shaolin | C3 | ○ | ○ | ○ |
244 | 松下 俊 | male | 埼玉県 | スカイパーク宇都宮/カレーライス師匠 | KANTEGA | C3 | ○ | ○ | ○ |
246 | 小川 恵章 | male | 神奈川県 | KPS | Delite | C3 | ○ | ○ | ○ |
257 | 濱口 義弘 | male | 神奈川県 | エアパークCOO/TAK PGスクール | Borelo Plus | C3 | ○ | ○ | ○ |
265 | 村上 修一 | male | 東京都 | PGS弓立 | Trango3 | C1 | ○ | ○ | ○ |
266 | 大熊 和恵 | female | 東京都 | エアパークCOO | Syntax | C3 | ○ | ○ | ○ |
271 | 清水貴代子 | female | 東京都 | エアパークCOO | Golden2 | C3 | ○ | ○ | ○ |
272 | 宮内 邦夫 | male | 東京都 | エアパークCOO | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
273 | 森 由美子 | female | 埼玉県 | エアパークCOO | Golden2 | C3 | ○ | ○ | ○ |
274 | 庵 明宏 | male | 神奈川県 | スカイ朝霧 | ARTIK | C2 | ○ | ○ | ○ |
275 | 庵 祥子 | female | 神奈川県 | スカイ朝霧 | Rush | C3 | ○ | ○ | ○ |
282 | 岡本 悦男 | male | 兵庫県 | バーズ | AspenII | C2 | ○ | ○ | ○ |
285 | 池田 敏充 | male | 京都府 | 京北PGスクール | Golden | C3 | ○ | ○ | ○ |
287 | 鳥居 岳 | male | 京都府 | 京北PGスクール | Shaolin | C3 | ○ | ○ | ○ |
305 | 三澤 清昭 | male | 東京都 | エアパークCOO | Zulu | C3 | ○ | ○ | ○ |
314 | 角田 尚久 | male | 三重県 | うさぎちゃんレーシングチーム | Aspen | C2 | ○ | ○ | ○ |
317 | 佐々木 宏 | male | 神奈川県 | 今井浜FC | Chili | C3 | ○ | ○ | ○ |
321 | 古賀 誠司 | male | 埼玉県 | エアパークCOO | Golden | C3 | ○ | ○ | ○ |
322 | 伊藤 義明 | male | 神奈川県 | ウイングイット | ARTIK | C2 | ○ | ○ | ○ |
324 | 板坂 朝子 | female | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | ZOOM | C2 | ○ | ○ | ○ |
332 | 金宮 弘 | male | 埼玉県 | エアパークCOO | BoomerangIII | C1 | ○ | ○ | ○ |
337 | 榊原 怜奈 | female | 愛知県 | 白根パラグライダースクール | Zulu | C3 | ○ | ○ | ○ |
344 | 松下 友江 | female | 埼玉県 | スカイパーク宇都宮 | Sport3 | C3 | ○ | ○ | ○ |
354 | 橋本 由美 | female | 大阪府 | パラグライダーパーク青木 | Sigma6 | C2 | ○ | ○ | ○ |
357 | 吉野 昭宏 | male | 東京都 | KPS富士見高原PGスクール | Syntax | C3 | ○ | ○ | ○ |
378 | 中村かおり | female | 埼玉県 | スカイダンシング | Mamboo | C3 | ○ | ○ | ○ |
511 | 佐相 大 | male | 埼玉県 | スカイダンシング、エアパークCOO | Boomerang SPORTS | C1 | ○ | ○ | ○ |
541 | 岩村 誠 | male | 群馬県 | Boomerang5 | C1 | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ |
|
←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |