![]() |
||||
|
2007パラグライダーナショナルリーグ第3戦 2007立山らいちょうバレーカップ セレクションリスト (2007.05.15更新) 入金最終確認日:2007.05.07 |
>>開催要項 >>ご質問・お問合せ |
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | 受付確認 | 入金確認 | 無線機 |
1 | 大澤 行英 | male | 京都府 | BIRDS | Avax SR7 | ○ | ○ | ○ |
2 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | エアロクルーズ | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ |
3 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Aerotact | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ |
7 | 伊藤 博之 | male | 茨城県 | エアパークCOO | Avax RSF | ○ | ○ | ○ |
9 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | チーム大和 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ |
11 | 山田 則夫 | male | 愛知県 | エアワーク | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ |
13 | 呉本 圭樹 | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ |
14 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | ウイングキッス朝霧 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ |
15 | 和田 浩二 | male | 静岡県 | Omega7 | ○ | ○ | ○ | |
18 | 吉川 正雄 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ |
22 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | JMB中部とんびいず | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
23 | 吉岡 真一 | male | 静岡県 | 伊吹山 | Omega7 | ○ | ○ | ○ |
24 | 佐々木 功 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
25 | 正木 晋 | male | 千葉県 | チームXC | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ |
26 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | JMB関西 | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
27 | 上山 太郎 | male | 大阪府 | KoinuClub | MAGUS 5 | ○ | ○ | ○ |
28 | 成山 基義 | male | 大阪府 | パラグライダーパーク青木 | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
29 | 則島 俊作 | male | 富山県 | TeamG | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ |
32 | 村上 裕子 | female | 神奈川県 | エアパークCOO | BoomerangIII | ○ | ○ | ○ |
33 | 片桐 正登 | male | 長野県 | JMB中部 とんびいず | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ |
34 | 中井 正人 | male | 愛知県 | LOKO | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
38 | 内藤 丈 | male | 大阪府 | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ | |
39 | 岩崎 幸教 | male | 茨城県 | Katsy | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
40 | 稲木 昭一 | male | 福井県 | ジャムスポーツ | TATTOO | ○ | ○ | ○ |
41 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | JMB関西 | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
47 | 金川 利幸 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
48 | 吉沢 昇司 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
50 | 小名木伸枝 | female | 長野県 | レインボー伊那 | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
51 | 呉 吉植 | male | 長野県 | レインボー伊那 | Tycoon | ○ | ○ | ○ |
52 | 白松 聡司 | male | 東京都 | 富士見パノラマPGS | Avax XC | ○ | ○ | ○ |
53 | 白松 淳子 | female | 東京都 | 富士見パノラマ | Aeron | ○ | ○ | ○ |
57 | 水沼 典子 | female | 栃木県 | Aerotact,スカイパーク宇都宮 | Boomerang5 |
○
|
○ | ○ |
58 | 東條 健太 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
59 | 清水 浩一 | male | 東京都 | KPS | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
62 | 清水 誠 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | ○ | ○ | ○ |
63 | 高橋 安男 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
65 | 安陪 裕滋 | male | 滋賀県 | E-WING(S)/伊吹山ブルースカイ | Omega5 | ○ | ○ | ○ |
66 | 浅沼 信吉 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
67 | 上妻 研介 | male | 広島県 | Magic Wing | MERCURY | ○ | ○ | ○ |
69 | 熊野 誠文 | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | Sigma6 | ○ | ○ | ○ |
71 | 藤野 光一 | male | 富山県 | 立山Team-C | Tycoon | ○ | ○ | ○ |
72 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | JMB関西 | Tycoon | ○ | ○ | ○ |
74 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | KPS | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
77 | 岩波 京子 | female | 長野県 | グランボレ | ZOOM | ○ | ○ | ○ |
78 | 清水 崇宏 | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | Tycoon | ○ | ○ | ○ |
79 | 佐藤 良行 | male | 京都府 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
82 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | トントンとんび | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
83 | 陳 永豊 | male | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | Omega7 | ○ | ○ | ○ |
84 | 倉窪ゆかり | female | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | ENVY | ○ | ○ | ○ |
88 | 村上 恭子 | female | 愛知県 | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ | |
89 | 高藤とよ子 | female | 大阪府 | TAK PGスクール | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
90 | 竹田 明彦 | male | 栃木県 | Katsy | ZOOM | ○ | ○ | ○ |
91 | 大間 隆彦 | male | 愛知県 | 中部パラパントクラブ | Omega7 | ○ | ○ | ○ |
95 | 小酒 望 | male | 三重県 | JMB中部 | Gangster | ○ | ○ | ○ |
105 | 萩尾 正博 | male | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | AspenII | ○ | ○ | ○ |
111 | 佐相 慶子 | female | 埼玉県 | スカイダンシング、エアパークCOO | ZOOM | ○ | ○ | ○ |
113 | 増子 友美 | female | 東京都 | 小谷PGスクール | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
115 | 岩波 俊雄 | male | 長野県 | 富士見パノラマ | BoomerangIII | ○ | ○ | ○ |
116 | 佐藤 良太 | male | 東京都 | (有)アエロタクト | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
118 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | JMB中部PGSとんびうず | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
119 | 川上 賢一 | male | 大阪府 | ZERO | Mercury | ○ | ○ | ○ |
127 | 小森 淳也 | male | 徳島県 | Avax XC | ○ | ○ | ○ | |
128 | 山本 良文 | male | 富山県 | となみ野PGS | Avax Rsf | ○ | ○ | ○ |
129 | 北 謙太郎 | male | 富山県 | TeamG | TATTOO | ○ | ○ | ○ |
130 | 中西公一郎 | male | 長野県 | ELS | Omega7 | ○ | ○ | ○ |
134 | 神原 寿 | male | 広島県 | チーム大和 | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
137 | 吉田 浩 | male | 兵庫県 | JMB関西 | Tycoon | ○ | ○ | ○ |
138 | 雪上 淳司 | male | 岡山県 | チーム大和 | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
144 | 豊島 滋 | male | 埼玉県 | トップフィールド | Magic 4 | ○ | ○ | ○ |
147 | 田前 敏 | male | 愛知県 | LOKO | Tycoon | ○ | ○ | ○ |
150 | 伊澤 光 | male | 東京都 | Avax RSF | ○ | ○ | ○ | |
151 | 府玻 伸平 | male | 石川県 | BoomerangIII | ○ | ○ | ○ | |
152 | 島倉浩一郎 | male | 富山県 | Hummingbird JMB立山 | Nomad | ○ | ○ | ○ |
153 | 斉藤 孝義 | male | 栃木県 | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ | |
154 | 井上美奈子 | female | 愛知県 | SKYTRY | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
155 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | ZOOM | ○ | ○ | ○ |
157 | 河原 一 | male | 愛知県 | JMB中部PGスクール | TATTOO | ○ | ○ | ○ |
159 | 張本 弘三 | male | 大阪府 | UP WINGS | Omega7 | ○ | ○ | ○ |
161 | 吉田 和博 | male | 広島県 | 小谷鳥人会 | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ |
174 | 田前 英代 | female | 愛知県 | Tycoon | ○ | ○ | ○ | |
180 | 兵頭 徹 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | Omega6 | ○ | ○ | ○ |
206 | 川崎 泰次 | male | 神奈川県 | スカイダンシング | Mamboo | ○ | ○ | ○ |
207 | 大槻 典子 | female | 東京都 | スカイダンシング | TATTOO | ○ | ○ | ○ |
213 | 野呂 誠 | male | 長野県 | 富士見パノラマ | Mamboo | ○ | ○ | ○ |
511 | 佐相 大 | male | 埼玉県 | スカイダンシング、エアパークCOO | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | ○ |
517 | 西尾 忠士 | male | 富山県 | 立山Team-C | ZOOM | ○ | ○ | ○ |
518 | 早風 慎也 | male | 富山県 | 立山Team-C | RADON | ○ | ○ | ○ |
![]() |
|
![]() |
|
←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |
![]() |