![]() |
||||||
|
2008パラグライダーチャレンジリーグ第2戦 2008立山らいちょうバレーカップ セレクションリスト (2008.05.12更新) 入金最終確認日:銀行 2008.05.10 郵便振替 2008.05.09 |
>>開催要項 >>チーム戦 >>ご質問・お問合せ |
オープンクラス | ||||||||
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | 参加クラス | 受付 | 入金確認 |
5
|
大澤 行英 | male | 京都府 | クラブBIRDS | Avax SR7 | PNL TOP15 | ○ | ○ |
22 | 成山 基義 | male | 大阪府 | パラグライダーパーク青木 | Boomerang5 | オープンクラス | ○ | ○ |
23 | 岩崎 幸教 | male | 茨城県 | エアパークCOO | Boomerang5 | オープンクラス | ○ | ○ |
31 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | JMB中部とんびいず | Boomerang4 | オープンクラス | ○ | ○ |
47
|
中井 正人 | male | 愛知県 | LOKO | Boomerang5 | オープンクラス | ○ | ○ |
50 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | びわ湖スカイパーク | Tycoon | オープンクラス | ○ | ○ |
59 | 田前 敏 | male | 愛知県 | LOKO | Tycoon | オープンクラス | ○ | ○ |
72
|
府玻 伸平 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | BoomerangIII | オープンクラス | ○ | ○ |
73 | 中西公一郎 | male | 長野県 | EGG | Omega7 | オープンクラス | ○ | ○ |
75 | 田前 英代 | female | 愛知県 | Tycoon | オープンクラス | ○ | ○ | |
92 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Boomerang SPORTS | オープンクラス | ○ | ○ |
93 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | Boomerang5 | オープンクラス | ○ | ○ |
96 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Ra | オープンクラス | ○ | ○ |
99 | 黒田 義裕 | male | 福井県 | Pukka | BoomerangIII | オープンクラス | ○ | ○ |
101
|
中村 裕昭 | male | 愛知県 | Ra | オープンクラス | ○ | ○ | |
105 | 荒木 徳寿 | male | 大阪府 | びわ湖スカイパーク | Avax SR7 | オープンクラス | ○ | ○ |
107 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Avax XC2 | オープンクラス | ○ | ○ |
125 | 熊野 誠文 | male | 福井県 | Jamsports | Sigma6 | オープンクラス | ○ | ○ |
131 | 神原 寿 | male | 広島県 | チーム大和 | Boomerang SPORTS | オープンクラス | ○ | ○ |
139 | 高橋 苗月 | female | 東京都 | パラグライダーパーク青木 | Boomerang SPORTS | オープンクラス | ○ | ○ |
140 | 萩尾 正博 | male | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | AspenII | オープンクラス | ○ | ○ |
141 | 永田 健二 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Ra | オープンクラス | ○ | ○ |
142 | 小森 淳也 | male | 徳島県 | Avax XC | オープンクラス | ○ | ○ | |
149
|
小森さちよ | female | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | ZOOM | オープンクラス | ○ | ○ |
150 | 北 謙太郎 | male | 富山県 | となみ野PGS | Tattoo | オープンクラス | ○ | ○ |
163 | 陳 永豊 | male | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | Omega7 | オープンクラス | ○ | ○ |
166 | 野沢 正 | male | 栃木県 | スカイダンシング | Tycoon | オープンクラス | ○ | ○ |
168 | 倉窪ゆかり | female | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | ENVY | オープンクラス | ○ | ○ |
171 | 庵 明宏 | male | 神奈川県 | スカイ朝霧 | ARTIK | オープンクラス | ○ | ○ |
176 | 川崎 泰次 | male | 神奈川県 | スカイダンシング | REBEL | オープンクラス | ○ | ○ |
181 | 大塚 到 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | AspenII | オープンクラス | ○ | ○ |
191 | 窪島 和明 | male | 神奈川県 | 白根パラグライダースクール | Ra | オープンクラス | ○ | ○ |
305 | 野呂 誠 | male | 長野県 | 富士見パノラマ | Ra | オープンクラス | ○ | ○ |
306 | 今井 渉 | male | 愛知県 | JMB中部PGスクール | Ra | オープンクラス | ○ | ○ |
308 | 池田 敏充 | male | 京都府 | 京北PGスクール | AspenII | オープンクラス | ○ | ○ |
309 | 三輪 茂之 | male | 神奈川県 | 白根パラグライダースクール | AspenII | オープンクラス | ○ | ○ |
314 | 熊谷 昌浩 | male | 京都府 | TAK PGスクール | ZOOM | オープンクラス | ○ | ○ |
323 | 岡本 菊夫 | male | 東京都 | スカイパーク宇都宮 | MAGUS XC | オープンクラス | ○ | ○ |
324 | 熊副孝二郎 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Vega | オープンクラス | ○ | ○ |
329 | 橋本 由美 | female | 大阪府 | パラグライダーパーク青木 | Sigma6 | オープンクラス | ○ | ○ |
330 | 池田 真也 | male | 大阪府 | 今井浜FC | ARTIK | オープンクラス | ○ | ○ |
333 | 青木 翼 | male | 静岡県 | 浜名湖PGスクール | REBEL | オープンクラス | ○ | ○ |
334 | 古賀 誠司 | male | 千葉県 | エアパークCOO | AspenII | オープンクラス | ○ | ○ |
335 | 宮内 邦夫 | male | 東京都 | エアパークCOO | AspenII | オープンクラス | ○ | ○ |
337 | 原 良江 | female | 愛知県 | 新城スカイパーク | TATTOO | オープンクラス | ○ | ○ |
341 | 伊藤 弥生 | female | 奈良県 | UP WINGS | Vega2 | オープンクラス | ○ | ○ |
346
|
千田 哲也 | male | 京都府 | クラブBIRDS | ZOOM | オープンクラス | ○ | ○ |
347
|
北口 勉 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | Boomerang SPORTS | オープンクラス | ○ | ○ |
348
|
森川 正則 | male | 大阪府 | UP WINGS | Ra | オープンクラス | ○ | ○ |
370
|
板坂 朝子 | female | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | ZOOM | オープンクラス | ○ | ○ |
371
|
泉屋 陽子 | female | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | REBEL | オープンクラス | ○ | ○ |
372
|
細尾 幸男 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | TATTOO | オープンクラス | ○ | ○ |
373
|
渡辺 学 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | AspenII | オープンクラス | ○ | ○ |
378
|
早風 慎也 | male | 富山県 | Team C | RADON | オープンクラス | ○ | ○ |
388
|
柏倉 剛 | male | 千葉県 | X10 | BoomerangII | オープンクラス | ○ | ○ |
405
|
西尾 忠士 | male | 富山県 | 立山Team-C | ZOOM | オープンクラス | ○ | ○ |
411
|
堀田 淳 | male | 富山県 | ハミングバード | Aspen | オープンクラス | ○ | ○ |
チャレンジクラス | ||||||||
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | 参加クラス | 受付 | 入金確認 |
145 | 大田 豊承 | male | 京都府 | TAK PGスクール | Ra | チャレンジC1 | ○ | ○ |
304 | 鳥居 岳 | male | 京都府 | 京北PGスクール | Shaolin | チャレンジC2 | ○ | ○ |
317 | 庵 祥子 | female | 神奈川県 | スカイ朝霧 | Rush | チャレンジC2 | ○ | ○ |
325 | 竹村 治雄 | male | 京都府 | ジャムスポーツ | Mentor | チャレンジC2 | ○ | ○ |
327 | 伊藤まり子 | female | 愛知県 | 今井浜FC | Eden3 | チャレンジC2 | ○ | ○ |
336 | 清水貴代子 | female | 東京都 | エアパークCOO | Golden2 | チャレンジC2 | ○ | ○ |
343 | 山本 康則 | male | 東京都 | エアパークCOO | P44 | チャレンジC2 | ○ | ○ |
362
|
森 由美子 | female | 埼玉県 | エアパークCOO | Golden2 | チャレンジC2 | ○ | ○ |
363
|
梅田 弘征 | male | 大阪府 | 京北PGスクール | Golden2 | チャレンジC2 | ○ | ○ |
365
|
三澤 綾子 | female | 山梨県 | 白根パラグライダースクール | Zulu | チャレンジC2 | ○ | ○ |
367
|
大澤 道義 | male | 京都府 | クラブBIRDS | AspenII | チャレンジC1 | ○ | ○ |
374
|
大熊 和恵 | female | 東京都 | エアパークCOO | Mentor | チャレンジC2 | ○ | ○ |
375
|
今吉かおり | female | 埼玉県 | スカイダンシング | Mamboo | チャレンジC2 | ○ | ○ |
383
|
渡辺 祐子 | female | 富山県 | ハミングバード | Zulu | チャレンジC2 | ○ | ○ |
389
|
形井 雅子 | female | 大阪府 | up-wings | Zulu | チャレンジC2 | ○ | ○ |
398
|
大溝 和馬 | male | 愛知県 | LOKO | Arcus3 | チャレンジC2 | ○ | ○ |
401
|
小山 義夫 | male | 大阪府 | クラブBIRDS | Golden2 | チャレンジC2 | ○ | ○ |
403
|
中村 俊之 | male | 大阪府 | クラブBIRDS | ENVY | チャレンジC1 | ○ | ○ |
404
|
中村 由香 | female | 大阪府 | クラブBIRDS | Zulu | チャレンジC2 | ○ | ○ |
406
|
平野 晶子 | female | 大阪府 | クラブBIRDS | Golden2 | チャレンジC2 | ○ | ○ |
![]() |
|
![]() |
|
←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |
![]() |