|
2008パラグライダーナショナルリーグ第5戦 2008オールジャパンin 白鷹 セレクションリスト (2008.04.24更新) 入金最終確認日:銀行 2008.04.24 郵便振替 2008.04.22 |
>>開催要項 >>チーム戦 >>ご質問・お問合せ |
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | 受付 | 入金確認 |
4 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | エアロクルーズ&CPC | Boomerang5 | ○ | ○ |
7 | 長島 信一 | male | 埼玉県 | ジェネス | Omega7 | ○ | ◇ |
10 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | Boomerang5 | ○ | ○ | |
11 | 吉川 正雄 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang5 | ○ | ○ |
13 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | ウイングキッス朝霧 | Boomerang5 | ○ | ○ |
15 | 山田 則夫 | male | 愛知県 | エアワーク | Boomerang5 | ○ | ○ |
16 | 伊澤 光 | male | 東京都 | Avax SR7 | ○ | ○ | |
17 | 正木 晋 | male | 千葉県 | Boomerang5 | ○ | ○ | |
22 | 成山 基義 | male | 大阪府 | パラグライダーパーク青木 | Boomerang5 | ○ | ○ |
23 | 岩崎 幸教 | male | 茨城県 | エアパークCOO | Boomerang5 | ○ | ○ |
25 | 杉下 拓也 | male | 茨城県 | NASA | MERCURY | ○ | ○ |
27 | 東條 健太 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | MERCURY | ○ | ○ |
29 | 増子 友美 | female | 東京都 | 小谷PGスクール | Boomerang SPORTS | ○ | ○ |
32 | 千葉 宗正 | male | 神奈川県 | 今井浜FC | Omega7 | ○ | ○ |
36 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | KPS | Boomerang5 | ○ | ○ |
39 | 佐藤 良太 | male | 東京都 | アエロタクト | Boomerang4 | ○ | ○ |
44 | 清水 浩一 | male | 東京都 | KPS | Boomerang SPORTS | ○ | ○ |
46 | 白松 聡司 | male | 東京都 | 富士見パノラマPGS | Avax XC | ○ | ○ |
47 | 中井 正人 | male | 愛知県 | LOKO | Boomerang5 | ○ | ○ |
49 | 大間 隆彦 | male | 愛知県 | 中部パラパントクラブ | Omega7 | ○ | ○ |
50 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | びわ湖スカイパーク | Tycoon | ○ | ○ |
52 | 伊藤 博之 | male | 茨城県 | エアパークCOO | Boomerang5 | ○ | ○ |
53 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | とんびクラブ | Boomerang5 | ○ | ○ |
57 | 塚本 祥希 | male | 東京都 | KPS | Tycoon | ○ | ○ |
58 | 平間 利栄 | female | 栃木県 | Katsy | AspenII | ○ | ○ |
59 | 田前 敏 | male | 愛知県 | LOKO | Tycoon | ○ | ○ |
60 | 西野 智博 | male | 東京都 | 小谷鳥人会 | Omega7 | ○ | ○ |
65 | 保坂 正巳 | male | 東京都 | ウイングキッス朝霧 | Tycoon | ○ | ○ |
66 | 野村 晃次 | male | 埼玉県 | Tycoon | ○ | ○ | |
69 | 高津 知明 | male | 茨城県 | エアパークCOO | Tycoon | ○ | ○ |
73 | 中西公一郎 | male | 長野県 | EGG | Omega7 | ○ | ○ |
75 | 田前 英代 | female | 愛知県 | Tycoon | ○ | ○ | |
76 | 白松 淳子 | female | 東京都 | 富士見パノラマ | Boomerang SPORTS | ○ | ○ |
83 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | スカイダンシング | AspenII | ○ | ○ |
90 | 安藤みず穂 | female | 静岡県 | 今井浜フライングクラブ | Sigma6 | ○ | ○ |
93 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | Boomerang5 | ○ | ○ |
94 | 田中 和士 | male | 大阪府 | びわ湖スカイパーク | Tycoon | ○ | ○ |
96 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Ra | ○ | ○ |
98 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | スカイダンシング | Ra | ○ | ○ |
103 | 佐々木雅輝 | male | 神奈川県 | エアパークCOO | Tycoon | ○ | ○ |
107 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Avax XC2 | ○ | ○ |
110 | 清水 博司 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | BoomerangIII | ○ | ○ |
113 | 村上 恭子 | female | 神奈川県 | Boomerang SPORTS | ○ | ○ | |
128 | 青柳 浩司 | male | 東京都 | AKAIWA.P.G.S | Trango3 | ○ | ○ |
129 | 吉原 薫 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Boomerang SPORTS | ○ | ○ |
142 | 小森 淳也 | male | 徳島県 | Avax XC | ○ | ○ | |
144 | 浅沼 信吉 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ | ○ |
161 | 村上 修一 | male | 東京都 | PGS弓立 | Trango3 | ○ | ○ |
162 | 佐藤 友紀 | female | 東京都 | パラワールド | Sigma6 | ○ | ○ |
163 | 陳 永豊 | male | 滋賀県 | びわ湖スカイパーク | Omega7 | ○ | ○ |
164 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | こまちパラグライダースクール | Omega7 | ○ | ○ |
169 | 喜多 洋行 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang5 | ○ | ○ |
171 | 庵 明宏 | male | 神奈川県 | スカイ朝霧 | ARTIK | ○ | ○ |
173 | 高木 宏寿 | male | 千葉県 | 1,2no三ノ倉 | Omega7 | ○ | ○ |
174
|
松原まさゆき | male | 東京都 | パラワールド | Boomerang5 | ○ | ○ |
179 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | RA | ○ | ○ |
180
|
籾山 孝一 | male | 秋田県 | 寒風山PGスクール | Tycoon | ○ | ○ |
181
|
大塚 到 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | AspenII | ○ | ○ |
183 | 本庄 司 | male | 岩手県 | MAPS | SYNCRO | ○ | ○ |
185
|
藤山 純一 | male | 山形県 | トントンとんび | Ra | ○ | ○ |
186 | 大和田清二 | male | 宮城県 | トントンとんび | CAYENNE2 | ○ | ○ |
187
|
丸鶴 賢二 | male | 宮城県 | トントンとんび | Boomerang SPORTS | ○ | ○ |
188
|
皆川 俊一 | male | 山形県 | トントンとんび | ZOOM | ○ | ○ |
189 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | トントンとんび | Tycoon | ○ | ○ |
190 | 松谷 知明 | male | 山形県 | X10 | BoomerangIII | ○ | ○ |
191 | 窪島 和明 | male | 神奈川県 | 白根パラグライダースクール | Ra | ○ | ○ |
192 | 廣谷 泰一 | male | 青森県 | Fun Sky 229 | Omega7 | ○ | ○ |
193 | 衣袋 隆一 | male | 山形県 | ソアリングシステム空 | Omega7 | ○ | ○ |
196 | 高橋 勇一 | male | 山形県 | トントンとんび | Trango2 | ○ | ○ |
197 | 佐藤 祐子 | female | 東京都 | エアパークCOO | Boomerang SPORTS | ○ | ○ |
198 | 須藤 和信 | male | 山形県 | トントンとんび | BoomerangIII | ○ | ○ |
199 | 川地 正孝 | male | 神奈川県 | 川地塾 | Venus2 | ○ | ○ |
このページの先頭へ |
|
←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |