|
|||||||||||
2010 JPAパラグライダーナショナルリーグ登録者リスト (2010.11.09 更新) 入金最終確認日:銀行 2010.10.27 12:00 郵便振替 2010.10.25 注) 受付欄に「○」がない場合は、Webからのお申し込みが届いておりません。 |
| 2010ゼッケン | 09順位 | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | クラス | 受付 | 推薦状 | 入金確認 | 登録 |
| 1 | 1 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Boomerang | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 2 | 2 | 大澤 行英 | male | 京都府 | ICE PEAK 4 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 3 | 3 | 小林 泰 | male | 東京都 | Boomerang GTO | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 4 | 4 | 長島 信一 | male | 埼玉県 | Omega8 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 5 | 5 | 正木 晋 | male | 千葉県 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 6 | 6 | 松原 正幸 | male | 東京都 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 7 | 7 | 岩崎 幸教 | male | 茨城県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 9 | 9 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 10 | 10 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 11 | 11 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 12 | 12 | 伊澤 光 | male | 東京都 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 13 | 13 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 14 | 14 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 15 | 15 | 増子 友美 | female | 東京都 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 16 | 16 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 17 | 17 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | Mantra R10.2 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 18 | 18 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 19 | 19 | 小森 淳也 | male | 大阪府 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 20 | 20 | 小林 宙 | male | 長野県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 21 | 21 | 西野 智博 | male | 東京都 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 23 | 23 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 24 | 24 | 中井 正人 | male | 愛知県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 25 | 25 | 青木 翼 | male | 静岡県 | Boomerang | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 26 | 26 | 村上 恭子 | female | 神奈川県 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 27 | 27 | 水沼 典子 | female | 栃木県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 28 | 28 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 29 | 29 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 30 | 30 | 浅沼 信吉 | male | 栃木県 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 31 | 31 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 32 | 32 | 吉田 功 | male | 埼玉県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 33 | 33 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 34 | 34 | 伊藤 博之 | male | 神奈川県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 35 | 35 | 天野 修 | male | 東京都 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 36 | 36 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | Boomerang Sports | シリアル | ○ | 未 | ○ | 09PNLランキング |
| 37 | 37 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 38 | 38 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 39 | 39 | 清水 博司 | male | 兵庫県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 40 | 40 | 山本 雅史 | male | 広島県 | Omega8 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 41 | 41 | 吉田 和博 | male | 広島県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 42 | 42 | 小倉 祐介 | male | 静岡県 | Sutratus Core | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 43 | 43 | 佐々木伸二 | male | 鳥取県 | Venus2 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 44 | 44 | 只野正一郎 | male | 兵庫県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 45 | 45 | 前堀 善斗 | male | 長野県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 46 | 46 | 佐藤 友紀 | female | 東京都 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 47 | 47 | 佐々木雅輝 | male | 神奈川県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 48 | 48 | 橋村 匡哉 | male | 千葉県 | MAGUS6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 49 | 49 | 高津 知明 | male | 茨城県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 50 | 50 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 51 | 51 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 52 | 52 | 三輪 茂之 | male | 神奈川県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 54 | 54 | 雪上 淳司 | male | 岡山県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 55 | 55 | 田前 敏 | male | 愛知県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 56 | 56 | 竹田 明彦 | male | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 57 | 57 | 野呂 誠 | male | 長野県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 59 | 59 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 60 | 60 | 清水 浩一 | male | 東京都 | TRITON X | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 61 | 61 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 62 | 62 | 片桐 正登 | male | 長野県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 63 | 63 | 高橋 苗月 | female | 東京都 | PEAK | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 64 | 64 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | FACTOR | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 65 | 65 | 塚本 祥希 | male | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 66 | 66 | 星 初男 | male | 栃木県 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 68 | 68 | 新藤 敦 | male | 神奈川県 | Omega8 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 69 | 68 | 今野 誠也 | male | 福島県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 71 | 71 | 大塚 到 | male | 栃木県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 72 | 72 | 則島 俊作 | male | 富山県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 73 | 73 | 喜多 洋行 | male | 栃木県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 74 | 74 | 大間 隆彦 | male | 愛知県 | Omega8 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 75 | 75 | 大林 淳子 | female | 東京都 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 76 | 76 | 平間 利栄 | female | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 77 | 77 | 吉原 薫 | male | 栃木県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 78 | 78 | 平林 理 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 79 | 79 | 鈴木 恵深 | female | 静岡県 | Omega8 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 80 | 80 | 熊谷 昌浩 | male | 京都府 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 81 | 81 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 82 | 82 | 竹内 直之 | male | 静岡県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 83 | 83 | 田中 和士 | male | 愛知県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 85 | 85 | 廣谷 秦一 | male | 青森県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 86 | 86 | 田前 英代 | female | 愛知県 | Tycoon | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 88 | 88 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | Ra | シリアル | 未 | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 90 | 90 | 佐藤 祐子 | female | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 91 | 91 | 小酒 望 | male | 東京都 | Ra | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 92 | 92 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 93 | 93 | 原 良江 | female | 愛知県 | PEAK | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 94 | 94 | 金宮 弘 | male | 埼玉県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 95 | 95 | 高橋レイ子 | female | 山梨県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 96 | 96 | 千葉 宗正 | male | 神奈川県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 97 | 97 | 藤野 光一 | male | 富山県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 98 | 98 | 小野寺久憲 | male | 秋田県 | Boomerang4 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 99 | 99 | 白 柏 | male | 東京都 | REBEL | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 100 | 100 | 北 謙太郎 | male | 富山県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 103 | 103 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | Sigma7 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 104 | 104 | 長谷川智基 | male | 兵庫県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 105 | 105 | 井上美奈子 | female | 愛知県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 107 | 107 | 大田 豊承 | male | 京都府 | Ra | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング |
| 112 | 111 | 時田 健司 | male | 秋田県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PNLランキング | |
| 201 | 廣川 靖晃 | male | 静岡県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | ||
| 202 | 梅田 弘征 | male | 大阪府 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
| 203 | 藤川 裕美 | female | 神奈川県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
| 204 | 南場友紀子 | female | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 08PCL参加 | |
| 205 | 田中 哲哉 | male | 茨城県 | Boomerang7 | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | ||
| 206 | 篠原 豊 | male | 栃木県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
| 207 | 小野 雅彦 | male | 栃木県 | Omega8 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
| 208 | 脇村 太也 | male | 東京都 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
| 209 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
| 210 | 森川 正則 | male | 大阪府 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
| 211 | 榎本 康次 | male | 愛知県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
| 212 | 松谷 知明 | male | 山形県 | Boomerang5 | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | ||
| 213 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
| 214 | 須藤 和信 | male | 山形県 | Boomerang6 | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | ||
| 215 | 河原 司 | male | 大阪府 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ | 10PCL参加 | |
|
305
|
隅 秀敏 | male | 東京都 | Sigma7 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
|
311
|
清水貴代子 | female | 東京都 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
|
312
|
宮内 邦夫 | male | 東京都 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
|
314
|
緒方 利明 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | 未 | 10PCL参加 | |
|
317
|
森 由美子 | female | 埼玉県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
|
321
|
古賀 誠司 | male | 埼玉県 | Aspen2 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
329 |
是枝 秀樹 | male | 広島県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 10PCL参加 | |
|
332
|
山本 康則 | male | 東京都 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 09PCL参加 | |
341 |
小名木伸枝 | female | 長野県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 10PCL参加 | |
|
342
|
小森さちよ | female | 石川県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ | ○ | 10PCL参加 | |
|
344
|
佐藤 辰美 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ | ○ | 10PCL参加 | |
←前のページに戻る。 |
|