|
| 2010パラグライダーナショナルリーグ第4戦 2010オールジャパンin 白鷹 セレクションリスト (2010.04.27更新) 入金最終確認日:銀行 2010.04.22 12:00 郵便振替 2010.04.17 |
| >>開催要項 >>チーム戦 >>ご質問・お問合せ |
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | クラス | 受付 | 入金確認 |
| 4 | 長島 信一 | male | 埼玉県 | Sigma7 | ○ | ○ | |
| 5 | 正木 晋 | male | 千葉県 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | |
| 6 | 松原 正幸 | male | 東京都 | Boomerang6 | ○ | ○ | |
| 9 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | Boomerang7 | ○ | ○ | |
| 10 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | Boomerang7 | ○ | ○ | |
| 12 | 伊澤 光 | male | 東京都 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | |
| 13 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | Boomerang7 | ○ | ○ | |
| 14 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | Boomerang6 | ○ | ○ | |
| 15 | 増子 友美 | female | 東京都 | Boomerang5 | ○ | ○ | |
| 16 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | |
| 17 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | Omega | ○ | ○ | |
| 18 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | Boomerang7 | ○ | ○ | |
| 19 | 小森 淳也 | male | 大阪府 | Boomerang6 | ○ | ○ | |
| 24 | 中井 正人 | male | 愛知県 | Boomerang7 | ○ | ○ | |
| 25 | 青木 翼 | male | 静岡県 | Boomerang7 | ○ | ○ | |
| 28 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | Boomerang6 | ○ | ○ | |
| 29 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | Boomerang6 | ○ | ○ | |
| 32 | 吉田 功 | male | 埼玉県 | Boomerang6 | ○ | ○ | |
| 33 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang5 | ○ | ○ | |
| 34 | 伊藤 博之 | male | 神奈川県 | Boomerang7 | ○ | ○ | |
| 35 | 天野 修 | male | 東京都 | Boomerang5 | ○ | ○ | |
| 38 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 39 | 清水 博司 | male | 兵庫県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 40 | 山本 雅史 | male | 広島県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ |
| 46 | 佐藤 友紀 | female | 東京都 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | |
| 47 | 佐々木雅輝 | male | 神奈川県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 49 | 高津 知明 | male | 茨城県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 50 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | ICE PEAK 3 | ○ | ○ | |
| 51 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 52 | 三輪 茂之 | male | 神奈川県 | PEAK | シリアル | ○ | ○ |
| 55 | 田前 敏 | male | 愛知県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 56 | 竹田 明彦 | male | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 61 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ |
| 63 | 高橋 苗月 | female | 東京都 | PEAK | シリアル | ○ | ○ |
| 64 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | FACTOR | シリアル | ○ | ○ |
| 65 | 塚本 祥希 | male | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 68 | 新藤 敦 | male | 神奈川県 | PEAK | シリアル | ○ | ○ |
| 69 | 今野 誠也 | male | 福島県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ |
| 71 | 大塚 到 | male | 栃木県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ |
| 73 | 喜多 洋行 | male | 栃木県 | Boomerang5 | ○ | ○ | |
| 74 | 大間 隆彦 | male | 愛知県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ |
| 76 | 平間 利栄 | female | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 77 | 吉原 薫 | male | 栃木県 | Boomerang7 | ○ | ○ | |
| 80 | 熊谷 昌浩 | male | 京都府 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 81 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | Tycoon | シリアル | ○ | ○ |
| 85 | 廣谷 秦一 | male | 青森県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ |
| 86 | 田前 英代 | female | 愛知県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ |
| 90 | 佐藤 祐子 | female | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 96 | 千葉 宗正 | male | 神奈川県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ |
| 103 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | Sigma7 | シリアル | ○ | ○ |
| 104 | 長谷川智基 | male | 兵庫県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 112 | 時田 健司 | male | 秋田県 | Boomerang7 | ○ | ○ | |
| 201 | 廣川 靖晃 | male | 静岡県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 202 | 梅田 弘征 | male | 大阪府 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ |
| 203 | 藤川 裕美 | female | 神奈川県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ |
| 205 | 田中 哲哉 | male | 茨城県 | Omega7 | シリアル | ○ | ○ |
| 206 | 篠原 豊 | male | 栃木県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ |
| 207 | 小野 雅彦 | male | 栃木県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | ○ |
| 208 | 脇村 太也 | male | 東京都 | FACTOR | シリアル | ○ | ○ |
| 209 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Sigma7 | シリアル | ○ | ○ |
| 210 | 森川 正則 | male | 大阪府 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 211 | 榎本 康次 | male | 愛知県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ |
| 213 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
| 214 | 須藤 和信 | male | 山形県 | Boomerang6 | ○ | ○ | |
|
305
|
隅 秀敏 | male | 東京都 | Sigma7 | シリアル | ○ | ○ |
|
311
|
清水貴代子 | female | 東京都 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ |
|
312
|
宮内 邦夫 | male | 東京都 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ |
|
317
|
森 由美子 | female | 埼玉県 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ |
|
321
|
古賀 誠司 | male | 埼玉県 | Aspen2 | シリアル | ○ | ○ |
|
332
|
山本 康則 | male | 東京都 | Aspen3 | シリアル | ○ | ○ |
| ←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |