|
2010パラグライダーナショナルリーグ第5戦 2010立山らいちょうバレーカップ 受付リスト (PCLチャレンジクラス:チャレンジ立山 併催) (2010.08.20 更新) 入金最終確認日:銀行 2010.08.20 12:00 郵便振替 2010.08.17 |
>>開催要項 >>チーム戦 >>ご質問・お問合せ |
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | クラス | 受付 | 入金確認 |
5 | 正木 晋 | male | 千葉県 | ICE PEAK 3 | ○ | ||
6 | 松原 正幸 | male | 東京都 | Boomerang6 | ○ | ○ | |
10 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | Boomerang7 | ○ | ||
11 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | Boomerang7 | ○ | ||
13 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | Boomerang7 | ○ | ||
16 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | ICE PEAK 3 | ○ | ||
17 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | Omega | ○ | ||
18 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | Boomerang7 | ○ | ||
19 | 小森 淳也 | male | 大阪府 | Boomerang6 | ○ | ||
20 | 小林 宙 | male | 長野県 | Boomerang6 | ○ | ||
23 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | Boomerang5 | ○ | ||
24 | 中井 正人 | male | 愛知県 | Boomerang7 | ○ | ||
25 | 青木 翼 | male | 静岡県 | Boomerang7 | ○ | ||
26 | 村上 恭子 | female | 神奈川県 | ICE PEAK 3 | ○ | ||
28 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | Boomerang6 | ○ | ||
30 | 浅沼 信吉 | male | 栃木県 | ICE PEAK 3 | ○ | ||
31 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | Boomerang5 | ○ | ||
32 | 吉田 功 | male | 埼玉県 | Boomerang6 | ○ | ○ | |
33 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang5 | ○ | ||
34 | 伊藤 博之 | male | 神奈川県 | Boomerang7 | ○ | ||
37 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | Boomerang6 | ○ | ||
38 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | |
39 | 清水 博司 | male | 兵庫県 | TRITON | シリアル | ○ | |
40 | 山本 雅史 | male | 広島県 | Omega8 | シリアル | ○ | |
41 | 吉田 和博 | male | 広島県 | Boomerang5 | ○ | ||
43 | 佐々木伸二 | male | 鳥取県 | Venus2 | シリアル | ○ | |
47 | 佐々木雅輝 | male | 神奈川県 | TRITON | シリアル | ○ | |
49 | 高津 知明 | male | 茨城県 | TRITON | シリアル | ○ | |
50 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | ICE PEAK 3 | ○ | ||
51 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | TRITON | シリアル | ○ | |
52 | 三輪 茂之 | male | 神奈川県 | Boomerang7 | ○ | ||
55 | 田前 敏 | male | 愛知県 | TRITON | シリアル | ○ | |
56 | 竹田 明彦 | male | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | |
57 | 野呂 誠 | male | 長野県 | TRITON | シリアル | ○ | |
59 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | |
62 | 片桐 正登 | male | 長野県 | TRITON | シリアル | ○ | |
63 | 高橋 苗月 | female | 東京都 | PEAK | シリアル | ○ | |
64 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | FACTOR | シリアル | ○ | |
65 | 塚本 祥希 | male | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
68 | 新藤 敦 | male | 神奈川県 | PEAK | シリアル | ○ | |
74 | 大間 隆彦 | male | 愛知県 | Omega7 | シリアル | ○ | |
75 | 白松 淳子 | female | 東京都 | Boomerang Sports | シリアル | ○ | |
76 | 平間 利栄 | female | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | |
78 | 平林 理 | male | 静岡県 | Boomerang Sports | シリアル | ○ | |
80 | 熊谷 昌浩 | male | 京都府 | TRITON | シリアル | ○ | |
82 | 竹内 直之 | male | 静岡県 | Omega7 | シリアル | ○ | |
86 | 田前 英代 | female | 愛知県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | |
90 | 佐藤 祐子 | female | 東京都 | TRITON | シリアル | ○ | |
92 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | TRITON | シリアル | ○ | |
93 | 原 良江 | female | 愛知県 | PEAK | シリアル | ○ | |
97 | 藤野 光一 | male | 富山県 | TRITON | シリアル | ○ | ○ |
100 | 北 謙太郎 | male | 富山県 | TRITON | シリアル | ○ | |
104 | 長谷川智基 | male | 兵庫県 | TRITON | シリアル | ○ | |
201 | 廣川 靖晃 | male | 静岡県 | TRITON | シリアル | ○ | |
202 | 梅田 弘征 | male | 大阪府 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | |
203 | 藤川 裕美 | female | 神奈川県 | Aspen3 | シリアル | ○ | |
204 | 南場友紀子 | female | 栃木県 | TRITON | シリアル | ○ | |
205 | 田中 哲哉 | male | 茨城県 | Boomerang7 | ○ | ||
207 | 小野 雅彦 | male | 栃木県 | Avax XC2 | シリアル | ○ | |
208 | 脇村 太也 | male | 東京都 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | |
209 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | ○ |
210 | 森川 正則 | male | 大阪府 | TRITON | シリアル | ○ | |
305 |
隅 秀敏 | male | 東京都 | Sigma7 | シリアル | ○ | |
311
|
清水貴代子 | female | 東京都 | Aspen3 | シリアル | ○ | |
312 |
宮内 邦夫 | male | 東京都 | Boomerang GTO | シリアル | ○ | |
317 |
森 由美子 | female | 埼玉県 | Aspen3 | シリアル | ○ | |
321 |
古賀 誠司 | male | 埼玉県 | Aspen2 | シリアル | ○ | |
344
|
佐藤 辰美 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | シリアル | ○ |
このページの先頭へ |
|
←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |