2011パラグライダーN2リーグ第4戦 |
>>参加者リスト |
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | ||||||
1 | とちおとめ N2選抜 | 60 |
吉川朋子 | 87 |
今野誠也 | 99 |
篠原豊 | ||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | ||||||
1 | Coo Para Rookies | 511 | 佐藤学 | 526 | 西条公啓 | 530 | 多田昌直 | 533 | 岩崎聖子 | 550 | 横堀紀子 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |