2011パラグライダーN2リーグ第5戦 |
>>参加者リスト |
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | ||||||
1 | とちおとめ N2選抜 | 60 |
吉川朋子 | 87 |
今野誠也 | 99 |
篠原豊 | 104
|
吉原紀子 | 106
|
吉原 薫 |
2 | 立山Team-C | 101 |
藤野光一 | 73 |
北謙太郎 | 304 |
堀田淳 | 323 |
中島伸也 | 327 |
小林一郎 |
3 | とっぴーず | 205 |
関根順 | 316 |
田島恒太郎 | ||||||
4 | 河津浜の子 | 51 |
隅 秀敏 | 301 |
土屋真樹 | 324 |
宇野登茂子 | 328 |
渡辺美希 | ||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | ||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |