| チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | ||||||
| 1 | きのこ山 | 63 |
村上恭子 | 8 |
伊藤博之 | 23 |
宮田歩 | 45 |
佐々木雅輝 |
||
| 2 | とちおとめ朋の会 | 28 |
浅沼信吉 | 60 |
吉川朋子 | 86 |
田中哲哉 | ||||
| 3 | KPS | 37 |
高濱雅一 | 53 |
中村幸一 | 79 |
清水浩一 | 201 |
三浦亜津子 | ||
| 4 | スカイダンシング | 3 |
正木晋 | 18 |
岡本洋子 | 21 |
増子友美 | 40 |
岡本泰治 | 72 |
佐藤祐子 |
| 5 | オレンジレーシングチーム | 14 |
廣川靖晃 | 27 |
星田真一 | 65 |
榎本康次 | 88 |
佐藤辰美 | 202 |
緒方利明 |
| 6 | とちおとめユッキー's | 32 |
竹田明彦 | 106 |
吉原薫 | 76 |
南場友紀子 | ||||
| 7 | 瀬戸内少年飛行団 | 5 |
稲見祐二 | 17 |
大間隆彦 | 20 |
山本雅史 | 39 |
吉田和博 | ||
| 8 | 碧きWingkids | 6 |
青木翼 | 16 |
藤川稔 | 48 |
吉田功 | 24 |
高橋苗月 | 61 |
原良江 |
| 9 | Ciel Bleu | 29 |
宮内邦夫 | 77 |
平間利栄 | 57 |
清水貴代子 | ||||
| 10 | 河津浜 | 78 |
竹内直之 | 51 |
隅秀敏 | 204 |
千葉宗正 | 98 |
橋村匡哉 | 94 |
小倉恵深 |
| 11 | チーム大和 | 9 |
植田真吾 | 26 |
佐々木伸二 | 212 |
北島輝了 | ||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||