PNLへの登録方法
JPAナショナルリーグへ年間登録希望の選手は、当ホームページ上のJPAナショナルリーグ年間登録フォームからWebオンライン登録していただきます。
【ナショナルリーグ登録料 : 年間 \2,000円】
2012 JPAパラグライダーナショナルリーグ登録者リスト
(2012.11.05 更新)
注) 受付欄に「○」がない場合は、Webからのお申し込みが届いておりません。
また、お名前があるのは昨年の順位でゼッケンが決まっているためで、受付ではありません。
選手の皆様、お早めにリーグ登録→大会エントリーをお願いいたします
2012ゼッケン | 11順位 | 11ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 参加機体 | 受付 | 登録費 | 登録 | |
1 | 1 | 2 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
2 | 2 | 23 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
3 | 3 | 15 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
4 | 4 | 3 | 正木 晋 | male | 千葉県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
5 | 5 | 9 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
6 | 6 | 8 | 伊藤 博之 | male | 神奈川県 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
7 | 7 | 5 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
8 | 8 | 16 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
9 | 9 | 10 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
10 | 10 | 21 | 増子 友美 | female | 東京都 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
11 | 11 | 11 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
12 | 12 | 12 | 長島 信一 | male | 埼玉県 | Sigma8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
13 | 13 | 13 | 松原 正幸 | male | 東京都 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
14 | 14 | 14 | 廣川 靖晃 | male | 静岡県 | ENZO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
15 | 15 | 6 | 青木 翼 | male | 静岡県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
16 | 16 | 29 | 宮内 邦夫 | male | 東京都 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
17 | 17 | 33 | 水沼 典子 | female | 栃木県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
18 | 18 | 4 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
19 | 19 | 40 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | PEAK2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
20 | 20 | 39 | 吉田 和博 | male | 広島県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
21 | 21 | 20 | 山本 雅史 | male | 広島県 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
22 | 22 | 51 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | ENZO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
23 | 23 | 202 | 緒方 利明 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
24 | 24 | 1 | 大澤 行英 | male | 京都府 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
25 | 25 | 57 | 清水貴代子 | female | 東京都 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
26 | 26 | 18 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
27 | 27 | 98 | 橋村 匡哉 | male | 千葉県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
28 | 28 | 58 | 中井 正人 | male | 愛知県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
29 | 29 | 106 | 吉原 薫 | male | 栃木県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
30 | 30 | 87 | 今野 誠也 | male | 福島県 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
31 | 31 | 19 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | Factor2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
32 | 32 | 63 | 村上 恭子 | female | 神奈川県 | PEAK2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
33 | 33 | 25 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
34 | 34 | 22 | 三輪 茂之 | male | 神奈川県 | 未 | 11PNLランキング | |||
35 | 35 | 24 | 高橋 苗月 | female | 東京都 | PEAK2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
36 | 36 | 53 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | PEAK2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
37 | 37 | 80 | 藤川 裕美 | female | 神奈川県 | 未 | ○ | 11PNLランキング | ||
38 | 38 | 69 | 小森 さちよ | female | 石川県 | PEAK2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
39 | 39 | 88 | 佐藤 辰美 | male | 静岡県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
40 | 40 | 7 | 塚本 祥希 | male | 東京都 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
41 | 41 | 72 | 佐藤 祐子 | female | 東京都 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
42 | 42 | 62 | 森 由美子 | female | 埼玉県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
43 | 43 | 30 | 田前 敏 | male | 愛知県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
44 | 43 | 49 | 清水 博司 | male | 兵庫県 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
45 | 45 | 32 | 竹田 明彦 | male | 栃木県 | TRITON | ○ | 11PNLランキング | ||
46 | 46 | 36 | 小林 宙 | male | 長野県 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
47 | 47 | 105 | 喜多 洋行 | male | 栃木県 | 未 | 11PNLランキング | |||
48 | 48 | 67 | 古賀 誠司 | male | 埼玉県 | 未 | 11PNLランキング | |||
49 | 49 | 75 | 河原 司 | male | 大阪府 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
50 | 50 | 26 | 佐々木伸二 | male | 鳥取県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
51 | 51 | 45 | 佐々木雅輝 | male | 神奈川県 | PEAK2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
52 | 52 | 47 | 脇村 太也 | male | 東京都 | Factor2 | ○ | 11PNLランキング | ||
53 | 53 | 78 | 竹内 直之 | male | 静岡県 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
54 | 54 | 324 | 宇野登茂子 | female | 東京都 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
55 | 55 | 104 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
56 | 56 | 28 | 浅沼 信吉 | male | 栃木県 | 未 | 11PNLランキング | |||
57 | 57 | 27 | 星田 真一 | male | 静岡県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
58 | 58 | 37 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | 未 | 11PNLランキング | |||
59 | 59 | 56 | 野呂 誠 | male | 長野県 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
60 | 60 | 64 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
61 | 61 | 52 | 大林 淳子 | female | 東京都 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
62 | 62 | 61 | 原 良江 | female | 愛知県 | PEAK2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
63 | 63 | 73 | 北 謙太郎 | male | 富山県 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
64 | 64 | 71 | 前堀 善斗 | male | 長野県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
65 | 65 | 74 | 小倉 祐介 | male | 神奈川県 | ASTRAL7 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
66 | 66 | 55 | 高津 知明 | male | 茨城県 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
67 | 67 | 204 | 千葉 宗正 | male | 神奈川県 | 未 | 11PNLランキング | |||
68 | 68 | 59 | 佐藤 友紀 | female | London | 未 | 11PNLランキング | |||
69 | 69 | 38 | 片桐 正登 | male | 長野県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
70 | 70 | 54 | 新藤 敦 | male | 神奈川県 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
71 | 71 | 205 | 関根 順 | male | 群馬県 | PURE | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
72 | 72 | 91 | 小酒 望 | male | 東京都 | Factor2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
73 | 73 | 83 | 森川 正則 | male | 大阪府 | 未 | 11PNLランキング | |||
74 | 74 | 93 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
75 | 75 | 60 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
76 | 76 | 81 | 平林 理 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
77 | 77 | 206 | 石田 圭一 | male | 愛知県 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
78 | 78 | 35 | 梅田 弘征 | male | 大阪府 | 未 | 11PNLランキング | |||
79 | 79 | 209 | 窪島 和明 | male | 神奈川県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
80 | 80 | 216 | 廣谷 泰一 | male | 青森県 | 未 | 11PNLランキング | |||
81 | 81 | 323 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
82 | 82 | 86 | 田中 哲哉 | male | 茨城県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
83 | 83 | 303 | 大溝 和馬 | male | 愛知県 | Tribe | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
84 | 84 | 42 | 小森 淳也 | male | 大阪府 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
85 | 85 | 94 | 小倉 恵深 | female | 神奈川県 | Omega8 | ○ | 11PNLランキング | ||
86 | 86 | 17 | 大間 隆彦 | male | 愛知県 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
87 | 87 | 210 | 吉野 昭宏 | male | 東京都 | Omega8 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
88 | 88 | 213 | 三澤 綾子 | female | 東京都 | Aspen3 | ○ | 11PNLランキング | ||
89 | 89 | 82 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
90 | 90 | 201 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | Factor2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
91 | 91 | 215 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
92 | 92 | 214 | 峯田 稔 | male | 山形県 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
93 | 93 | 203 | 石井 浩之 | male | 茨城県 | 未 | 11PNLランキング | |||
94 | 94 | 327 | 小林 一郎 | male | 富山県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
95 | 95 | 48 | 吉田 功 | male | 埼玉県 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
96 | 96 | 101 | 藤野 光一 | male | 富山県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
97 | 97 | 335 | 深瀬 利則 | male | 山形県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
98 | 98 | 107 | 山本 康則 | male | 東京都 | 未 | 11PNLランキング | |||
99 | 99 | 31 | 雪上 淳司 | male | 岡山県 | PEAK2 | ○ | 11PNLランキング | ||
100 | 100 | 314 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | PEAK2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
101 | 101 | 68 | 天野 修 | male | 東京都 | 未 | 11PNLランキング | |||
102 | 102 | 99 | 篠原 豊 | male | 栃木県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
103 | 103 | 307 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | TRITON | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
104 | 104 | 76 | 南場友紀子 | female | 栃木県 | 未 | 11PNLランキング | |||
105 | 105 | 217 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | Omega8 | 未 | 11PNLランキング | ||
106 | 106 | 311 | 伊藤まり子 | female | 愛知県 | DELTA | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
107 | 107 | 70 | 熊谷 昌浩 | male | 京都府 | Boomerang GTO | ○ | 11PNLランキング | ||
108 | 108 | 212 | 北島 輝了 | male | 岡山県 | DELTA | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
109 | 109 | 308 | 千田 哲也 | male | 京都府 | Avax XC3 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
110 | 110 | 218 | 菊地 浄 | male | 秋田県 | PEAK2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
111 | 111 | 315 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | PEAK2 | ○ | ○ | 11PNLランキング | |
112 | 112 | 89 | 時田 健司 | male | 秋田県 | Boomerang X | ○ | 11PNLランキング | ||
2012ゼッケン | 11順位 | 11ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 参加機体 | 受付 | 登録費 | 登録 | |
201 | 219 |
亀山 正雄 | male | 福岡県 | Boomerang X | ○ | ○ | 10PNL参加 | ||
202 | 305 |
平田 満則 | male | 愛媛県 | Boomerang GTO | ○ | 10PNL参加 | |||
203 | 青木 和広 | male | 埼玉県 | PURE | ○ | ○ | 08PNL参加 | |||
204 | 304 |
堀田 淳 | male | 富山県 | Avax XC2 | ○ | ○ | 11N2L参加 | ||
205 | 90 | 是枝 秀樹 | male | 広島県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 11N2L参加 | ||
206 | 339 |
鈴木 健史 | male | 千葉県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11N2L参加 | ||
207 | 79 |
清水 浩一 | male | 東京都 | Aspen4 | ○ | ○ | 10PNL参加 | ||
208 | 329 |
細川 明 | male | 宮城県 | Boomerang X | ○ | ○ | 11N2L参加 | ||
209 | 43 |
只野正一郎 | male | 兵庫県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 10PNL参加 | ||
210 | 211 | 石井 精 | male | 群馬県 | Mantra M3 | ○ | ○ | 10PNL参加 | ||
211 | 65 |
榎本 康次 | male | 愛知県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 10PNL参加 | ||
212 | 514 |
矢野 寛 | male | 愛知県 | PEAK2 | ○ | ○ | 11N2L参加 | ||
213 | 316 | 田島恒太郎 | male | 群馬県 | MAGUS XC2 | ○ | ○ | 10PNL参加 | ||
214 | 208 |
小野寺久憲 | male | 秋田県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 11N2L参加 | ||
215 | 333 |
宮手 裕子 | female | 山形県 | Sigma8 | ○ | 11N2L参加 | |||
216 | 野村 和宏 | male | 埼玉県 | TRITON | ○ | ○ | 10PCL参加 | |||
217 | 44 |
薬師寺 哲 | male | 愛知県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 10PNL参加 | ||
218 | 虎井僚太郎 | male | 富山県 | ARTIK3 | ○ | 12PCL参加 | ||||
302 | 田前 英代 | female | 愛知県 | Boomerang GTO | ○ | 10PNLランキング | ||||
324 | 指江 哲也 | male | 広島県 | Mantra M4 | ○ | 12N2L参加 | ||||
219 | ||||||||||
220 | ||||||||||
221 | ||||||||||
222 | ||||||||||
223 | ||||||||||
224 | ||||||||||
225 | ||||||||||
226 |