エントリー費のご入金について
エントリー費のご入金は随時お願いします。
大会開催30日前までに受付、入金される場合はエントリー費の−1000円の早割対象なります。
(優待選手は早割対象外)
エントリー費は
JPA パイロット証以上 15,000円
PNL トップ15位以内 6,000円
2011年度N2L N2クラス総合トップ10 9,000円
学生 JPA EX証 9,000円
JPA専用無線機使用料を含む
2011年の、『京の都カップ』にご参加の方は、無料となります。
WEBエントリーの確認欄に必ずチェックを入れてください。
送金名は「***C01キョウト」でお願いいたします。
***はご自分のゼッケンをお願いします。
たとえば301番の方は「301C01キョウト」となります。
なお、ご連絡いただければ、グループ・ご夫婦等でまとめてご入金いただいても大丈夫です。
送金先)
常陽銀行 柿岡支店 普通 1267858 日本パラグライダー協会
郵便振替口座 00150-5-585160 日本パラグライダー協会
なお、郵便振替口座にご入金の際には、確認が3日くらいかかりますので、メール
等でご連絡をいただけると幸いです。
事務局からの連絡に関して
JPA事務局から選手への連絡は、e-mailにて行います。登録の際にご記入いただいたアドレスにて連絡を行いますので、確実に受信できるアドレスをご記入頂くと共に受信できる環境を整えて下さい。
・ご入金確認の『○』ですが、リーグ登録費をご入金の方のみにつけております
参加費を入金いただいても、リーグ登録費が未入金ですと、ご入金確認の『○』はつきませんのでご注意ください。
2012パラグライダーN2リーグ第1戦
2012パラグライダーチャレンジリーグ第2戦
京都 京の都カップ
セレクションリスト
(2012.04.04 更新)
入金最終確認日:銀行 2012.01.01 00:00 郵便振替 2012.01.01
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 早割対象 | 2011参加 |
1 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | オープンクラス | TRITON | ○ | - | ○ | |
3 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | オープンクラス | Factor2 | ○ | - | ○ | |
5 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | - | ○ | |
7 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | - | ○ | |
8 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | オープンクラス | Boomerang GTO | ○ | - | ○ | |
9 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | オープンクラス | Omega8 | ○ | - | ○ | |
16 | 宮内 邦夫 | male | 東京都 | N2クラス |
Boomerang GTO | ○ | |||
28 | 中井 正人 | male | 愛知県 | N2クラス |
Omega8 | ○ | ○ | ○ | |
31 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | EN-C 以下クラス |
Factor2 | ○ | ○ | ||
33 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | N2クラス |
Boomerang X | ○ | - | ○ | |
35 | 高橋 苗月 | female | 東京都 | N2クラス |
PEAK2 | ○ | - | ○ | |
36 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | N2クラス |
PEAK2 | ○ | - | ○ | |
39 | 佐藤 辰美 | male | 静岡県 | N2クラス |
Boomerang GTO | ○ | - | ○ | |
43 | 田前 敏 | male | 愛知県 | Avax XC3 | ○ | - | ○ | ||
49 | 河原 司 | male | 大阪府 | N2クラス |
Boomerang GTO | ○ | - | ○ | |
50 | 佐々木伸二 | male | 鳥取県 | N2クラス |
Boomerang X | ○ | ○ | ○ | |
54 | 宇野登茂子 | female | 東京都 | EN-C 以下クラス |
Epsilon6 | ○ | - | ○ | |
57 | 星田 真一 | male | 静岡県 | N2クラス |
Boomerang GTO | ○ | - | ○ | |
62 | 原 良江 | female | 愛知県 | N2クラス |
PEAK2 | ○ | - | ○ | |
63 | 北 謙太郎 | male | 富山県 | N2クラス |
TRITON | ○ | - | ○ | |
77 | 石田 圭一 | male | 愛知県 | N2クラス |
Omega8 | ○ | - | ○ | |
81 | 中島 伸也 | male | 富山県 | N2クラス |
Boomerang GTO | ○ | - | ○ | |
83 | 大溝 和馬 | male | 愛知県 | EN-C 以下クラス |
Tribe | ○ | - | ○ | |
95 | 吉田 功 | male | 埼玉県 | N2クラス |
TRITON | ○ | ○ | ||
98 | 山本 康則 | male | 東京都 | EN-C 以下クラス |
Aspen3 | ○ | - | ○ | |
100 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | EN-C 以下クラス |
Factor | ○ | - | ○ | |
103 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | N2クラス |
TRITON | ○ | - | ○ | |
106 | 伊藤まり子 | female | 愛知県 | EN-C 以下クラス |
DELTA | ○ | - | ○ | |
107 | 熊谷 昌浩 | male | 京都府 | N2クラス |
Boomerang GTO | ○ | - | ○ | |
108 | 北島 輝了 | male | 岡山県 | EN-C 以下クラス |
DELTA | ○ | - | ○ | |
109 | 千田 哲也 | male | 京都府 | Avax XC2 | ○ | - | ○ | ||
111 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | N2クラス |
PEAK2 | ○ | - | ○ | |
201 | 亀山 正雄 | male | 福岡県 | EN-C 以下クラス |
Tribe | ○ | - | ○ | |
202 | 平田 満則 | male | 愛媛県 | N2クラス |
Boomerang GTO | ○ | - | ○ | |
204 | 堀田 淳 | male | 埼玉県 | Avax XC2 | ○ | - | ○ | ||
208 | 細川 明 | male | 宮城県 | EN-C 以下クラス |
Factor2 | ○ | ○ | ||
212 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | N2クラス |
PEAK2 | ○ | - | ○ | |
302 | 田前 英代 | female | 愛知県 | N2クラス |
Boomerang GTO | ○ | ○ | ||
303 | 熊副孝二郎 | male | 兵庫県 | N2クラス |
PEAK2 | ○ | - | ○ | |
304 | 風間 正英 | male | 愛知県 | N2クラス |
PEAK2 | ○ | ○ | ||
305 | 志水 克行 | male | 京都府 | N2クラス |
Boomerang GTO | ○ | - | ○ | |
309 | 西条 公啓 | male | 神奈川県 | EN-C 以下クラス |
Aspen4 | ○ | ○ | ||
310 | 大賀 靖子 | female | 兵庫県 |
EN-C 以下クラス |
Factor2 | ○ | - | ○ | |
312 | 植野 敬一 | male | 京都府 | N2クラス |
PEAK2 | ○ | - | ○ | |
313 | 西本 松美 | female | 京都府 |
EN-C 以下クラス |
ARTIK2 | ○ | - | ○ | |
314 | 橋場 優 | male | 石川県 | EN-C 以下クラス |
Factor2 | ○ | - | ○ | |
315 | 富重 薫 | male | 福岡県 | EN-C 以下クラス |
Factor | ○ | - | ○ | |
318 | 泉屋 陽子 | female | 石川県 |
N2クラス |
Boomerang GTO | ○ | - | ○ | |
319 | 松尾 清二 | male | 福岡県 | N2クラス |
Boomerang GTO | ○ | - | ○ | |
321 | 早井 隆行 | male | 香川県 | Sigma7 | ○ | ○ | |||
322 | 伊藤 久光 | male | 愛知県 | EN-C 以下クラス |
Factor2 | ○ | - | ○ | |
324 | 指江 哲也 | male | 広島県 | Mantra M4 | ○ |
2012パラグライダーチャレンジリーグ
受付人数: チャレンジリーグ:20名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 早割対象 | 2011参加 |
502 | 前田 昌和 | male | 三重県 | EN-B 以下クラス |
ION | ○ | ○ | ○ | |
503 | 酒井 英雄 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス |
HOOK2 | ○ | ○ | ||
504 | 西原 康晴 | male | 大阪府 | ARTIK2 | ○ | - | ○ | ||
505 | 中村 俊之 | male | 大阪府 | Cayenne3 | ○ | - | ○ | ||
506 | 中村 由香 | female | 大阪府 | ARTIK3 | ○ | - | ○ | ||
509 | 藤本 良一 | male | 兵庫県 | Factor2 | ○ | - | ○ | ||
510 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | EN-B 以下クラス |
MENTOR2 | ○ | ○ | ||
511 | 岸 幸民 | male | 大阪府 | Cayenne3 | ○ | - | ○ | ||
512 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | EN-B 以下クラス |
MENTOR2 | ○ | ○ | ||
513 | 杉岡 洋 | male | 大阪府 | EN-B 以下クラス |
MENTOR2 | ○ | - | ○ | |
514 | 神谷 博万 | male | 愛媛県 | Tribe | ○ | ○ | ○ | ||
515 | 西尾奈津子 | female | 兵庫県 | Factor2 | ○ | ○ | |||
516 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Factor | ○ | - | ○ | ||
517 | 松田竜一郎 | male | 兵庫県 | EN-B 以下クラス |
MENTOR | ○ | ○ | ||
520 | 森 勝久 | male | 愛知県 | Factor2 | ○ | ○ | |||
522 | 小野 晶子 | female | 愛知県 | Aspen3 | ○ | - | ○ | ||
523 | 虎井僚太郎 | male | 富山県 | REBEL | ○ | ○ | |||
524 | 田中 幸雄 | male | 滋賀県 | EN-B 以下クラス |
Golden3 | ○ | - | ○ | |
525 | 増田 良夫 | male | 香川県 | EN-B 以下クラス |
ION Light | ○ | ○ | ||
526 | 辻 強 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス |
ION2 | ○ | ○ |