2012パラグライダーN2リーグ第3戦
2012パラグライダーチャレンジリーグ第7戦
第31回デサントバードマンカップ獅子吼2012
チーム参加リスト
(2012.07.27 更新)
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | ||||||
1 | ミンナソノタ | 83 |
大溝和馬 | 57 |
星田真一 | 35 |
高橋苗月 | 39 |
佐藤辰美 | 31 |
鈴村恵司 |
2 | とちおとめめんたいこ | 71 |
関根順 | 102 |
篠原豊 | ||||||
3 | 丹波惣菜店 | 33 |
中村雅彦 | 44 |
清水博司 | 303 |
熊副孝二郎 | 310 |
大賀靖子 | ||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | ||||||
1 | 丹波惣菜店NEO | 509 |
藤本良一 | 513 |
杉岡洋 | 515 |
西尾奈津子 | 530 |
横田哲史 | ||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |