チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | ||||||
1 | 立山Team-C | 63 |
北謙太郎 | 81 |
中島伸也 | 94 |
小林一郎 | 96 |
藤野光一 | 204 |
堀田淳 |
2 | オレンジレーシングチーム | 14 |
廣川靖晃 | 23 |
緒方利明 | 39 |
佐藤辰美 | 57 |
星田真一 | 211 |
榎本康次 |
3 | あ〜り〜BIRD’S | 11 |
竹尾雅行 | 84 |
小森淳也 | 109 |
千田哲也 | 24 |
大澤行英 | ||
4 | きのこ山 | 32 |
村上恭子 | 6 |
伊藤博之 | 46 |
小林宙 | 40 |
塚本祥希 | 90 |
三浦亜津子 |
5 | 瀬戸内少年少女飛行団 | 7 |
稲見祐二 | 18 |
岩沢広喜 | 20 |
吉田和博 | 21 |
山本雅史 | 38 |
小森さちよ |
6 | 男 スカイダンシング | 4 |
正木晋 | 36 |
中村幸一 | 206 |
鈴木健史 | 207 |
清水浩一 | ||
7 | とっぴ〜ず | 210 |
石井精 | 71 |
関根順 | 213 |
田島恒太郎 | 203 |
青木和広 | ||
8 | 今井浜 | 22 |
隅秀敏 | 54 |
宇野登茂子 | 27 |
橋村匡哉 | 53 |
竹内直之 | 65 |
小倉祐介 |
9 | とちおとめ | 60 |
呑村勝元 | 75 |
吉川朋子 | 82 |
田中哲哉 | ||||
10 | ノリコトソノタツウ | 31 |
鈴村恵司 | 17 |
水沼典子 | 13 |
松原正幸 | ||||
11 | チーム大和 | 5 |
植田真吾 | 50 |
佐々木伸二 | 108 |
北島輝了 | 77 |
石田圭一 | ||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |