チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | ||||||
1 | 瀬戸内少年少女飛行団 | 7 |
稲見祐二 | 18 |
岩沢広喜 | 20 |
吉田和博 | 21 |
山本雅史 | ||
2 | マインドオン | 8 |
藤川稔 | 43 |
田前敏 | 28 |
中井正人 | ||||
3 | とちおとめ | 60 |
呑村勝元 | 75 |
吉川朋子 | 82 |
田中哲哉 | 29 |
吉原薫 | 55 |
吉原紀子 |
4 | あ〜り〜BIRD’S | 11 |
竹尾雅行 | 84 |
小森淳也 | 103 |
岡本悦男 | 109 |
千田哲也 | 24 |
大澤行英 |
5 | スカイダンシング | 10 |
増子友美 | 36 |
岡本洋子 | 35 |
高橋苗月 | 25 |
清水貴代子 | ||
6 | 男 スカイダンシング | 4 |
正木晋 | 17 |
岡本泰治 | 36 |
中村幸一 | 206 |
鈴木健史 | 207 |
清水浩一 |
7 | きのこ山 | 32 |
村上恭子 | 6 |
伊藤博之 | 46 |
小林宙 | 40 |
塚本祥希 | 90 |
三浦亜津子 |
8 | とっぴ〜ず | 210 |
石井精 | 71 |
関根順 | 213 |
田島恒太郎 | 203 |
青木和広 | ||
9 | チーム大和 | 5 |
植田真吾 | 50 |
佐々木伸二 | ||||||
10 | ノリコトソノタツウ | 13 |
松原正幸 | 17 |
水沼典子 | 31 |
鈴村恵司 | 16 |
宮内邦夫 | ||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |