PNLへの登録方法
JPAナショナルリーグへ年間登録希望の選手は、当ホームページ上のJPAナショナルリーグ年間登録フォームからWebオンライン登録していただきます。
【ナショナルリーグ登録料 : 年間 \2,000円】
2013 JPAパラグライダーナショナルリーグ登録者リスト
(2013.11.19 更新)
注) 受付欄に「未」がない場合は、Webからのお申し込みが届いておりません。
また、お名前があるのは昨年の順位でゼッケンが決まっているためで、受付ではありません。
選手の皆様、お早めにリーグ登録→大会エントリーをお願いいたします
2013ゼッケン | 12順位 | 12ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 参加機体 | 受付 | 登録費 | 登録 | |
1 | 1 | 9 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | ENZO | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
2 | 2 | 5 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
3 | 3 | 7 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
4 | 4 | 11 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
5 | 5 | 15 | 青木 翼 | male | 静岡県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
6 | 6 | 2 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
7 | 7 | 12 | 長島 信一 | male | 埼玉県 | ENZO | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
8 | 8 | 22 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | ENZO | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
9 | 9 | 8 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
10 | 10 | 17 | 水沼 典子 | female | 栃木県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
11 | 11 | 4 | 正木 晋 | male | 千葉県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
12 | 12 | 217 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
13 | 13 | 18 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
14 | 14 | 25 | 清水貴代子 | female | 東京都 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
15 | 15 | 43 | 田前 敏 | male | 愛知県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
16 | 16 | 46 | 小林 宙 | male | 長野県 | PEAK3 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
17 | 17 | 16 | 宮内 邦夫 | male | 東京都 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
18 | 18 | 205 | 是枝 秀樹 | male | 広島県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
19 | 19 | 57 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
20 | 20 | 75 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
21 | 21 | 24 | 大澤 行英 | male | 京都府 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
22 | 22 | 84 | 小森 淳也 | male | 大阪府 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
23 | 23 | 14 | 廣川 靖晃 | male | 静岡県 | ENZO | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
24 | 24 | 33 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
25 | 25 | 10 | 増子 友美 | female | 東京都 | Boomerang X | 未 | 12PNLランキング | ||
26 | 26 | 208 | 細川 明 | male | 宮城県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
27 | 27 | 96 | 藤野 光一 | male | 富山県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
28 | 28 | 38 | 小森 さちよ | female | 石川県 | PEAK2 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
29 | 29 | 54 | 宇野登茂子 | female | 東京都 | Omega8 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
30 | 30 | 212 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
31 | 31 | 21 | 山本 雅史 | male | 広島県 | Omega8 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
32 | 32 | 13 | 松原 正幸 | male | 東京都 | TRITON | 未 | 12PNLランキング | ||
33 | 33 | 1 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | ICE PEAK6 | 未 | 12PNLランキング | ||
34 | 34 | 40 | 塚本 祥希 | male | 東京都 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
35 | 35 | 6 | 伊藤 博之 | male | 神奈川県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
36 | 36 | 65 | 小倉 祐介 | male | 神奈川県 | CORE3 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
37 | 37 | 211 | 榎本 康次 | male | 愛知県 | Boomerang GTO | 未 | 12PNLランキング | ||
38 | 38 | 31 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | FACTOR2 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
39 | 39 | 20 | 吉田 和博 | male | 広島県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
40 | 40 | 81 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
41 | 41 | 50 | 佐々木伸二 | male | 鳥取県 | Boomerang X | 未 | 12PNLランキング | ||
42 | 42 | 71 | 関根 順 | male | 群馬県 | PURE | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
43 | 43 | 79 | 窪島 和明 | male | 神奈川県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
44 | 44 | 27 | 橋村 匡哉 | male | 千葉県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
45 | 45 | 39 | 佐藤 辰美 | male | 静岡県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
46 | 46 | 55 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
47 | 47 | 42 | 森 由美子 | female | 埼玉県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
48 | 48 | 59 | 野呂 誠 | male | 長野県 | FACTOR2 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
49 | 49 | 36 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | PEAK2 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
50 | 50 | 28 | 中井 正人 | male | 愛知県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
51 | 51 | 62 | 原 良江 | female | 愛知県 | PEAK2 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
52 | 52 | 45 | 竹田 明彦 | male | 栃木県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
53 | 53 | 29 | 吉原 薫 | male | 栃木県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
54 | 54 | 203 | 青木 和広 | male | 埼玉県 | PURE | 未 | 12PNLランキング | ||
55 | 55 | 66 | 高津 知明 | male | 茨城県 | TRITON | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
56 | 56 | 26 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
57 | 57 | 209 | 只野正一郎 | male | 兵庫県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
58 | 58 | 35 | 星田 苗月 | female | 東京都 | LM4 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
59 | 59 | 60 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
60 | 60 | 70 | 新藤 敦 | male | 神奈川県 | Omega8 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
61 | 61 | 87 | 吉野 昭宏 | male | 東京都 | Omega8 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
62 | 62 | 77 | 石田 圭一 | male | 愛知県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
63 | 63 | 94 | 小林 一郎 | male | 富山県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
64 | 64 | 69 | 片桐 正登 | male | 長野県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
65 | 65 | 19 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | PEAK2 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
66 | 66 | 302 | 田前 英代 | female | 愛知県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
67 | 67 | 3 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
68 | 68 | 109 | 千田 哲也 | male | 京都府 | Avax XC3 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
69 | 69 | 201 | 亀山 正雄 | male | 福岡県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
70 | 70 | 76 | 平林 理 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | 未 | 12PNLランキング | ||
71 | 71 | 51 | 佐々木雅輝 | male | 神奈川県 | PEAK3 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
72 | 72 | 30 | 今野 誠也 | male | 福島県 | Omega8 | 未 | 12PNLランキング | ||
73 | 73 | 111 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | PEAK2 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
74 | 74 | 324 | 指江 哲也 | male | 広島県 | Mantra M4 | 未 | 12PNLランキング | ||
75 | 75 | 41 | 佐藤 祐子 | female | 東京都 | PEAK3 | 未 | 12PNLランキング | ||
76 | 76 | 218 | 虎井僚太郎 | male | 富山県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
77 | 77 | 64 | 前堀 善斗 | male | 長野県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
78 | 78 | 90 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | FACTOR2 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
79 | 79 | 53 | 竹内 直之 | male | 静岡県 | Omega8 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
80 | 80 | 44 | 清水 博司 | male | 兵庫県 | TRITON | 未 | 12PNLランキング | ||
81 | 81 | 213 | 田島恒太郎 | male | 群馬県 | MAGUS XC2 | 未 | 12PNLランキング | ||
82 | 82 | 74 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
83 | 83 | 95 | 吉田 功 | male | 埼玉県 | Omega8 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
84 | 84 | 82 | 田中 哲哉 | male | 茨城県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
85 | 85 | 32 | 村上 恭子 | female | 神奈川県 | PEAK2 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
86 | 86 | 86 | 大間 隆彦 | male | 愛知県 | Omega8 | 未 | 12PNLランキング | ||
87 | 87 | 204 | 堀田 淳 | male | 富山県 | PEAK3 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
88 | 88 | 23 | 緒方 利明 | male | 静岡県 | Boomerang GTO | 未 | 12PNLランキング | ||
89 | 89 | 206 | 鈴木 健史 | male | 千葉県 | Boomerang GTO | 未 | 12PNLランキング | ||
90 | 90 | 100 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | PEAK3 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
91 | 91 | 106 | 伊藤まり子 | female | 愛知県 | Delta | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
92 | 92 | 210 | 石井 精 | male | 群馬県 | Mantra M3 | 未 | 12PNLランキング | ||
93 | 93 | 72 | 小酒 望 | male | 東京都 | FACTOR2 | 未 | 12PNLランキング | ||
94 | 94 | 61 | 大林 淳子 | female | 東京都 | Boomerang GTO | 未 | 12PNLランキング | ||
95 | 94 | 89 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | PEAK3 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
96 | 96 | 83 | 大溝 和馬 | male | 愛知県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
97 | 97 | 103 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
98 | 98 | 214 | 小野寺久憲 | male | 秋田県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
99 | 99 | 85 | 小倉 恵深 | female | 神奈川県 | Omega8 | 未 | 12PNLランキング | ||
100 | 100 | 97 | 深瀬 利則 | male | 山形県 | Boomerang X | 未 | 12PNLランキング | ||
101 | 101 | 99 | 雪上 淳司 | male | 岡山県 | PEAK2 | 未 | 12PNLランキング | ||
102 | 102 | 207 | 清水 浩一 | male | 東京都 | Aspen4 | 未 | 12PNLランキング | ||
103 | 103 | 108 | 北島 輝了 | male | 岡山県 | PEAK3 | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
104 | 104 | 63 | 北 謙太郎 | male | 富山県 | Boomerang X | 未 | 12PNLランキング | ||
105 | 105 | 102 | 篠原 豊 | male | 栃木県 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PNLランキング | |
106 | 106 | 112 | 時田 健司 | male | 秋田県 | Boomerang X | 未 | 12PNLランキング | ||
2013ゼッケン | 12順位 | 12ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 参加機体 | 受付 | 登録費 | 登録 | |
201 | 522 | 小野 晶子 | female | 愛知県 | PEAK3 | ○ | ○ | 12PCL参加 | ||
202 | 304 | 風間 正英 | male | 愛知県 | PEAK2 | ○ | ○ | 12N2L参加 | ||
203 | 512 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | FACTOR2 | ○ | ○ | 12PCL参加 | ||
204 | 110 | 菊地 浄 | male | 秋田県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12PNL参加 | ||
205 | 93 | 石井 浩之 | male | 栃木県 | REBEL | ○ | ○ | 12PNL参加 | ||
206 | 537 | 杉浦 章浩 | male | 東京都 | Boomerang X | ○ | ○ | 12PCL参加 | ||
207 | 49 | 河原 司 | male | 大阪府 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 12PNL参加 | ||
208 | 105 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | Omega8 | ○ | ○ | 12PNL参加 | ||
209 | 喜多 洋行 | male | 栃木県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 11PNL参加 | |||
210 | 305 | 志水 克行 | male | 京都府 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 12N2L参加 | ||
211 | 311 | 石原 遵 | male | 東京都 | ARTIK2 | ○ | ○ | 12N2L参加 | ||
212 | 215 | 宮手 裕子 | female | 山形県 | Sigma 8 | ○ | ○ | 12PNL参加 | ||
213 | 56 | 浅沼 信吉 | male | 東京都 | Boomerang X | ○ | 11PNL参加 | |||
214 | 551 | 佐藤 裕 | male | 富山県 | FACTOR2 | ○ | ○ | 12PCL参加 | ||
215 | 88 | 三澤 綾子 | female | 東京都 | Aspen3 | ○ | ○ | 11PNL参加 | ||
216 | 91 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | PEAK3 | ○ | ○ | 12PNL参加 | ||
217 | 神原 寿 | male | 広島県 | Boomerang X | ○ | ○ | ||||
301 | 515 | 西尾奈津子 | female | 兵庫県 | ARTIK3 | ○ | 12PCL参加 | |||
303 | 319 | 松尾 清二 | male | 福岡県 | PEAK3 | ○ | ○ | 13N2L参加 | ||
309 | 川上 輝峰 | male | 埼玉県 | PURE | ○ | ○ | 13N2L参加 | |||
321 | 土屋 真樹 | male | 静岡県 | Delta2 | ○ | 13N2L参加 | ||||
327 | 平田 満則 | male | 愛媛県 | Boomerang GTO | ○ | ○ | 13N2L参加 | |||
329 | 三品 弘樹 | male | 愛知県 | PEAK3 | ○ | ○ | 13N2L参加 | |||
302 | ||||||||||
324 | ||||||||||
218 | ||||||||||
219 | ||||||||||
220 | ||||||||||
221 | ||||||||||
222 | ||||||||||
223 | ||||||||||
224 | ||||||||||
225 | ||||||||||
226 |