エントリー費のご入金について
エントリー費のご入金は随時お願いします。
大会開催30日前までに受付、入金される場合はエントリー費の−1000円の早割対象なります。
(優待選手は早割対象外)
N2Lエントリー費は
JPA パイロット証以上 15,000円
PNL トップ15位以内 6,000円
2012年度N2L N2クラス総合トップ10 9,000円
学生 JPA EX証 9,000円
JPA専用無線機使用料を含む
送金名は「***N201ツガイケ」でお願いいたします。
***はご自分のゼッケンをお願いします。
たとえば301番の方は「301N201ツガイケ」となります。
なお、ご連絡いただければ、グループ・ご夫婦等でまとめてご入金いただいても大丈夫です。
PCLエントリー費は
JPA パイロット証以上 15,000円
PNL トップ15位以内 6,000円
2012年度PCL 総合トップ3 9,000円
学生 JPA EX証 9,000円
JPA専用無線機使用料を含む
送金名は「***C04ツガイケ」でお願いいたします。
***はご自分のゼッケンをお願いします。
たとえば501番の方は「501C04ツガイケ」となります。
なお、ご連絡いただければ、グループ・ご夫婦等でまとめてご入金いただい ても大丈夫です。
送金先)
常陽銀行 柿岡支店 普通 1267858 日本パラグライダー協会
郵便振替口座 00150-5-585160 日本パラグライダー協会
なお、郵便振替口座にご入金の際には、確認が3日くらいかかりますので、メール
等でご連絡をいただけると幸いです。
事務局からの連絡に関して
JPA事務局から選手への連絡は、e-mailにて行います。登録の際にご記入いただいたアドレスにて連絡を行いますので、確実に受信できるアドレスをご記入頂くと共に受信できる環境を整えて下さい。
・ご入金確認の『○』ですが、リーグ登録費をご入金の方のみにつけております
参加費を入金いただいても、リーグ登録費が未入金ですと、ご入金確認の『○』はつきませんのでご注意ください。
2013
パラグライダーN2リーグ第1戦
パラグライダーチャレンジリーグ第4戦
栂池ジャパンカップ
セレクションリスト
(2013.06.05 更新)
入金最終確認日:銀行 2013.01.01 00:00 郵便振替 2013.01.01
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 早割対象 |
3 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | オープンクラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | |
8 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | オープンクラス | ENZO | ○ | ○ | |
9 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | オープンクラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | |
12 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | |
13 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | オープンクラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | |
15 | 田前 敏 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | |
19 | 星田 真一 | male | 静岡県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | |
20 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | |
23 | 廣川 靖晃 | male | 静岡県 | N2クラス | ENZO | ○ | ○ | |
24 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | ○ |
27 | 藤野 光一 | male | 富山県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | |
30 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | |
39 | 吉田 和博 | male | 広島県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | |
40 | 中島 伸也 | male | 富山県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | ○ |
42 | 関根 順 | male | 群馬県 | N2クラス | PURE | ○ | ○ | ○ |
45 | 佐藤 辰美 | male | 静岡県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | ○ |
46 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | N2クラス | Mantra M4 | ○ | ○ | |
53 | 吉原 薫 | male | 栃木県 | N2クラス | Mantra M4 | ○ | ○ | ○ |
55 | 高津 知明 | male | 茨城県 | N2クラス | TRITON | ○ | ○ | |
58 | 星田 苗月 | female | 東京都 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | ○ |
61 | 吉野 昭宏 | male | 東京都 | EN-C 以下クラス | SYNERGY4 | ○ | ○ | ○ |
62 | 石田 圭一 | male | 愛知県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | |
63 | 小林 一郎 | male | 富山県 | N2クラス | Boomerang GTO | ○ | ○ | |
66 | 田前 英代 | female | 愛知県 | N2クラス | Avax XC3 | ○ | ○ | ○ |
68 | 千田 哲也 | male | 京都府 | N2クラス | Avax XC3 | ○ | ○ | |
69 | 亀山 正雄 | male | 福岡県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | |
73 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | |
76 | 虎井僚太郎 | male | 富山県 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | |
77 | 前堀 善斗 | male | 長野県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | |
82 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | ○ |
83 | 吉田 功 | male | 埼玉県 | N2クラス | Omega8 | ○ | ○ | |
87 | 堀田 淳 | male | 富山県 | N2クラス | Avax XC2 | ○ | ○ | |
90 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | |
95 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | N2クラス | Boomerang GTO | ○ | ○ | |
97 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | ○ |
102 | 清水 浩一 | male | 東京都 | EN-C 以下クラス | Aspen4 | ○ | ○ | ○ |
104 | 北 謙太郎 | male | 富山県 | N2クラス | TRITON | ○ | ○ | ○ |
201 | 小野 晶子 | female | 愛知県 | EN-C 以下クラス | Aspen3 | ○ | ○ | |
210 | 志水 克行 | male | 京都府 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | |
214 | 佐藤 裕 | male | 富山県 | EN-C 以下クラス | Factor2 | ○ | ○ | |
217 | 神原 寿 | male | 広島県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | |
301 | 西尾奈津子 | female | 兵庫県 | EN-C 以下クラス | Factor2 | ○ | ○ | ○ |
302 | 若本 悟 | male | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Sigma 7 | ○ | ○ | |
304 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | EN-C 以下クラス | Factor2 | ○ | ○ | ○ |
305 | 籾山久美子 | female | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Factor | ○ | ○ | |
306 | 高橋 慎一 | male | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Sigma 7 | ○ | ○ | |
307 | 中村 俊之 | male | 大阪府 | EN-C 以下クラス | Cayenne3 | ○ | ○ | ○ |
308 | 中村 由香 | female | 大阪府 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | ○ |
309 | 川上 輝峰 | male | 埼玉県 | N2クラス | PURE | ○ | ○ | ○ |
310 | 植野 敬一 | male | 京都府 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | ○ |
311 | 西原 康晴 | male | 大阪府 | EN-C 以下クラス | ARTIK2 | ○ | ○ | ○ |
312 | 西本 松美 | female | 京都府 | EN-C 以下クラス | ARTIK2 | ○ | ○ | ○ |
313 | 渡辺 美希 | female | 神奈川県 | EN-C 以下クラス | Sigma 8 | ○ | ○ | ○ |
315 | 山田 昌平 | male | 愛知県 | EN-C 以下クラス | Factor2 | ○ | ○ | |
314 | 西条 公啓 | male | 神奈川県 | EN-C 以下クラス | Aspen4 | ○ | ○ | |
316 | 泉屋 陽子 | female | 石川県 | N2クラス | Boomerang GTO | ○ | ○ | |
318 | 大塚 誠司 | male | 静岡県 | N2クラス | Avax XC3 | ○ | ○ | |
319 | 長谷川智基 | male | 茨城県 | EN-C 以下クラス | Factor2 | ○ | ○ | |
321 | 土屋 真樹 | male | 静岡県 | EN-C 以下クラス | Mistral6 | ○ | ○ |
2013パラグライダーチャレンジリーグ04
受付人数: チャレンジリーグ: 27名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 早割対象 |
501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | ||
503 | 佐藤 博雪 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | ○ |
504 | 増田 良夫 | male | 香川県 | EN-B 以下クラス | ION2 | ○ | ○ | ○ |
505 | 酒井 英雄 | male | 東京都 | ARTIK3 | ○ | ○ | ○ | |
506 | 高地浩一郎 | male | 兵庫県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | ○ |
507 | 河野 美樹 | female | 京都府 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | ○ |
510 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | ○ |
512 | 関根 睦 | female | 群馬県 | EN-B 以下クラス | RISE | ○ | ○ | ○ |
513 | 越坂 政也 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | ○ |
514 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | |
515 | 藤本 良一 | male | 兵庫県 | FACTOR2 | ○ | ○ | ○ | |
516 | 杉岡 洋 | male | 大阪府 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | |
518 | 郷之丸雅彦 | male | 埼玉県 | FACTOR2 | ○ | ○ | ○ | |
519 | 片貝 月子 | female | 長野県 | ARTIK2 | ○ | ○ | ||
520 | 林 宏和 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | Sprint Evo | ○ | ○ | |
521 | 三品 弘樹 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | ||
524 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 |
FACTOR2 | ○ | ○ | ||
527 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | ARTIK2 | ○ | ○ | ||
528 | 河井 友児 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | ION2 | ○ | ○ | ○ |
529 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | FACTOR2 | ○ | ○ | ||
530 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | EN-B 以下クラス | Sprint | ○ | ○ | ○ |
533 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | |
534 | 林 和彦 | male | 長野県 | Tribe | ○ | ○ | ||
535 | 池内 一郎 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | |
536 | 須合 嘉尚 | male | 京都府 | Sigma 8 | ○ | ○ | ||
538 | 白井 栄夫 | male | 千葉県 | FACTOR2 | ○ | ○ | ||
539 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ |