チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | ||||||
1 | とちおとめプラス | 10 |
水沼典子 | 20 |
吉川朋子 | 28 |
小森さちよ | 46 |
吉原紀子 | 51 |
原良江 |
2 | Sky Berry | 43 |
窪島和明 | 53 |
吉原薫 | 60 |
新藤敦 | ||||
3 | アロエタルト | 4 |
竹尾雅行 | 22 |
小森淳也 | 24 |
中村雅彦 | 38 |
鈴村恵司 | ||
4 | ばか親コンペチーム | 1 |
高杉慎吾 | 18 |
是枝秀樹 | 44 |
橋村匡哉 | ||||
5 | せとうち少年飛行団 | 3 |
稲見祐二 | 31 |
山本雅史 | 39 |
吉田和博 | 66 |
田前英代 | 16 |
小林宙 |
6 | 今井浜 | 8 |
隅秀敏 | 79 |
竹内直之 | 91 |
伊藤まり子 | ||||
7 | チームKPS | 34 |
塚本祥希 | 78 |
三浦亜津子 | ||||||
8 | COO para friends | 14 |
清水貴代子 | 17 |
宮内邦夫 | 47 |
森由美子 | 203 |
岩崎聖子 | ||
9 | チームC | 63 |
小林一郎 | 40 |
中島伸也 | 76 |
虎井僚太郎 | 87 |
堀田淳 | ||
10 | 朝霧連合 | 19 |
星田真一 | 58 |
高橋苗月 | 45 |
佐藤辰美 | 83 |
吉田功 | 5 |
青木翼 |
11 | くねくね | 30 |
矢野寛 | 201 |
小野晶子 | ||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |