2016-09-10 to 2016-09-11
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D00048 | 400 m | 11:10 | 16:00 | Lat: 36.61822 Lon: 139.76082 | 480 m |
2 SS | 0.0 km | B03021 | 800 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.60932 Lon: 139.7643 | 212 m |
3 | 0.4 km | B03021 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.60932 Lon: 139.7643 | 212 m |
4 | 1.2 km | B02057 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.6218 Lon: 139.77156 | 570 m |
5 | 1.7 km | B01053 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.619 Lon: 139.7582 | 530 m |
6 | 2.8 km | B13017 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.6059 Lon: 139.76968 | 178 m |
7 | 3.9 km | B02057 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.6218 Lon: 139.77156 | 570 m |
8 | 4.5 km | B01053 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.619 Lon: 139.7582 | 530 m |
9 | 6.2 km | B04018 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.60042 Lon: 139.77375 | 176 m |
10 | 7.9 km | B02057 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.6218 Lon: 139.77156 | 570 m |
11 | 8.6 km | B01053 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.619 Lon: 139.7582 | 530 m |
12 | 11.0 km | B05018 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.5932 Lon: 139.77156 | 179 m |
13 | 13.0 km | B22018 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.60688 Lon: 139.74735 | 186 m |
14 ES | 14.8 km | B14057 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.6211 Lon: 139.76922 | 574 m |
15 | 15.5 km | A71022 | 400 m | 11:40 | 16:00 | Lat: 36.61263 Lon: 139.75632 | 220 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | 清水 浩一 | M | TRITON2 | 11:40:00 | 13:04:10 | 01:24:10 | 10.5 | 15.46 | 403.0 | 19.7 | 92.8 | 516 | ||
2 | 507 | 中久喜 千代 | F | epsilon7 | 11:40:00 | 13.79 | 359.5 | 8.3 | 368 | ||||||
3 | 518 | 西川 慎治 | M | HOOK3 | 11:40:00 | 9.12 | 237.8 | 11.2 | 249 | ||||||
4 | 508 | 工藤 成史 | M | IKUMA | 11:40:00 | 9.06 | 236.2 | 236 | |||||||
5 | 1 | 吉原 薫 | M | rush4 | 11:40:00 | 7.04 | 183.6 | 0.3 | 184 | ||||||
6 | 519 | 江連 伸一 | M | Carrera | 11:40:00 | 6.81 | 177.6 | 178 | |||||||
7 | 506 | 小田部 淳徳 | M | ION3 | 11:40:00 | 3.77 | 98.3 | 98 | |||||||
8 | 502 | 中川 俊治 | M | Mentor4 | 11:40:00 | 3.33 | 86.7 | 87 | |||||||
9 | 517 | 園部 和夫 | M | Mentor4 Light | 11:40:00 | 3.00 | 78.2 | 78 | |||||||
9 | 526 | 福田 祝芳 | M | ION3 | 11:40:00 | 3.00 | 78.2 | 78 | |||||||
9 | 515 | 食堂 信昭 | M | Mentor3 | 11:40:00 | 3.00 | 78.2 | 78 | |||||||
9 | 11 | 扇沢 郁 | M | 11:40:00 | 3.00 | 78.2 | 78 | ||||||||
9 | 509 | 奥村 邦明 | M | ATLAS | 11:40:00 | 3.00 | 78.2 | 78 |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 14.766 |
task_distance | 15.455 |
launch_to_ess_distance | 14.766 |
no_of_pilots_present | 13 |
no_of_pilots_flying | 13 |
no_of_pilots_lo | 12 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 1 |
no_of_pilots_reaching_es | 1 |
no_of_pilots_reaching_goal | 1 |
sum_flown_distance | 68.731 |
best_dist | 15.455 |
best_time | 1.40277777777778 |
worst_time | 1.40277777777778 |
no_of_pilots_in_competition | 13 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 44.376 |
sum_real_dist_over_min | 44.376 |
sum_flown_distances | 68.731 |
best_real_dist | 15.455 |
last_start_time | 2016-09-10T11:40:00+09:00 |
first_start_time | 2016-09-10T11:40:00+09:00 |
first_finish_time | 2016-09-10T13:04:10+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.58716697807377 |
no_of_pilots_with_time_points | 1 |
goalratio | 0.0769230769230769 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0381864019116978 |
time_weight | 0.180021609012289 |
distance_weight | 0.781791989076013 |
smallest_leading_coefficient | 0.998123702008634 |
available_points_distance | 402.956026368748 |
available_points_time | 92.7878428555342 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 19.6822696966285 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.515426138920911 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.515426138920911 |
ftv_day_validity | 0.515426138920911 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | PWC2015 |
min_dist | 3 |
nom_dist | 15 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.9 |
nom_goal | 0.1 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_arrival_altitude_points | 0 |